реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|счетах и | | | | | | | | |

|отражает | | | | | | | | |

|арендную | | | | | | | | |

|плату как| | | | | | | | |

|расходы, | | | | | | | | |

|уменьшающ| | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | |

|налогообл| | | | | | | | |

|агаемую | | | | | | | | |

|базу | | | | | | | | |

|налога на| | | | | | | | |

|прибыль. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.3.2 | | | | | | | | |

|Учет | | | | | | | | |

|долгосроч| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|аренды | | | | | | | | |

|Арендован| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|объект | | | | | | | | |

|включаетс| | | | | | | | |

|я в | | | | | | | | |

|активы | | | | | | | | |

|арендатор| | | | | | | | |

|а, а | | | | | | | | |

|обязатель| | | | | | | | |

|ства в | | | | | | | | |

|отношении| | | | | | | | |

|арендодат| | | | | | | | |

|еля | | | | | | | | |

|отражаютс| | | | | | | | |

|я как | | | | | | | | |

|кредиторс| | | | | | | | |

|кая | | | | | | | | |

|задолженн| | | | | | | | |

|ость. | | | | | | | | |

|Арендатор| | | | | | | | |

|начисляет| | | | | | | | |

|амортизац| | | | | | | | |

|ию по | | | | | | | | |

|арендован| | | | | | | | |

|ному | | | | | | | | |

|объекту у| | | | | | | | |

|арендодат| | | | | | | | |

|еля акт | | | | | | | | |

|передачи | | | | | | | | |

|имущества| | | | | | | | |

|в аренду | | | | | | | | |

|отражаетс| | | | | | | | |

|я как его| | | | | | | | |

|продажа. | | | | | | | | |

|Регулярны| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|арендные | | | | | | | | |

|платежи | | | | | | | | |

|включают | | | | | | | | |

|погашение| | | | | | | | |

|стоимости| | | | | | | | |

|арендован| | | | | | | | |

|ного | | | | | | | | |

|имущества| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|проценты.| | | | | | | | |

|Проценты | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|договору | | | | | | | | |

|аренды | | | | | | | | |

|отражаютс| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|арендатор| | | | | | | | |

|ом на | | | | | | | | |

|счете | | | | | | | | |

|Использов| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|прибыли | | | | | | | | |

|(счет | | | | | | | | |

|81). | | | | | | | | |

|2.3.3 | | | | | | | | |

|"Лизинг" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Процедура| | | | | | | | |

|учета | | | | | | | | |

|лизинга | | | | | | | | |

|была | | | | | | | | |

|изложена | | | | | | | | |

|в приказе| | | | | | | | |

|Министерс| | | | | | | | |

|тва | | | | | | | | |

|финансов | | | | | | | | |

|No 105. | | | | | | | | |

|Объекты | | | | | | | | |

|аренды по| | | | | | | | |

|"лизингов| | | | | | | | |

|ому" | | | | | | | | |

|соглашени| | | | | | | | |

|ю | | | | | | | | |

|отражаютс| | | | | | | | |

|я в | | | | | | | | |

|балансово| | | | | | | | |

|м отчете | | | | | | | | |

|арендодат| | | | | | | | |

|еля. | | | | | | | | |

|Арендатор| | | | | | | | |

|отражает | | | | | | | | |

|их на | | | | | | | | |

|забалансо| | | | | | | | |

|вых | | | | | | | | |

|счетах. | | | | | | | | |

|Арендатор| | | | | | | | |

|относит | | | | | | | | |

|арендную | | | | | | | | |

|плату на | | | | | | | | |

|расходы, | | | | | | | | |

|тогда как| | | | | | | | |

|арендодат| | | | | | | | |

|ель | | | | | | | | |

|отражает | | | | | | | | |

|их как | | | | | | | | |

|выручку | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|реализаци| | | | | | | | |

|и. | | | | | | | | |

|Амортизац| | | | | | | | |

|ия и | | | | | | | | |

|другие | | | | | | | | |

|затраты, | | | | | | | | |

|связанные| | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|лизингово| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|деятельно| | | | | | | | |

|стью | | | | | | | | |

|отражаютс| | | | | | | | |

|я по | | | | | | | | |

|дебету | | | | | | | | |

|счета | | | | | | | | |

|прибылей | | | | | | | | |

|и убытков| | | | | | | | |

|арендодат| | | | | | | | |

|еля. | | | | | | | | |

|Арендован| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|объект | | | | | | | | |

|может | | | | | | | | |

|приобрета| | | | | | | | |

|ться | | | | | | | | |

|арендатор| | | | | | | | |

|ом либо | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|окончании| | | | | | | | |

|всех | | | | | | | | |

|платежей | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|условиям | | | | | | | | |

|контракта| | | | | | | | |

|, либо на| | | | | | | | |

|основании| | | | | | | | |

|досрочной| | | | | | | | |

|выплаты | | | | | | | | |

|всех | | | | | | | | |

|контрактн| | | | | | | | |

|ых сумм. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.4 | | | | | | | | |

|Процедура| | | | | | | | |

|учета | | | | | | | | |

|текущей | | | | | | | | |

|аренды в | | | | | | | | |

|соответст| | | | | | | | |

|вии с IAS| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Арендатор| | | | | | | | |

|не | | | | | | | | |

|отражает | | | | | | | | |

|арендован| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.