реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|периода. | | | | | | | |

|9.2.5 | | | | | | | |

|Исследование | | | | | | | |

|запасов | | | | | | | |

|Международно | | | | | | | |

|признанная | | | | | | | |

|классификация | | | | | | | |

|запасов | | | | | | | |

|значительно | | | | | | | |

|отличается от | | | | | | | |

|категорий А, В, | | | | | | | |

|С1 и С2, которые| | | | | | | |

|использовались в| | | | | | | |

|бывшем СССР. Для| | | | | | | |

|целей | | | | | | | |

|международной | | | | | | | |

|отчетности | | | | | | | |

|компания должна | | | | | | | |

|оценить свои | | | | | | | |

|запасы в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|международно | | | | | | | |

|признанной | | | | | | | |

|классификацией | | | | | | | |

|как | | | | | | | |

|подтвержденные | | | | | | | |

|разработанные, | | | | | | | |

|подтвержденные | | | | | | | |

|неразработанные | | | | | | | |

|или вероятные. | | | | | | | |

|Эта | | | | | | | |

|классификация | | | | | | | |

|может быть | | | | | | | |

|проведена | | | | | | | |

|компаниями | | | | | | | |

|силами | | | | | | | |

|собственных | | | | | | | |

|инженеров по | | | | | | | |

|оценке резервов | | | | | | | |

|или выполнена | | | | | | | |

|независимыми | | | | | | | |

|консультантами. | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|9.3 Российские | | | | | | | |

|методы учета | | | | | | | |

|Российская | | | | | | | |

|система | | | | | | | |

|бухгалтерского | | | | | | | |

|учета не | | | | | | | |

|различается | | | | | | | |

|значительно для | | | | | | | |

|различных | | | | | | | |

|отраслей | | | | | | | |

|промышленности. | | | | | | | |

|Капитализируемые| | | | | | | |

|расходы как | | | | | | | |

|правило были | | | | | | | |

|связаны со | | | | | | | |

|строительством, | | | | | | | |

|бурением и | | | | | | | |

|заканчиванием | | | | | | | |

|скважин. На эти | | | | | | | |

|капитализированн| | | | | | | |

|ые расходы | | | | | | | |

|начисляется | | | | | | | |

|амортизация с | | | | | | | |

|использованием | | | | | | | |

|метода | | | | | | | |

|равномерного | | | | | | | |

|начисления | | | | | | | |

|износа. | | | | | | | |

|Вопросы, | | | | | | | |

|возникающие при | | | | | | | |

|переходе к IAS | | | | | | | |

|К важным | | | | | | | |

|вопросам, | | | | | | | |

|связанным с | | | | | | | |

|переходом к | | | | | | | |

|системе учета и | | | | | | | |

|отчетности в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|IAS, относятся: | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|классификация | | | | | | | |

|запасов в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|международно | | | | | | | |

|признанной | | | | | | | |

|методологией | | | | | | | |

|классификация | | | | | | | |

|различных | | | | | | | |

|капитализированн| | | | | | | |

|ых расходов, | | | | | | | |

|относящихся к | | | | | | | |

|сухим неуспешным| | | | | | | |

|скважинам, а | | | | | | | |

|также | | | | | | | |

|геологических и | | | | | | | |

|геофизических | | | | | | | |

|расходов | | | | | | | |

|отнесение | | | | | | | |

|капитализированн| | | | | | | |

|ых расходов на | | | | | | | |

|центры затрат | | | | | | | |

|(1) К | | | | | | | |

|геологическим и | | | | | | | |

|геофизическим | | | | | | | |

|расходам | | | | | | | |

|относятся | | | | | | | |

|расходы, | | | | | | | |

|связанные с | | | | | | | |

|проведением | | | | | | | |

|сейсмических и | | | | | | | |

|других | | | | | | | |

|геологических | | | | | | | |

|исследований, | | | | | | | |

|проводимых с | | | | | | | |

|целью | | | | | | | |

|определения | | | | | | | |

|наличия | | | | | | | |

|геологических | | | | | | | |

|структур, | | | | | | | |

|которые могут | | | | | | | |

|содержать | | | | | | | |

|углеводородные | | | | | | | |

|месторождения. | | | | | | | |

|(2) | | | | | | | |

|Неразработанные | | | | | | | |

|месторождения - | | | | | | | |

|это | | | | | | | |

|месторождения, в| | | | | | | |

|отношении | | | | | | | |

|которых | | | | | | | |

|известно, что | | | | | | | |

|они содержат | | | | | | | |

|углеводороды, но| | | | | | | |

|на которых еще | | | | | | | |

|не были | | | | | | | |

|пробурены | | | | | | | |

|разработочные | | | | | | | |

|скважины. | | | | | | | |

|(3) Разведочные | | | | | | | |

|скважины - это | | | | | | | |

|скважины, | | | | | | | |

|пробуренные с | | | | | | | |

|целью | | | | | | | |

|обнаружения и | | | | | | | |

|добычи | | | | | | | |

|углеводородов в | | | | | | | |

|районе, где их | | | | | | | |

|наличие не | | | | | | | |

|подтверждено. | | | | | | | |

|(4) | | | | | | | |

|Разработочные | | | | | | | |

|скважины | | | | | | | |

|представляют | | | | | | | |

|собой скважины, | | | | | | | |

|пробуренные в | | | | | | | |

|определенном | | | | | | | |

|районе на | | | | | | | |

|глубину, которая| | | | | | | |

|является | | | | | | | |

|продуктивной. | | | | | | | |

|(5) | | | | | | | |

|Подтвержденные | | | | | | | |

|(доказанные) | | | | | | | |

|разработанные | | | | | | | |

|запасы - это | | | | | | | |

|запасы, которые | | | | | | | |

|предполагается | | | | | | | |

|добыть из | | | | | | | |

|существующих | | | | | | | |

|скважин с | | | | | | | |

|использованием | | | | | | | |

|существующего | | | | | | | |

|оборудования и | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.