реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|Себестоимость единицы | | | | | | | | | |

|продукции, отраженная в | | | | | | | | | |

|балансе, составляет 38,000 | | | | | | | | | |

|рублей, продажная цена | | | | | | | | | |

|согласно счету-фактуре - | | | | | | | | | |

|44,000 рублей. Чтобы учесть| | | | | | | | | |

|операцию Согласно IAS | | | | | | | | | |

|необходимо внести следующие| | | | | | | | | |

|корректировки в учет по | | | | | | | | | |

|российским стандартам: | | | | | | | | | |

|Д-т "Дебиторская | | | |4| | | | | |

|задолженность" | | | |4| | | | | |

| | | | |,| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

|К-т "Реализация" | | | |4| | | | | |

| | | | |4| | | | | |

| | | | |,| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

|Д-т "Себестоимость | | | |3| | | | | |

|реализованной продукции" | | | |8| | | | | |

| | | | |,| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

|К-т "Товары отгруженные" | | | |3| | | | | |

| | | | |8| | | | | |

| | | | |,| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

| | | | |0| | | | | |

|4.2 Различия в оценке - | | | | | | | | | |

|торговые скидки | | | | | | | | | |

|Один из пунктов ценовой | | | | | | | | | |

|политики предприятия "Утюг"| | | | | | | | | |

|предусматривает | | | | | | | | | |

|15-процентную скидку в том | | | | | | | | | |

|случае, если оплата за | | | | | | | | | |

|товар поступает не позднее,| | | | | | | | | |

|чем через 15 дней после | | | | | | | | | |

|отгрузки. Предположим, что | | | | | | | | | |

|такую операцию "Утюг" | | | | | | | | | |

|учитывает на основе метода | | | | | | | | | |

|начислений. Учетная | | | | | | | | | |

|политика предприятия | | | | | | | | | |

|предусматривает отражение | | | | | | | | | |

|реализации по полной сумме | | | | | | | | | |

|(без учета скидки до тех | | | | | | | | | |

|пор, пока покупатель не | | | | | | | | | |

|реализует свое право на | | | | | | | | | |

|скидку). Продажная | | | | | | | | | |

|стоимость товара до учета | | | | | | | | | |

|скидки составила 100,000 | | | | | | | | | |

|рублей, соответственно, в | | | | | | | | | |

|учете предприятия данная | | | | | | | | | |

|операция должна быть | | | | | | | | | |

|отражена следующим образом:| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|Д-т "Дебиторская | |1| | | | | | | |

|задолженность" | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|К-т "Реализация" | |1| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|Если покупатель реализует | | | | | | | | | |

|свое право на скидку, в | | | | | | | | | |

|момент получения средств | | | | | | | | | |

|делается следующая | | | | | | | | | |

|проводка: | | | | | | | | | |

|Д-т "Денежные средства" | |8| | | | | | | |

| | |5| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|Д-т "Торговые скидки" | |1| | | | | | | |

| | |5| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|К-т "Дебиторская | |1| | | | | | | |

|задолженность" | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|4.3 Различия в оценке - | | | | | | | | | |

|Получение беспроцентного | | | | | | | | | |

|векселя | | | | | | | | | |

|Предприятие "Утюг" | | | | | | | | | |

|отгрузило товара на 100,000| | | | | | | | | |

|рублей по фактурной | | | | | | | | | |

|стоимости. В качестве | | | | | | | | | |

|оплаты предприятие получило| | | | | | | | | |

|от покупателя вексель на | | | | | | | | | |

|100,000 рублей, срок | | | | | | | | | |

|погашения которого | | | | | | | | | |

|наступает через 3 месяца. | | | | | | | | | |

|"Утюг" имеет возможность | | | | | | | | | |

|немедленно получить 90,000 | | | | | | | | | |

|по векселю в местном банке.| | | | | | | | | |

|Для целей IAS, поскольку | | | | | | | | | |

|рыночная стоимость | | | | | | | | | |

|реализации, отраженная в | | | | | | | | | |

|учете на момент проведения | | | | | | | | | |

|операции, не соответствует | | | | | | | | | |

|рыночной стоимости векселя,| | | | | | | | | |

|разница должна быть | | | | | | | | | |

|отражена как начисленный | | | | | | | | | |

|доход: | | | | | | | | | |

|Д-т "Векселя к получению" | |1| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|К-т "Реализация" | |9| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|К-т "Отсроченный доход" | |1| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|Процентный доход не | | | | | | | | | |

|подлежит отражению в учете | | | | | | | | | |

|до тех пор, пока вексель не| | | | | | | | | |

|будет погашен, в данном | | | | | | | | | |

|случае он будет отражен | | | | | | | | | |

|через 3 месяца после | | | | | | | | | |

|отражения реализации: | | | | | | | | | |

|Д-т "Начисленный доход" | |1| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|К-т "Процентный доход" | |1| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |,| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

| | |0| | | | | | | |

|4.4 Различия в оценке - | | | | | | | | | |

|Получение векселя с | | | | | | | | | |

|процентной ставкой ниже | | | | | | | | | |

|рыночной | | | | | | | | | |

|Предприятие "Утюг" | | | | | | | | | |

|отгрузило товара на 10,000 | | | | | | | | | |

|рублей по фактурной | | | | | | | | | |

|стоимости. Покупатель, | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.