реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|вкладом учредителей в | | | |

|уставный капитал, расходы по| | | |

|получению специального | | | |

|разрешения по осуществлению | | | |

|отдельных видов деятельности| | | |

|и другие расходы, связанные | | | |

|с образованием юридического | | | |

|лица, учитываются как | | | |

|нематериальные активы, и по | | | |

|ним начисляется амортизация.| | | |

|Согласно IAS такие расходы | | | |

|не капитализируются, а | | | |

|относятся непосредственно на| | | |

|счет прибылей и убытков. | | | |

|2.4 Расходы на | | | |

|научно-исследовательские и | | | |

|опытно-конструкторские | | | |

|работы (НИОКР) | | | |

|Стандарт No 9 IAS дает | | | |

|следующие определения | | | |

|научно-исследовательских и | | | |

|опытно-конструкторских | | | |

|работ: | | | |

|Научно-исследовательские | | | |

|работы - оригинальные и | | | |

|плановые исследования, | | | |

|проводимые в целях получения| | | |

|новых научных или | | | |

|специальных знаний. | | | |

|Опытно-конструкторские | | | |

|работы - применение | | | |

|результатов научных | | | |

|исследований или иных знаний| | | |

|при разработке плана или | | | |

|проекта производства новых | | | |

|или существенно | | | |

|усовершенствованных | | | |

|материалов, приборов, | | | |

|продуктов, технологий, | | | |

|систем или услуг, до начала | | | |

|промышленного производства | | | |

|или использования. | | | |

|Согласно IAS расходы на | | | |

|научно-исследовательские и | | | |

|опытно-конструкторские | | | |

|работы необходимо отражать в| | | |

|учете как расходы того | | | |

|периода, в течение которого | | | |

|они были понесены, за | | | |

|исключением тех случаев, | | | |

|когда соблюдаются следующие | | | |

|условия (в таких случаях их | | | |

|необходимо включать в раздел| | | |

|основных средств баланса): | | | |

|имеется четкое определение | | | |

|продукта или технологии, а | | | |

|затраты, связанные с таким | | | |

|продуктом или технологией, | | | |

|могут быть выделены | | | |

|отдельной суммой и | | | |

|достоверно определены; | | | |

|можно продемонстрировать | | | |

|техническую целесообразность| | | |

|продукта или технологии; | | | |

|предприятие намеревается | | | |

|либо производить продукт или| | | |

|технологию на продажу, либо | | | |

|использовать; | | | |

|можно подтвердить наличие | | | |

|рынка для такого продукта | | | |

|или технологии, или, если | | | |

|продукт или технология | | | |

|предназначены для | | | |

|внутреннего потребления, их | | | |

|полезность для предприятия; | | | |

| | | | |

|существуют адекватные | | | |

|ресурсы для завершения | | | |

|проекта и вывода продукта | | | |

|или технологии на рынок, или| | | |

|их внутреннего | | | |

|использования, или же | | | |

|имеются свидетельства | | | |

|наличия таких ресурсов. | | | |

|Согласно действующему в | | | |

|российской системе учета | | | |

|Положению о составе затрат, | | | |

|включаемых в себестоимость | | | |

|продукции (работ, услуг) в о| | | |

|порядке формирования | | | |

|финансовых результатов, | | | |

|учитываемых при | | | |

|налогообложении прибыли от | | | |

|5.08.92 No 552 с изменениями| | | |

|и дополнениями, "затраты по | | | |

|созданию новых и | | | |

|усовершенствованию | | | |

|применяемых технологий, | | | |

|связанные с проведением | | | |

|научно-исследовательских и | | | |

|опытно-конструкторских | | | |

|работ, созданием новых видов| | | |

|сырья и материалов, | | | |

|переоснащением предприятия, | | | |

|не включаются в | | | |

|себестоимость продукции | | | |

|(работ, услуг)". Поскольку | | | |

|это Положение не содержит | | | |

|четкого разделения затрат, | | | |

|подлежащих капитализации, и | | | |

|затрат, относимых | | | |

|непосредственно на расходы, | | | |

|российское предприятие может| | | |

|использовать метод учета | | | |

|затрат на | | | |

|научно-исследовательские и | | | |

|опытно-конструкторские | | | |

|работы, отличный от | | | |

|предписываемого IAS. | | | |

|2.5 Гарантийные | | | |

|обязательства | | | |

|Гарантийное обязательство - | | | |

|это обязательство продавца | | | |

|возместить потери покупателя| | | |

|в случае | | | |

|неудовлетворительного | | | |

|качества или работы изделия.| | | |

|Согласно IAS следует | | | |

|создавать резерв на | | | |

|возможные расходы по | | | |

|гарантийным обязательствам. | | | |

|Размер резерва | | | |

|рассчитывается исходя из | | | |

|суммы предполагаемых | | | |

|расходов по гарантийным | | | |

|обязательствам. | | | |

|3. Устранение различий | | | |

|3.1 Дополнительные расходы | | | |

|Расходы предприятия "Утюг" | | | |

|на рекламу составили 70,000 | | | |

|руб. Максимальная сумма, | | | |

|учитываемая для целей | | | |

|налогообложения, составляет | | | |

|50,000 руб. В учете | | | |

|предприятия разница была | | | |

|списана за счет средств | | | |

|фонда потребления. Для целей| | | |

|IAS необходимо внести | | | |

|следующую корректировку: | | | |

|Д-т "Расходы на рекламу" |2| | |

| |0| | |

| |,| | |

| |0| | |

| |0| | |

| |0| | |

|К-т "Фонд потребления" |2| | |

| |0| | |

| |,| | |

| |0| | |

| |0| | |

| |0| | |

|3.2 Организационные расходы | | | |

| | | | |

|В 1995 г. предприятие "Утюг"| | | |

|открыло магазин по розничной| | | |

|торговле утюгами | | | |

|собственного производства и | | | |

|капитализировало 20,000 руб.| | | |

|организационных расходов. | | | |

|Сумма была отражена в учете | | | |

|как нематериальный актив, и | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.