реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|денежный прирост| | | | | | | |

|в результате | | | | | | | |

|влияния инфляции| | | | | | | |

|равен 9,388, мы | | | | | | | |

|предполагаем, | | | | | | | |

|что будет | | | | | | | |

|получена прибыль| | | | | | | |

|в размере 9,388,| | | | | | | |

|и отражаем эту | | | | | | | |

|цифру в отчете о| | | | | | | |

|прибылях и | | | | | | | |

|убытках. | | | | | | | |

|Наш пример | | | | | | | |

|выглядит | | | | | | | |

|следующим | | | | | | | |

|образом: | | | | | | | |

| |1 |2 |3 |4 |5 | | |

|Денежные |5,000 | |10,22| |15,225| | |

|средства | | |5 | | | | |

|Расчеты с |10,000| | | |10,000| | |

|дебиторами | | | | | | | |

|Итого текущие |15,000|- |10,22|- |25,225| | |

|активы | | |5 | | | | |

| | | | | | | | |

|Основные |50,000|50,000|3,000|1,500|104,50| | |

|средства | | | | |0 | | |

|Накопленная |(10,00|(10,00|(4,15|(6,07|(30,22| | |

|амортизация |0) |0) |0) |5) |5) | | |

|Чистые активы |40,000|40,000|(1,15|(4,57|74,275| | |

| | | |0) |5) | | | |

| | | | | | | | |

|Итого активы |55,000|40,000|9,075|(4,57|99,500| | |

| | | | |5) | | | |

| | | | | | | | |

|Расчеты с |(28,00| |(3,00| |(31,00| | |

|кредиторами |0) | |0) | |0) | | |

| | | | | | | | |

|Акционерный |(3,000|(3,000| | |(6,000| | |

|капитал |) |) | | |) | | |

| | | | | | | | |

|Нераспределенная| | | | | | | |

|прибыль: | | | | | | | |

|Прошлых лет |(14,00|(14,00| | |(28,00| | |

| |0) |0) | | |0) | | |

|Текущего года |- |(13,00|(6,07|4,575|(14,50| | |

| | |0) |5) | |0) | | |

|Резервы |(10,00|(10,00| | |(20,00| | |

|переоценки |00 |0) | | |0) | | |

| | | | | | | | |

|Итого |(55,00|(40,00|(9,07|4,575|(99,50| | |

|обязательства и |0) |0) |5) | |0) | | |

|акционерный | | | | | | | |

|капитал | | | | | | | |

|Доходы | | |(20,0|(10,0|(30,00| | |

| | | |00) |00) |0) | | |

|Себестоимость | | |7,500|3,750|11,250| | |

|реализованной | | | | | | | |

|продукции | | | | | | | |

|Общехозяйственны| | |2,275|1,138|3,413 | | |

|е расходы | | | | | | | |

|Амортизация | | |4,150|6,075|10,225| | |

|Инфляционный | |(13,00| |3,613|(9,388| | |

|денежный | |0) | | |) | | |

|(прирост)/потеря| | | | | | | |

|Чистая (прибыль)| |(13,00|(6,07|4,575|(14,50| | |

|убыток | |0) |5) | |0) | | |

|Приток денежных | |- |(10,2|- | | | |

|средств | | |25) | | | | |

|Инфляционный |(13,00|- |7,225|- |(5,775| | |

|прирост/(потеря)|0) | | | |) | | |

|Разница сумм |13,000|- |(7,22|- |5,775 | | |

|переоценки | | |5) | | | | |

|неденежных | | | | | | | |

|статей баланса | | | | | | | |

|8.8 Проблемы при| | | | | | | |

|переходе к IAS | | | | | | | |

|Во многих | | | | | | | |

|случаях влияние | | | | | | | |

|гиперинфляции | | | | | | | |

|можно определить| | | | | | | |

|с помощью | | | | | | | |

|простых | | | | | | | |

|математических | | | | | | | |

|расчетов. | | | | | | | |

|Проблемы | | | | | | | |

|возникают, когда| | | | | | | |

|учет основных | | | | | | | |

|средств и | | | | | | | |

|инвестиций | | | | | | | |

|ведется вручную | | | | | | | |

|или, когда | | | | | | | |

|документы не | | | | | | | |

|оформлены | | | | | | | |

|должным образом.| | | | | | | |

|Если учет | | | | | | | |

|ведется | | | | | | | |

|автоматизированн| | | | | | | |

|о, то могут быть| | | | | | | |

|подготовлены | | | | | | | |

|компьютерные | | | | | | | |

|программы, | | | | | | | |

|позволяющие | | | | | | | |

|аннулировать | | | | | | | |

|результаты | | | | | | | |

|установленных | | | | | | | |

|законодательство| | | | | | | |

|м переоценок и | | | | | | | |

|рассчитать | | | | | | | |

|переоценку в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|IAS. | | | | | | | |

|9. Бухгалтерский| | | | | | | |

|учет | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | |

|нефте- и | | | | | | | |

|газодобывающих | | | | | | | |

|предприятий | | | | | | | |

|9.1 Требования | | | | | | | |

|IAS | | | | | | | |

|Деятельность по | | | | | | | |

|добыче нефти и | | | | | | | |

|газа связана с | | | | | | | |

|приобретением | | | | | | | |

|лицензий на | | | | | | | |

|право разработки| | | | | | | |

|месторождений, | | | | | | | |

|разведкой, | | | | | | | |

|разработкой и | | | | | | | |

|добычей сырой | | | | | | | |

|нефти и | | | | | | | |

|природного газа.| | | | | | | |

|Несмотря на то, | | | | | | | |

|что в | | | | | | | |

|международных | | | | | | | |

|стандартах | | | | | | | |

|бухгалтерского | | | | | | | |

|учета не | | | | | | | |

|рассматриваются | | | | | | | |

|требования к | | | | | | | |

|учету и | | | | | | | |

|отчетности для | | | | | | | |

|деятельности по | | | | | | | |

|добыче нефти и | | | | | | | |

|газа, тем не | | | | | | | |

|менее существуют| | | | | | | |

|отраслевые | | | | | | | |

|нормы, которые | | | | | | | |

|должны | | | | | | | |

|соблюдаться при | | | | | | | |

|подготовке | | | | | | | |

|отчетности в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|IAS. Нарушение | | | | | | | |

|этих норм может | | | | | | | |

|снизить | | | | | | | |

|полезность | | | | | | | |

|информации, | | | | | | | |

|содержащейся в | | | | | | | |

|финансовой | | | | | | | |

|отчетности. | | | | | | | |

|Реальные и | | | | | | | |

|потенциальные | | | | | | | |

|инвесторы при | | | | | | | |

|принятии решений| | | | | | | |

|об | | | | | | | |

|инвестировании | | | | | | | |

|часто прибегают | | | | | | | |

|к сравнению | | | | | | | |

|финансовых | | | | | | | |

|результатов | | | | | | | |

|компаний, | | | | | | | |

|работающих в | | | | | | | |

|одной отрасли. | | | | | | | |

|Такое сравнение | | | | | | | |

|трудно, а иногда| | | | | | | |

|практически | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.