реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|проц| | | | | |

|ента| | | | | |

|банк| | | | | |

|ом | | | | | |

|Д-т |Разные расходы |10,000 | | | |

|Д-т |Кредиторская задолженность |20,000 | | | |

|К-т |Денежные средства в банке |30,000 | | | |

|Коми| | | | | |

|ссио| | | | | |

|нные| | | | | |

|банк| | | | | |

|а и | | | | | |

|ошиб| | | | | |

|ка | | | | | |

|при | | | | | |

|отра| | | | | |

|жени| | | | | |

|и | | | | | |

|выпл| | | | | |

|аты | | | | | |

|по | | | | | |

|плат| | | | | |

|ежно| | | | | |

|му | | | | | |

|доку| | | | | |

|мент| | | | | |

|у No| | | | | |

|879 | | | | | |

| | | | | | |

|Треб| | | | | |

|ован| | | | | |

|ия к| | | | | |

|раск| | | | | |

|рыти| | | | | |

|ю | | | | | |

|инфо| | | | | |

|рмац| | | | | |

|ии | | | | | |

|Для | | | | | |

|целе| | | | | |

|й | | | | | |

|IAS | | | | | |

|инфо| | | | | |

|рмац| | | | | |

|ия о| | | | | |

|нали| | | | | |

|чных| | | | | |

|дене| | | | | |

|жных| | | | | |

|сред| | | | | |

|ства| | | | | |

|х и | | | | | |

|теку| | | | | |

|щих | | | | | |

|и | | | | | |

|друг| | | | | |

|их | | | | | |

|банк| | | | | |

|овск| | | | | |

|их | | | | | |

|счет| | | | | |

|ах | | | | | |

|долж| | | | | |

|на | | | | | |

|пред| | | | | |

|став| | | | | |

|лять| | | | | |

|ся | | | | | |

|разд| | | | | |

|ельн| | | | | |

|о. | | | | | |

|Такж| | | | | |

|е | | | | | |

|долж| | | | | |

|на | | | | | |

|быть| | | | | |

|раск| | | | | |

|рыта| | | | | |

|инфо| | | | | |

|рмац| | | | | |

|ия о| | | | | |

|дене| | | | | |

|жных| | | | | |

|сред| | | | | |

|ства| | | | | |

|х, | | | | | |

|кото| | | | | |

|рые | | | | | |

|не | | | | | |

|дост| | | | | |

|упны| | | | | |

|для | | | | | |

|неме| | | | | |

|длен| | | | | |

|ного| | | | | |

|испо| | | | | |

|льзо| | | | | |

|вани| | | | | |

|я, | | | | | |

|напр| | | | | |

|имер| | | | | |

|, об| | | | | |

|оста| | | | | |

|тках| | | | | |

|, | | | | | |

|забл| | | | | |

|окир| | | | | |

|ован| | | | | |

|ных | | | | | |

|в | | | | | |

|инос| | | | | |

|тран| | | | | |

|ных | | | | | |

|банк| | | | | |

|ах | | | | | |

|по | | | | | |

|прич| | | | | |

|ине | | | | | |

|валю| | | | | |

|тных| | | | | |

|огра| | | | | |

|ниче| | | | | |

|ний.| | | | | |

| | | | | | |

|4.2 Краткосрочные инвестиции |

| |

| | | | |

|1. Определение | | | |

|Согласно | | | |

|Международным | | | |

|стандартам | | | |

|бухгалтерского учета| | | |

|(IAS) и российской | | | |

|системе учета, | | | |

|краткосрочные | | | |

|инвестиции - это | | | |

|активы, которыми | | | |

|предприятие владеет | | | |

|с целью извлечения | | | |

|прибыли через | | | |

|распределение | | | |

|дохода, как, | | | |

|например, процентный| | | |

|доход или дивиденды | | | |

|по инвестициям. | | | |

|Краткосрочные | | | |

|инвестиции также | | | |

|называют временными | | | |

|инвестициями; они | | | |

|могут состоять из | | | |

|ценных бумаг или | | | |

|других инвестиций, | | | |

|предполагаемый срок | | | |

|погашения которых | | | |

|составляет менее | | | |

|одного года. | | | |

|Предприятие может | | | |

|иметь значительные | | | |

|денежные средства, | | | |

|которые не требуются| | | |

|ему в настоящий | | | |

|момент, но могут | | | |

|оказаться | | | |

|необходимыми для | | | |

|ведения деятельности| | | |

|в следующем году. | | | |

|Вместо того, чтобы | | | |

|позволить излишкам | | | |

|денежных средств | | | |

|лежать без пользы до| | | |

|тех пор, пока они не| | | |

|потребуются, | | | |

|предприятие может | | | |

|вложить их все или | | | |

|часть из них таким | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.