реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|персонала| | | | | | | | | | | | | | | |

|будет | | | | | | | | | | | | | | | |

|являться | | | | | | | | | | | | | | | |

|гарантией| | | | | | | | | | | | | | | |

|того, что| | | | | | | | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | | | | | | | | |

|проекте | | | | | | | | | | | | | | | |

|будут | | | | | | | | | | | | | | | |

|работать | | | | | | | | | | | | | | | |

|специалис| | | | | | | | | | | | | | | |

|ты | | | | | | | | | | | | | | | |

|различног| | | | | | | | | | | | | | | |

|о профиля| | | | | | | | | | | | | | | |

|и, помимо| | | | | | | | | | | | | | | |

|завершени| | | | | | | | | | | | | | | |

|я | | | | | | | | | | | | | | | |

|проекта, | | | | | | | | | | | | | | | |

|команда, | | | | | | | | | | | | | | | |

|работающа| | | | | | | | | | | | | | | |

|я на | | | | | | | | | | | | | | | |

|проекте, | | | | | | | | | | | | | | | |

|обеспечит| | | | | | | | | | | | | | | |

|обмен | | | | | | | | | | | | | | | |

|опытом и | | | | | | | | | | | | | | | |

|знаниями | | | | | | | | | | | | | | | |

|между | | | | | | | | | | | | | | | |

|различным| | | | | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | | | | |

|отделами | | | | | | | | | | | | | | | |

|компании.| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

|3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

|Измеримые| | | | | | | | | | | | | | | |

|цели | | | | | | | | | | | | | | | |

|Цели | | | | | | | | | | | | | | | |

|должны | | | | | | | | | | | | | | | |

|быть | | | | | | | | | | | | | | | |

|измеримым| | | | | | | | | | | | | | | |

|и, для | | | | | | | | | | | | | | | |

|того | | | | | | | | | | | | | | | |

|чтобы | | | | | | | | | | | | | | | |

|обобщить | | | | | | | | | | | | | | | |

|ожидаемые| | | | | | | | | | | | | | | |

|преимущес| | | | | | | | | | | | | | | |

|тва, | | | | | | | | | | | | | | | |

|полученны| | | | | | | | | | | | | | | |

|е в | | | | | | | | | | | | | | | |

|результат| | | | | | | | | | | | | | | |

|е | | | | | | | | | | | | | | | |

|сделанных| | | | | | | | | | | | | | | |

|вложений,| | | | | | | | | | | | | | | |

|и для | | | | | | | | | | | | | | | |

|того | | | | | | | | | | | | | | | |

|чтобы | | | | | | | | | | | | | | | |

|контролир| | | | | | | | | | | | | | | |

|овать | | | | | | | | | | | | | | | |

|выполнени| | | | | | | | | | | | | | | |

|е | | | | | | | | | | | | | | | |

|поставлен| | | | | | | | | | | | | | | |

|ной цели.| | | | | | | | | | | | | | | |

|Необходим| | | | | | | | | | | | | | | |

|о: | | | | | | | | | | | | | | | |

|Четко | | | | | | | | | | | | | | | |

|определит| | | | | | | | | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | | | | | | | | |

|конечную | | | | | | | | | | | | | | | |

|цель; | | | | | | | | | | | | | | | |

|Обеспечит| | | | | | | | | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | | | | | | | | |

|постоянну| | | | | | | | | | | | | | | |

|ю и | | | | | | | | | | | | | | | |

|эффективн| | | | | | | | | | | | | | | |

|ую связь | | | | | | | | | | | | | | | |

|между | | | | | | | | | | | | | | | |

|компанией| | | | | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | | | | |

|внешними | | | | | | | | | | | | | | | |

|консульта| | | | | | | | | | | | | | | |

|нтами; | | | | | | | | | | | | | | | |

|Измерить | | | | | | | | | | | | | | | |

|успех | | | | | | | | | | | | | | | |

|внедрения| | | | | | | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | | | | | | |

|В | | | | | | | | | | | | | | | |

|качестве | | | | | | | | | | | | | | | |

|примерных| | | | | | | | | | | | | | | |

|целей | | | | | | | | | | | | | | | |

|можно | | | | | | | | | | | | | | | |

|привести | | | | | | | | | | | | | | | |

|следующие| | | | | | | | | | | | | | | |

|: | | | | | | | | | | | | | | | |

|Составлен| | | | | | | | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | | | | | | | |

|финансово| | | | | | | | | | | | | | | |

|го отчета| | | | | | | | | | | | | | | |

|в формате| | | | | | | | | | | | | | | |

|IAS | | | | | | | | | | | | | | | |

|ежемесячн| | | | | | | | | | | | | | | |

|о; | | | | | | | | | | | | | | | |

|Наличие | | | | | | | | | | | | | | | |

|данных | | | | | | | | | | | | | | | |

|еженедель| | | | | | | | | | | | | | | |

|ного | | | | | | | | | | | | | | | |

|учета по | | | | | | | | | | | | | | | |

|статьям | | | | | | | | | | | | | | | |

|основного| | | | | | | | | | | | | | | |

|балансово| | | | | | | | | | | | | | | |

|го отчета| | | | | | | | | | | | | | | |

|и отчета | | | | | | | | | | | | | | | |

|о | | | | | | | | | | | | | | | |

|прибылях | | | | | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | | | | |

|убытках; | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

|Необходим| | | | | | | | | | | | | | | |

|ость | | | | | | | | | | | | | | | |

|ежедневно| | | | | | | | | | | | | | | |

|й | | | | | | | | | | | | | | | |

|подготовк| | | | | | | | | | | | | | | |

|и данных | | | | | | | | | | | | | | | |

|финансово| | | | | | | | | | | | | | | |

|й | | | | | | | | | | | | | | | |

|отчетност| | | | | | | | | | | | | | | |

|и для | | | | | | | | | | | | | | | |

|банков; | | | | | | | | | | | | | | | |

|Сокращени| | | | | | | | | | | | | | | |

|е разрыва| | | | | | | | | | | | | | | |

|в сроках | | | | | | | | | | | | | | | |

|предостав| | | | | | | | | | | | | | | |

|ления | | | | | | | | | | | | | | | |

|отчетност| | | | | | | | | | | | | | | |

|и до двух| | | | | | | | | | | | | | | |

|дней; | | | | | | | | | | | | | | | |

|Обеспечен| | | | | | | | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | | | | | | | |

|возможнос| | | | | | | | | | | | | | | |

|ти | | | | | | | | | | | | | | | |

|подготовк| | | | | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | | | | |

|прогнозов| | | | | | | | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | | | | | | | | |

|балансовы| | | | | | | | | | | | | | | |

|м отчетам| | | | | | | | | | | | | | | |

|и отчетам| | | | | | | | | | | | | | | |

|о | | | | | | | | | | | | | | | |

|прибылях | | | | | | | | | | | | | | | |

|и убытках| | | | | | | | | | | | | | | |

|на год | | | | | | | | | | | | | | | |

|вперед с | | | | | | | | | | | | | | | |

|внесением| | | | | | | | | | | | | | | |

|возможных| | | | | | | | | | | | | | | |

|изменений| | | | | | | | | | | | | | | |

|. Эти | | | | | | | | | | | | | | | |

|прогнозы | | | | | | | | | | | | | | | |

|затем | | | | | | | | | | | | | | | |

|будут | | | | | | | | | | | | | | | |

|сравниват| | | | | | | | | | | | | | | |

|ься с | | | | | | | | | | | | | | | |

|фактическ| | | | | | | | | | | | | | | |

|ими | | | | | | | | | | | | | | | |

|цифрами. | | | | | | | | | | | | | | | |

|4. Этап 4| | | | | | | | | | | | | | | |

|- | | | | | | | | | | | | | | | |

|Внедрение| | | | | | | | | | | | | | | |

|плана | | | | | | | | | | | | | | | |

|Совет | | | | | | | | | | | | | | | |

|директоро| | | | | | | | | | | | | | | |

|в к этому| | | | | | | | | | | | | | | |

|времени | | | | | | | | | | | | | | | |

|должен | | | | | | | | | | | | | | | |

|утвердить| | | | | | | | | | | | | | | |

|план к | | | | | | | | | | | | | | | |

|внедрению| | | | | | | | | | | | | | | |

|, и | | | | | | | | | | | | | | | |

|команда, | | | | | | | | | | | | | | | |

|занимающа| | | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.