реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|руб. представлено 40 обыкновенными | | | | |

|акциями. | | | | |

|субсчет 87-3 "Безвозмездно полученные| | | | |

|ценности". Конечное сальдо в сумме | | | | |

|100,000,000 руб. относится к | | | | |

|оборудованию, полученному от АООТ | | | | |

|Минлк. | | | | |

|счет 88 "Нераспределенная прибыль | | | | |

|(непокрытый убыток)." Конечное сальдо| | | | |

|170,000,000 руб. включает в себя | | | | |

|информацию по следующим субсчетам: | | | | |

|субсчет 88-1 "Нераспределенная | | | | |

|прибыль отчетного года". 150,000,000 | | | | |

|руб. | | | | |

|субсчет 88-2 "Нераспределенная | | | | |

|прибыль прошлых лет". 10 руб. | | | | |

|субсчет 88-3 "Фонды накопления". | | | | |

|20,000,000 руб. | | | | |

|счет 96 "Целевое финансирование". | | | | |

|Практически было получено 29,999,990 | | | | |

|руб., из местного бюджета на | | | | |

|финансирование питания в рабочей | | | | |

|столовой. | | | | |

|Теперь можно подготовить балансовый | | | | |

|отчет в части капитала по стандартам | | | | |

|IAS: | | | | |

|Акционерный капитал: | | | | |

|Все данные в рублях | | | | |

|Привилегированные акции номинальной |200| |2 | |

|стоимостью 10,000,000, 20 разрешенных|,00| | | |

|к выпуску акций, выпущены |0,0| | | |

| |00 | | | |

|Обыкновенные акции, номинальной |800| |2 | |

|стоимостью 10,000,000 руб., 80 |,00| | | |

|разрешенных к выпуску акций, выпущены|0,0| | | |

| |00 | | | |

|Эмиссионный доход по обыкновенным |100|1,10|3.2. | |

|акциям |,00|0,00| | |

| |0,0|0,00| | |

| |00 |0 | | |

|Субсидированный капитал |100| |3.3. | |

| |,00| | | |

| |0,0| | | |

| |00 | | | |

|Прирост стоимости по переоценке |300| |3.1. | |

| |,00| | | |

| |0,0| | | |

| |00 | | | |

|Итого оплаченный капитал | |1,50| | |

| | |0,00| | |

| | |0,00| | |

| | |0 | | |

|Нераспределенная прибыль | |200,|4.1.,| |

| | |000,|4.2,4| |

| | |000 |.3., | |

| | | |5 | |

|Минус: Собственные акции (2 акции) по| |(20,|1 | |

|номиналу | |000,| | |

| | |000)| | |

|Итого акционерный капитал | |1,68| | |

| | |0,00| | |

| | |0,00| | |

| | |0 | | |

|Примечание: | | | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет | | | | |

|должна быть добавлена к | | | | |

|нераспределенной прибыли отчетного | | | | |

|года, а также должна быть | | | | |

|осуществлена исправительная проводка | | | | |

|по отнесению нераспределенной прибыли| | | | |

|на фонды накопления и добавлена к | | | | |

|нераспределенной прибыли за отчетный | | | | |

|год (4.1., 4.2., 4.3.). | | | | |

|Финансирование из местного бюджета | | | | |

|представлено в виде гранта, | | | | |

|относящегося к доходу, и поэтому | | | | |

|должно быть вычтено из расходов на | | | | |

|питание (5), что в конечном итоге | | | | |

|увеличит нераспределенную прибыль. | | | | |

|7. Требования к раскрытию информации | | | | |

| | | | | |

|Раздел Участие акционеров (Уставный | | | | |

|капитал) балансового отчета в системе| | | | |

|IAS должен показываться следующим | | | | |

|образом: | | | | |

|Акционерный капитал | | | | |

|По каждому классу акционерного | | | | |

|капитала: | | | | |

|Количество или сумма разрешенных к | | | | |

|выпуску акций, выпущенных и | | | | |

|находящихся в обращении; | | | | |

|Неоплаченный капитал; | | | | |

|Номинальная или фактическая стоимость| | | | |

|акций; | | | | |

|Движение по счетам акционерного | | | | |

|капитала за отчетный период; | | | | |

|Права, привилегии и ограничения в | | | | |

|отношении распределения дивидендов и | | | | |

|выплаты капитала; | | | | |

|Задолженность по кумулятивным | | | | |

|дивидендам; | | | | |

|Выкупленные акции; и | | | | |

|Акции, зарезервированные для будущих | | | | |

|выпусков по контрактам на опцион и | | | | |

|продажу, включая условия и суммы. | | | | |

|Прочий капитал, включая движение за | | | | |

|отчетный период и любые ограничения | | | | |

|по распределению: | | | | |

|Эмиссионный доход; | | | | |

|Прирост стоимости в результате | | | | |

|переоценки; | | | | |

|Резервы; и | | | | |

|Нераспределенная прибыль. | | | | |

|Глава V. Отчет о прибылях и убытках |

| |

| |

|Реализация |

|Себестоимость реализованной продукции |

|Коммерческие и общехозяйственные расходы |

|Главы 4-6 |

|Главы 7-11 |

|Реализация |

| |

| | | | | | | | | | |

|В соответствии со | | | | | | | | | |

|стандартом No 5 IAS, отчет | | | | | | | | | |

|о прибылях и убытках должен| | | | | | | | | |

|содержать информацию, | | | | | | | | | |

|представленную ниже в | | | | | | | | | |

|таблице. Информация, | | | | | | | | | |

|которую следует | | | | | | | | | |

|предоставлять согласно | | | | | | | | | |

|российским нормативным | | | | | | | | | |

|требованиям, перечислена в | | | | | | | | | |

|нормативных документах по | | | | | | | | | |

|годовой отчетности, | | | | | | | | | |

|утвержденных приказом | | | | | | | | | |

|Министерства финансов от 19| | | | | | | | | |

|октября 1995 г., и в | | | | | | | | | |

|нормативных документах по | | | | | | | | | |

|квартальной отчетности, | | | | | | | | | |

|утвержденных приказом | | | | | | | | | |

|Министерства финансов от 27| | | | | | | | | |

|марта 1996 г. | | | | | | | | | |

|Используемая в настоящее | | | | | | | | | |

|время форма российского | | | | | | | | | |

|отчета о финансовых | | | | | | | | | |

|результатах и их | | | | | | | | | |

|использовании приведена | | | | | | | | | |

|ниже в сравнении с формой | | | | | | | | | |

|IAS: | | | | | | | | | |

|Строки | | |IAS| | | |Р| | |

| | | | | | | |о| | |

| | | | | | | |с| | |

| | | | | | | |с| | |

| | | | | | | |и| | |

| | | | | | | |й| | |

| | | | | | | |с| | |

| | | | | | | |к| | |

| | | | | | | |и| | |

| | | | | | | |й| | |

| | | | | | | |у| | |

| | | | | | | |ч| | |

| | | | | | | |е| | |

| | | | | | | |т| | |

|Выручка от реализации | | |Да | | | |Д| | |

|товаров, продукции, работ, | | | | | | |а| | |

|услуг | | | | | | | | | |

|Себестоимость реализации | | |Не | | | |Д| | |

|товаров, продукции, работ, | | |вкл| | | |а| | |

|услуг | | |юча| | | | | | |

| | | |етс| | | | | | |

| | | |я | | | | | | |

|Коммерческие расходы | | |Не | | | |Д| | |

| | | |вкл| | | |а| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.