реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|эквивалентов отсрочено, | | | | | | | | | |

|рыночная стоимость | | | | | | | | | |

|возмещения может быть | | | | | | | | | |

|меньше номинального | | | | | | | | | |

|количества денежных | | | | | | | | | |

|средств, полученных или | | | | | | | | | |

|подлежащих получению. | | | | | | | | | |

|Например, предприятие может| | | | | | | | | |

|получить от покупателя | | | | | | | | | |

|вексель со ставкой | | | | | | | | | |

|процентного дохода ниже | | | | | | | | | |

|рыночной. Согласно IAS в | | | | | | | | | |

|этом случае необходимо | | | | | | | | | |

|пересчитать подлежащий | | | | | | | | | |

|получению доход, учитывая | | | | | | | | | |

|все будущие поступления по | | | | | | | | | |

|рыночной ставке процента. | | | | | | | | | |

|2.3 Консигнационный товар | | | | | | | | | |

|Сделка консигнации | | | | | | | | | |

|(комиссии) - это сделка, в | | | | | | | | | |

|соответствии с которой | | | | | | | | | |

|консигнатор (комиссионер) | | | | | | | | | |

|реализует товар, принятый | | | | | | | | | |

|на консигнацию (комиссию), | | | | | | | | | |

|по поручению консигнанта | | | | | | | | | |

|(комитента). В целом, ни | | | | | | | | | |

|IAS, ни российская система | | | | | | | | | |

|учета не рассматривают | | | | | | | | | |

|отгрузку товаров | | | | | | | | | |

|консигнатору как | | | | | | | | | |

|реализацию. В то же время, | | | | | | | | | |

|в IAS предусмотрена | | | | | | | | | |

|ситуация, когда посредник | | | | | | | | | |

|приобретает права на товар | | | | | | | | | |

|в тот момент, когда товар | | | | | | | | | |

|отгружается ему. | | | | | | | | | |

|Например, если | | | | | | | | | |

|производитель не имеет | | | | | | | | | |

|права потребовать от | | | | | | | | | |

|посредника возврата или | | | | | | | | | |

|передачи товара, или если | | | | | | | | | |

|посредник не имеет права | | | | | | | | | |

|вернуть товар, или для | | | | | | | | | |

|посредника является | | | | | | | | | |

|экономически | | | | | | | | | |

|нецелесообразным | | | | | | | | | |

|использовать свое право | | | | | | | | | |

|возврата - в этих случаях | | | | | | | | | |

|посреднику, возможно, | | | | | | | | | |

|придется принять на себя | | | | | | | | | |

|риски, связанные с | | | | | | | | | |

|устаревшими и | | | | | | | | | |

|слабореализуемыми товарами.| | | | | | | | | |

|Согласно IAS такие сделки | | | | | | | | | |

|отражаются в учете как | | | | | | | | | |

|реализация. В российской | | | | | | | | | |

|системе учета отсутствуют | | | | | | | | | |

|четкие указания | | | | | | | | | |

|относительно таких сделок, | | | | | | | | | |

|и, соответственно, | | | | | | | | | |

|предприятия вправе | | | | | | | | | |

|учитывать их как | | | | | | | | | |

|реализацию. | | | | | | | | | |

|2.4 Бартерный обмен | | | | | | | | | |

|однородными товарами и | | | | | | | | | |

|услугами | | | | | | | | | |

|В российской экономике | | | | | | | | | |

|бартер играет значительно | | | | | | | | | |

|более важную роль, нежели в| | | | | | | | | |

|международных масштабах. | | | | | | | | | |

|Согласно IAS если товары | | | | | | | | | |

|или услуги обмениваются на | | | | | | | | | |

|другие однородные и | | | | | | | | | |

|аналогичные по стоимости | | | | | | | | | |

|товары или услуги, такая | | | | | | | | | |

|сделка не признается | | | | | | | | | |

|реализацией. Такая ситуация| | | | | | | | | |

|возникает, когда поставщики| | | | | | | | | |

|обмениваются товарами, | | | | | | | | | |

|перемещая их между | | | | | | | | | |

|различными регионами, с тем| | | | | | | | | |

|чтобы своевременно | | | | | | | | | |

|отреагировать на локальные | | | | | | | | | |

|изменения спроса. В тех | | | | | | | | | |

|случаях, когда происходит | | | | | | | | | |

|обмен разнородными | | | | | | | | | |

|товарами, например, | | | | | | | | | |

|грузовые автомобили | | | | | | | | | |

|обмениваются на стальной | | | | | | | | | |

|прокат, IAS определяет | | | | | | | | | |

|такие сделки как сделки, | | | | | | | | | |

|приносящие доход. В | | | | | | | | | |

|российской системе учета | | | | | | | | | |

|бартерные операции всегда | | | | | | | | | |

|рассматриваются как | | | | | | | | | |

|реализация. Таким образом, | | | | | | | | | |

|при обмене товаров на | | | | | | | | | |

|аналогичные товары, такие | | | | | | | | | |

|сделки следует исключить из| | | | | | | | | |

|реализации, определяемой | | | | | | | | | |

|согласно IAS. | | | | | | | | | |

|2.5 Оценка разнородных | | | | | | | | | |

|товаров и услуг при их | | | | | | | | | |

|реализации и бартере | | | | | | | | | |

|В соответствии с IAS, | | | | | | | | | |

|расчет рыночной стоимости | | | | | | | | | |

|возмещения, полученного по | | | | | | | | | |

|бартерной сделке, при | | | | | | | | | |

|которой товары или услуги | | | | | | | | | |

|обмениваются на разнородные| | | | | | | | | |

|товары или услуги, может | | | | | | | | | |

|оказаться значительно | | | | | | | | | |

|сложнее расчета при обычной| | | | | | | | | |

|операции купли/продажи. | | | | | | | | | |

|Если стоимость реализации | | | | | | | | | |

|определить невозможно, | | | | | | | | | |

|сумма реализации | | | | | | | | | |

|определяется по цене | | | | | | | | | |

|переданных товаров. В | | | | | | | | | |

|российской системе учета | | | | | | | | | |

|принята практика | | | | | | | | | |

|определения реализации | | | | | | | | | |

|разнородных товаров и услуг| | | | | | | | | |

|путем отражения их в учете | | | | | | | | | |

|по стоимости приобретения | | | | | | | | | |

|получаемого товара, без | | | | | | | | | |

|учета его рыночной | | | | | | | | | |

|стоимости. | | | | | | | | | |

|3. Необходимая информация | | | | | | | | | |

|Для учета реализации по | | | | | | | | | |

|методу начислений | | | | | | | | | |

|необходимо вести учет | | | | | | | | | |

|фактурной стоимости | | | | | | | | | |

|отгруженных товаров. Кроме | | | | | | | | | |

|того, открытым акционерным | | | | | | | | | |

|обществам для соблюдения | | | | | | | | | |

|требования о предоставлении| | | | | | | | | |

|в финансовой отчетности | | | | | | | | | |

|информации по отдельным | | | | | | | | | |

|сегментам необходимо вести | | | | | | | | | |

|учет реализации по | | | | | | | | | |

|отдельным видам продукции и| | | | | | | | | |

|отдельным географическим | | | | | | | | | |

|регионам. | | | | | | | | | |

|Периодически следует | | | | | | | | | |

|проводить анализ отраженной| | | | | | | | | |

|в учете реализации с тем, | | | | | | | | | |

|чтобы правильно применять | | | | | | | | | |

|гиперинфляционные поправки | | | | | | | | | |

|в соответствии со | | | | | | | | | |

|стандартом No 29 IAS. | | | | | | | | | |

|4. Устранение различий | | | | | | | | | |

|4.1 Определение временного | | | | | | | | | |

|периода, в который | | | | | | | | | |

|отражается реализация | | | | | | | | | |

|Если предприятие применяет | | | | | | | | | |

|кассовый метод учета для | | | | | | | | | |

|отражения повседневной | | | | | | | | | |

|реализации, для правильного| | | | | | | | | |

|отражения суммарной | | | | | | | | | |

|реализации за период по | | | | | | | | | |

|методу начислений | | | | | | | | | |

|необходимы корректировки | | | | | | | | | |

|как в российской системе | | | | | | | | | |

|учета, так и в IAS. | | | | | | | | | |

|Например, предприятие | | | | | | | | | |

|"Утюг" отразило поставку | | | | | | | | | |

|утюгов покупателю в Китае | | | | | | | | | |

|по кассовому методу. | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.