реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Аудит кредитов и займов 2002 год

реферат

| | |всего |в том числе |

| | | |длительностью свыше |

| | | |3 месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

|АО «З-д синт.каучука» г. |270 |2466 |- |

|Красноярск | | | |

|ЗАО «Курсиб» г. Элиста |271 |1 722 |1 722 |

|ТОО «Феникс» п. |272 |3 682 |3 682 |

|Березовский | | | |

|ЗАО КЗА» г. Курск |273 |8 532 |355 |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило|Выбыло |Остаток |

| |стр.|на начало|(введено)| |на конец |

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты |310 |53 |4 |- |57 |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) | | | | | |

|собственности | | | | | |

|в том числе права, | | | | | |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных |311 |53 |4 |- |57 |

|договоров на произведения| | | | | |

|науки, литературы, | | | | | |

|искусства и объекты | | | | | |

|смежных прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы | | | | | |

|данных и др. | | | | | |

|из патентов на |312 |- |- |- |- |

|изобретения, промышленные| | | | | |

|образцы, коллекционные | | | | | |

|достижения, из | | | | | |

|свидетельств на полезные | | | | | |

|модели, товарные знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных договоров на| | | | | |

|их использование | | | | | |

|из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- |

|Права на пользование |320 |- |- |- |- |

|обособленными природными | | | | | |

|объектами | | | | | |

|Организационные расходы |330 |- |- |- |- |

|Деловая репутация |340 |- |- |- | |

|организации | | | | | |

|Прочие |349 |150 |- |- |150 |

|Итого (сумма строк 310 + |350 |203 |4 |- |207 |

|320 + 330 + 340 + 349) | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |

|Земельные участки и |360 |- |- |- |- |

|объекты | | | | | |

|природопользования | | | | | |

|Здания |361 |553 718 |6 634 |654 |559 698 |

|Сооружения |362 |83 999 |- |86 |83 913 |

|Машины и оборудование |363 |418 834 |27 930 |2 383 |444 381 |

|Транспортные средства |364 |21 782 |1 562 |620 |22 724 |

|Производственный и |365 |9 364 |4 906 |890 |13 380 |

|хозяйственный инвентарь | | | | | |

|Рабочий скот |366 |- |- |- |- |

|Продуктивный скот |367 |- |- |- |- |

|Многолетние насаждения |368 |- |- |- |- |

|Другие виды основных |369 |- |- |- |- |

|средств | | | | | |

|Итого (сумма строк 360 - |370 |1 087 697|41 032 |4 633 |1 124 096|

|369) | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|производственные |371 |905 749 |7 290 |3 794 |909 245 |

|непроизводственные |372 |181 948 |33 742 |839 |214 851 |

|III. МАЛОЦЕННЫЕ И |380 | | | | |

|БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ | | | | | |

|ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|на складе |381 |- |- |- |- |

|в эксплуатации |382 |- |- |- |- |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

|Наименование показателя |Код |Остаток на начало |Остаток на конец года|

| |стр. |года | |

|1 |2 |3 |4 |

|Из строки 371, графы 3 и | | | |

|6: | | | |

|передано в аренду - всего|385 |63 839 |73 801 |

|в том числе: | | | |

|здания |386 |20 463 |29 479 |

|сооружения |387 |- |- |

| |388 |- |- |

| |389 |- |- |

|переведено на консервацию|390 |43 376 |44 322 |

|Износ амортизируемого | | | |

|имущества: | | | |

|нематериальных активов |391 | | |

|основных средств - всего |392 |43 554 |34 874 |

|в том числе: | | | |

|зданий и сооружений |393 |12 |21 |

|1 |2 |3 |4 |

|машин, оборудования, |394 |565 050 |589 401 |

|транспортных средств | | | |

|других |395 |168 596 |162 390 |

|малоценных и |396 |391 556 |421 722 |

|быстроизнашивающихся | | | |

|предметов | | | |

|Справочно: | | | |

|Результат по индексации | | | |

|в связи с переоценкой | | | |

|основных средств: | | | |

|первоначальной |397 |129 344 |x |

|(восстановительной) | | | |

|стоимости | | | |

|износа |398 |43 308 |x |

|Имущество, находящееся в |400 |- |25 804 |

|залоге | | | |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ

ВЛОЖЕНИЙ

|Наименование показателя|Код |Остаток на|Начислено |Использова|Остаток на|

| |стр. |начало |(образован|но |конец года|

| | |года |о) | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Собственные средства |410 |- |98 015 |98015 |- |

|организации - всего | | | | | |

|в том числе: | |- |69 975 |69 975 |- |

|амортизация основных |411 |- |28 040 |28 040 |- |

|средств | | | | | |

|амортизация |412 |- |- |- |- |

|нематериальных активов | | | | | |

|прибыль, остающаяся в |413 |- |- |- |- |

|распоряжении | | | | | |

|организации (фонд | | | | | |

|накопления) | | | | | |

|прочие |414 |- |- |- |- |

|Привлеченные средства -|420 |- |- |- |- |

|всего | | | | | |

|в том числе: | |- |- |- |- |

|кредиты банков |421 |- |- |- |- |

|заемные средства других|422 |- |- |- |- |

|организаций | | | | | |

|долевое участие в |423 |- |- |- |- |

|строительстве | | | | | |

|из бюджета |424 |- |- |- |- |

|из внебюджетных фондов |425 |- |- |- |- |

|прочие |426 |- |- |- |- |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Всего собственных и |430 |- |98 015 |98 015 |- |

|привлеченных средств | | | | | |

|(сумма строк 410 и 420)| | | | | |

|Справочно: | | | | | |

|Незавершенное |440 |184 523 |98 015 |40 650 |2 418 |

|строительство | | | | | |

|Инвестиции в дочерние |450 |7 014 |104 |- |7 118 |

|общества | | | | | |

|Инвестиции в зависимые |460 |108 |29 |- |137 |

|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |

| |стр. | | |

| | |на начало|на конец |на начало|на конец |

| | |года |года |года |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Паи и акции других |510 |7122 |7255 |- |- |

|организаций | | | | | |

|Облигации и другие |520 |1327 |1418 |- |- |

|долговые обязательства | | | | | |

|Предоставленные займы |530 |- |- |- |- |

|Прочие |540 |- |- |623 |520 |

|Справочно: | | | | | |

|По рыночной стоимости |540 |- |- |- |- |

|облигации и другие ценные| | | | | |

|бумаги | | | | | |

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

|Наименование показателя |Код |За отчет.|За пред. |

| |стр. |год |год |

|1 |2 |3 |4 |

|Материальные затраты |610 |1 475 291|1 018 841|

|Затраты на оплату труда |620 |126 160 |89 513 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.