реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Аудит кредитов и займов 2002 год

реферат

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Долгосрочные кредиты |110 |1 414 |- |1 414 |- |

|банков | | | | | |

|в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- |

|в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Краткосрочные кредиты |130 |21 803 |186 994 |170 048 |38 749 |

|банков | | | | | |

|в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Кредиты банков для |140 |- |- |- |- |

|работников | | | | | |

|в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Прочие краткосрочные займы|150 |- |- |- |- |

|в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |

| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец |

| | |года |ств |ств |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская задолженность: | | | | | |

|краткосрочная |210 |58 972 |689 774 |721 422 |27 324 |

|в том числе просроченная |211 |2 808 |- |- |13 432 |

|из нее длительностью свыше |212 |2 808 |- |- |13 432 |

|3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |220 |- |- |- |- |

|в том числе просроченная |221 |- |- |- |- |

| |222 |- |- |- |- |

|из нее длительностью свыше | | | | | |

|3 месяцев | | | | | |

|из стр. 220 |223 |- |- |- |- |

|задолженность, платежи по | | | | | |

|которой ожидаются более чем| | | | | |

|через 12 месяцев после | | | | | |

|отчетной даты | | | | | |

|Кредиторская задолженность:| | | | | |

|краткосрочная |230 |86 630 |1 194 027|1 192 686|87 971 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|в том числе просроченная |231 |3 404 |- |- |2 305 |

|из нее длительностью свыше |232 |3 404 |- |- |2 305 |

|3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |240 |- |- |- |- |

|в том числе просроченная |241 |- |- |- |- |

|из нее длительностью свыше |242 |- |- |- |- |

|3 месяцев | | | | | |

|из стр. 240 |243 |- |- |- |- |

|задолженность, платежи по | | | | | |

|которой ожидаются более чем| | | | | |

|через 12 месяцев после | | | | | |

|отчетной даты | | | | | |

|Обеспечения: | | | | | |

|полученные |250 |- |- |- |- |

|в том числе от третьих лиц |251 |- |- |- |- |

|выданные |260 |- |- |- |- |

|в том числе третьим лицам |261 |- |- |- |- |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток|

| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на |

| | |года |ств |ств |конец |

| | | | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1) Движение векселей | | | | | |

|Векселя выданные |262 |823 |23 409 |23 174 |1 058 |

|в том числе просроченные |263 |- |- |- |- |

|Векселя полученные |264 |200 |94 899 |91 725 |3 374 |

|в том числе просроченные |265 |- |- |- |- |

|2) Дебиторская задолженность|266 |23 084 |509 102 |511 522 |20 664 |

|по поставлен. продукции | | | | | |

|(работам, услугам) по | | | | | |

|фактической себестоимости | | | | | |

| | |За отчетный год |За предыдущий год |

|1 |2 |3 |4 |

|3) Списана дебиторская |267 |- |- |

|задолженность на финансовые | | | |

|результаты | | | |

|в том числе по истечении |268 |- |- |

|предельного срока | | | |

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код стр. |Остаток на конец года |

| | |Всего |в том числе |

| | | |длительностью свыше|

| | | |3 месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

|ОАО "Барнаултрансмаш" |270 |396 |- |

|г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"|271 |338 |- |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило |Выбыло|Остаток |

| |стр.|на начало|(введено) | |на конец|

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты |310 |139 |206 |41 |304 |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) собственности | | | | | |

|в том числе права, | | | | | |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных договоров|311 |9 |1 |- |10 |

|на произведения науки, | | | | | |

|литературы, искусства и | | | | | |

|объекты смежных прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы данных и | | | | | |

|др. | | | | | |

|из патентов на изобретения, |312 |139 |206 |41 |304 |

|промышленные образцы, | | | | | |

|коллекционные достижения, из | | | | | |

|свидетельств на полезные | | | | | |

|модели, товарные знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных договоров на их | | | | | |

|использование | | | | | |

|из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- |

|Права на пользование |320 |- |3 |- |3 |

|обособленными природными | | | | | |

|объектами | | | | | |

|Организационные расходы |330 |- |- |- |- |

|Деловая репутация организации|340 |11 |- |11 |- |

|Прочие |349 |52 |- |- |52 |

|Итого (сумма строк 310 + 320 |350 |211 |210 |52 |369 |

|+ 330 + 340 + 349) | | | | | |

|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |

|Земельные участки и объекты |360 |- |- |- |- |

|природопользования | | | | | |

|Здания |361 |101 432 |- |- |101 432 |

|Сооружения |362 |23 767 |- |- |23 767 |

|Машины и оборудование |363 |59 083 |1 604 |1 146 |59 541 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Транспортные средства |364 |9 526 |1 639 |648 |10 517 |

|Производственный и |365 |805 |86 |- |891 |

|хозяйственный инвентарь | | | | | |

|Рабочий скот |366 |- |- |- |- |

|Продуктивный скот |367 |- |- |- |- |

|Многолетние насаждения |368 |- |- |- |- |

|Другие виды основных средств |369 |19 096 |14 |1 412 |17 698 |

|Итого (сумма строк 360 - 369)|370 |213 709 |3 343 |3 206 |213 846 |

|в том числе: | | | | | |

|производственные |371 |194 613 |3 329 |1 794 |196 148 |

|непроизводственные |372 |19 096 |14 |1 412 |17 698 |

|III. МАЛОЦЕННЫЕ И |380 |- |- |- |- |

|БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ| | | | | |

|- ИТОГО | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|на складе |381 |- |- |- |- |

|в эксплуатации |382 |- |- |- |- |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на конец|

| |стр.|начало года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |

|передано в аренду - всего |385 |823 |1 198 |

|в том числе: | | | |

|здания |386 |754 |1 090 |

|сооружения |387 |15 |- |

| |388 |54 |108 |

|переведено на консервацию |390 |- |- |

|Износ амортизируемого имущества: | | | |

|нематериальных активов |391 |95 |115 |

|основных средств - всего |392 |122 005 |124 637 |

|в том числе: | | | |

|зданий и сооружений |393 |71 475 |72 970 |

|машин, оборудования, транспортных|394 |39 628 |41 351 |

|средств | | | |

|других |395 |10 902 |10 315 |

|малоценных и быстроизнашивающихся|396 |- |- |

|предметов | | | |

|Справочно: | | | |

|Результат по индексации в связи с| | | |

|переоценкой основных средств: | | | |

|первоначальной |397 |- |x |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.