реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации и ее финансового состояния

реферат

|ном| | | | | | |

|ера| | | | | | |

|гра| | | | | | |

|ф | | | | | | |

|эле| | | | | | |

|ктр| | | | | | |

|онн| | | | | | |

|ой | | | | | | |

|таб| | | | | | |

|лиц| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|Exc| | | | | | |

|el | | | | | | |

Таблица 1а

Анализ эффективности хозяйственной деятельности производственной

организации за 200… – 200… годы

|№ |П О К А З А Т Е Л |Ед. |Прошлый |Отчетны|Отклонен|Темп |

|п/п|И |изме| |й |ие (+;-)|роста в |

| | |р. |год |год | |% |

|А(A|Б(B) |В(C)|1(D) |2(E) |3(F) |4(G) |

|) | | | | | | |

|1 |Объем товарной |тыс.|Стат.отч. П-1| |=E1-D1 |=E1/D1*1|

| |продукции |руб.| | | |00 |

|2 |Материальные |тыс.|Ф.5 стр.610 | |копирова|копирова|

| |затраты на |руб.| | |ть |ть |

| |производство | | | | | |

| |продукции | | | | | |

|3 |Материалоотдача |руб.|=D1/D2 |копиров| | |

| |(стр.1 : стр.2) | | |ать | | |

|4 |Среднесписочная |чел.|ф5.760 | | | |

| |численность | | | | | |

| |работников , | | | | | |

| |всего. в том числе| | | | | |

|5 |работников |чел.|Пояснительная| | | |

| |производства | |записка | | | |

|6 |Удельный вес |% |=D5/D4*100 |копиров| |Х |

| |работников | | |ать | | |

| |производства в | | | | | |

| |среднесписочной | | | | | |

| |численности | | | | | |

| |работников | | | | | |

| |(стр.5/стр.4 х | | | | | |

| |100) | | | | | |

|7 |Среднегодовая |тыс.|=D1/D4 |копиров| | |

| |выработка одного |руб.| |ать | | |

| |работника (стр.1 :| | | | | |

| |стр.4) | | | | | |

|8 |Среднегодовая |тыс.|=D1/D5 |копиров| | |

| |выработка одного |руб.| |ать | | |

| |работника | | | | | |

| |производства | | | | | |

| |(стр.1:стр.5) | | | | | |

|9 |Среднегодовая |тыс.|ф5.370 | | | |

| |стоимость основных|руб.|(н+к)/2, где | | | |

| |средств (по | |н - на | | | |

| |первоначальной | |начало, к -| | | |

| |стоимости) | |на конец | | | |

| | | |периода | | | |

|10 |Фондоотдача |руб.|=D1/D9 |копиров| | |

| |(стр.1 : стр.9) | | |ать | | |

|11 |Средства, |тыс.|ф5.620 + 770 | | | |

| |направленные на |руб.| | | | |

| |потребление, | | | | | |

| |в том числе | | | | | |

|12 |в расчете на 1 |тыс.|=D11/D4 |копиров| | |

| |работника |руб.| |ать | | |

| |предприятия | | | | | |

| |(стр.11 : стр. 4) | | | | | |

|13 |Комплексный |% |х |х |х |=(G3+G7+|

| |показатель | | | | |G10)/3 |

| |эффективности | | | | | |

| |хозяйствования | | | | | |

| |(стр.3 + стр.7 +| | | | | |

| |стр.10):3 | | | | | |

| | | | | | | |

|(1,| | | | | | |

|2 | | | | | | |

|…) | | | | | | |

|- | | | | | | |

|ном| | | | | | |

|ера| | | | | | |

|стр| | | | | | |

|ок | | | | | | |

|таб| | | | | | |

|лиц| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|1; | | | | | | |

|(A,| | | | | | |

|B, | | | | | | |

|C, | | | | | | |

|D | | | | | | |

|…) | | | | | | |

|- | | | | | | |

|ном| | | | | | |

|ера| | | | | | |

|гра| | | | | | |

|ф | | | | | | |

|эле| | | | | | |

|ктр| | | | | | |

|онн| | | | | | |

|ой | | | | | | |

|таб| | | | | | |

|лиц| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|Exc| | | | | | |

|el | | | | | | |

Таблица 2

Анализ основных показателей финансовой деятельности торговой организации за

200… – 200… годы

|№п/|П О К А З А Т Е|Ед. |Услов|Прошлый |Отчетны|Отклоне|Темп |

|п |Л И |измер|н. |год |й год |-ние(+;|роста, |

| | |. |обозн| | |-) |% |

| | | |. | | | | |

|А(A|Б(B) |В(C) |Г(D) |1(E) |2(F) |3(G) |4(H) |

|) | | | | | | | |

|1 |Выручка (нетто)|тыс. |ВР |ф2.010 | |=F1-E1 |=F1/E1*|

| |от продажи |руб. | | | | |100 |

| |товаров | | | | | | |

|2 |Валовой доход |тыс. |ВД |ф2.(010-020| |копиров|копиров|

| |(Валовая |руб. | |) | |ать |ать |

| |прибыль) | | |или | | | |

| | | | |ф2.стр.029 | | | |

|3 |Средний уровень|% |Увд |=E2/E1*100 |копиров| |х |

| |валового дохода| | | |ать | | |

| |(стр.2 : стр.1 | | | | | | |

| |х 100) | | | | | | |

|4 |Издержки |тыс. |ИО |ф2.030 | | | |

| |обращения по |руб. | | | | | |

| |проданным | | | | | | |

| |товарам | | | | | | |

|5 |Средний уровень|% |Уио |=E4/E1*100 |копиров| |х |

| |издержек | | | |ать | | |

| |обращения | | | | | | |

| |(стр.4:стр.1х10| | | | | | |

| |0) | | | | | | |

|6 |Прибыль |тыс. |ПП |=E2-E4 |копиров| | |

| |(убыток) от |руб. | | |ать | | |

| |продажи | | | | | | |

| |(стр.2 - стр.4)| | | | | | |

|7 |Рентабельность |% |Рп |=E6/E1*100 |копиров| |х |

| |продаж | | | |ать | | |

| |(стр.6:стр.1х10| | | | | | |

| |0) | | | | | | |

|8 |Операционные |тыс. |ОД |ф2 | | | |

| |доходы |руб. | |(060+080+09| | | |

| | | | |0) | | | |

|9 |Операционные |тыс. |ОР |Ф.2 | | | |

| |расходы |руб. | |(070+100) | | | |

|10 |Внереализационн|тыс. |ВРД |ф2. 120 | | | |

| |ые доходы |руб. | | | | | |

|11 |Внереализационн|тыс. |ВРР |ф2. 130 | | | |

| |ые расходы |руб. | | | | | |

|12 |Прибыль |тыс. |ПДН |=E6+E8- |копиров| | |

| |(убыток) до |руб. | |E9+E10-Е11 |ать | | |

| |налогообложения| | | | | | |

| |(стр.6+стр.8-ст| | | | | | |

| |р.9+стр.10-стр.| | | | | | |

| |11) | | | | | | |

|13 |Налог на |тыс. |НП |ф2.150 | | | |

| |прибыль и иные |руб. | | | | | |

| |аналогичные | | | | | | |

| |обязательные | | | | | | |

| |платежи | | | | | | |

|14 |Прибыль |тыс. |ПОД |=E12-E13 |копиров| | |

| |(убыток) от |руб. | | |ать | | |

| |обычной | | | | | | |

| |деятельности | | | | | | |

| |(стр.12 - | | | | | | |

| |стр.13) | | | | | | |

|15 |Сальдо |тыс. |СЧР |Ф.2 | | | |

| |чрезвычайных |руб. | |(170-180) | | | |

| |результатов | | | | | | |

|16 |Чистая прибыль |тыс. |ЧП |=Е14+Е15 |копиров| | |

| |(убыток) |руб. | | |ать | | |

| |(стр.14+стр.15)| | | | | | |

|17 |Рентабельность |% |Рд |=E16/E1*100|копиров| |х |

| |деятельности | | | |ать | | |

| |(стр.16:стр.1) | | | | | | |

| |х100 | | | | | | |

| | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.