реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп

реферат

| счета к оплате |4921858 |

| авансы |763981 |

| расчеты по налогам |485568 |

| расчеты по заработной плате |27530 |

| прочие |0 |

|= Итого текущих пассивов |7592437 |

|=== Итого заемных средств |7592437 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |7797112 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |-1053365 |

Таблица 4.10

Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1

|Выручка от реализации с НДС |33199020 |

|Выручка от реализации (без НДС) |27393365 |

|Переменные затраты |15165854 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |1431052 |

|Валовая прибыль |10796459 |

|Постоянные затраты |6407196 |

|Прибыль от основной деятельности |4389263 |

|Доходы от прочей реализации |96009 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |-20998 |

|Прочие доходы |52849 |

|Балансовая прибыль |4517123 |

|Налоги из прибыли |1984313 |

|Чистая прибыль |2532810 |

Таблица 4.11

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”

|Выручка от реализации с НДС |192215480 |

|Выручка от реализации (без НДС) |178299921 |

|Переменные затраты |76632800 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |3266206 |

|Валовая прибыль |98400915 |

|Постоянные затраты |47973379 |

|Прибыль от основной деятельности |50427536 |

|Доходы от прочей реализации |2491256 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-90 |

|Доходы от курсовой разницы |6860533 |

|Прочие доходы |1349449 |

|Балансовая прибыль |61128684 |

|Налоги из прибыли |11885419 |

|Чистая прибыль |49243265 |

Таблица 4.12

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Кондровобумпром”

|Выручка от реализации с НДС |13729154 |

|Выручка от реализации (без НДС) |11220575 |

|Переменные затраты |5246840 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |641376 |

|Валовая прибыль |5332359 |

|Постоянные затраты |3497894 |

|Прибыль от основной деятельности |1834465 |

|Доходы от прочей реализации |4348 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |70595 |

|Прочие доходы |-32424 |

|Балансовая прибыль |1876984 |

|Налоги из прибыли |805185 |

|Чистая прибыль |1071799 |

Таблица 4.13

Отчет о прибылях и убытках АО “Бумизделия”

|Выручка от реализации с НДС |56816636 |

|Выручка от реализации (без НДС) |49408923 |

|Переменные затраты |22062801 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |1400851 |

|Валовая прибыль |25945271 |

|Постоянные затраты |13351004 |

|Прибыль от основной деятельности |12594267 |

|Доходы от прочей реализации |288824 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |327888 |

|Балансовая прибыль |13210979 |

|Налоги из прибыли |2942080 |

|Чистая прибыль |10268899 |

Таблица 4.14

Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч”

|Выручка от реализации с НДС |14901708 |

|Выручка от реализации (без НДС) |13091621 |

|Переменные затраты |4309655 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |1173084 |

|Валовая прибыль |7608882 |

|Постоянные затраты |2371980 |

|Прибыль от основной деятельности |5236902 |

|Доходы от прочей реализации |21676 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |31286 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |2305935 |

|Балансовая прибыль |7595799 |

|Налоги из прибыли |-13789037 |

|Чистая прибыль |21384836 |

Таблица 4.15

Отчет о прибылях и убытках АО “Тулабумпром”

|Выручка от реализации с НДС |23313082 |

|Выручка от реализации (без НДС) |20609268 |

|Переменные затраты |6510114 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |881949 |

|Валовая прибыль |13217205 |

|Постоянные затраты |3383677 |

|Прибыль от основной деятельности |9833528 |

|Доходы от прочей реализации |15844 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |28571 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |-2590795 |

|Балансовая прибыль |7287148 |

|Налоги из прибыли |1268919 |

|Чистая прибыль |6018229 |

Таблица 4.16

Отчет о прибылях и убытках АО “Маяк”

|Выручка от реализации с НДС |32810931 |

|Выручка от реализации (без НДС) |28463543 |

|Переменные затраты |12402922 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |-853111 |

|Валовая прибыль |16913732 |

|Постоянные затраты |7006972 |

|Прибыль от основной деятельности |9906760 |

|Доходы от прочей реализации |138563 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-54111 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |3663527 |

|Балансовая прибыль |13654739 |

|Налоги из прибыли |3285612 |

|Чистая прибыль |10369127 |

Таблица 4.17

Отчет о прибылях и убытках ТОО “Подлипки”

|Выручка от реализации с НДС |3319868 |

|Выручка от реализации (без НДС) |3101649 |

|Переменные затраты |1580818 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |-29301 |

|Валовая прибыль |1550132 |

|Постоянные затраты |1053878 |

|Прибыль от основной деятельности |496254 |

|Доходы от прочей реализации |0 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |-35468 |

|Прочие доходы |19174 |

|Балансовая прибыль |479960 |

|Налоги из прибыли |132368 |

|Чистая прибыль |312755 |

Приложение №5

Таблица 4.18

Агрегированный баланс АО “Светоч” (тыс. руб.)

| Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 |

|АКТИВ | | |

|Постоянные активы | | |

|нематериальные активы |886 |3231 |

|основные средства |6149733 |6264921 |

|незавершенные капит. вложения |1082820 |1595424 |

|долгосрочные финан. вложения |172480 |193780 |

|прочие необоротные активы |476296 |586555 |

|=== Итого постоянных активов |7882215 |8643911 |

|Текущие активы: | | |

|незавершенное производство |55894 |146620 |

|авансы поставщикам |1540488 |6007597 |

|производств. запасы и МБП |1878487 |3367734 |

|готовая продукция |792535 |921644 |

|товары |10331 |6397 |

|счета к получению |5414517 |11166520 |

|денежные средства |4483671 |4068349 |

|прочие |430398 |687393 |

|=== Итого текущих активов |14606321 |26372254 |

|УБЫТКИ |0 |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |22488536 |35016165 |

|ПАССИВ | | |

|Собственные средства: | | |

|уставный капитал |536431 |536431 |

|накопленный капитал |10789156 |15134074 |

|=== Итого собственных средств |11325587 |15670505 |

|Заемные средства: | | |

|долгосрочные обязательства |330500 |275500 |

|краткосрочные обязательства | | |

| краткосрочные кредиты |749423 |650721 |

| счета к оплате |3737262 |8878236 |

| авансы |1204797 |1609273 |

| расчеты по налогам |1913444 |2550971 |

| расчеты по з/пл |330095 |500980 |

| прочие |2897428 |4879979 |

|= Итого текущих пассивов |10832449 |19070160 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.