реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп

реферат

|=== Итого текущих активов |82511808 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |298443192 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |192036275 |

|накопленный капитал |42609702 |

|=== Итого собственных средств |234645977 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |85500 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |6820443 |

| счета к оплате |23834006 |

| авансы |7347020 |

| расчеты по налогам |5064769 |

| расчеты по заработной плате |3196425 |

| прочие |17449052 |

|= Итого текущих пассивов |63711715 |

|=== Итого заемных средств |63797215 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |298443192 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |18800093 |

Таблица 4.6

Агрегированный баланс АО “Светоч”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |3231 |

|основные средства |6264921 |

|незавершенные капитальные вложения |1595424 |

|долгосрочные финансовые вложения |193780 |

|прочие необоротные активы |586555 |

|=== Итого постоянных активов |8643911 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |146620 |

|авансы поставщикам |6007597 |

|производств. запасы и МБП |3367734 |

|готовая продукция |921644 |

|товары |6397 |

|счета к получению |11166520 |

|денежные средства |4068349 |

|прочие |687393 |

|=== Итого текущих активов |26372254 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |35016165 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |536431 |

|накопленный капитал |15134074 |

|=== Итого собственных средств |15670505 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |275500 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |650721 |

| счета к оплате |8878236 |

| авансы |1609273 |

| расчеты по налогам |2550971 |

| расчеты по заработной плате |500980 |

| прочие |4879979 |

|= Итого текущих пассивов |19070160 |

|=== Итого заемных средств |19345660 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |35016165 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |7302094 |

Таблица 4.7

Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |1275 |

|основные средства |6886138 |

|незавершенные капитальные вложения |2863552 |

|долгосрочные финансовые вложения |467350 |

|прочие необоротные активы |937968 |

|=== Итого постоянных активов |11156283 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |123925 |

|авансы поставщикам |6017259 |

|производств. запасы и МБП |6247746 |

|готовая продукция |2369934 |

|товары |33973 |

|счета к получению |15822880 |

|денежные средства |6747206 |

|прочие |1206089 |

|=== Итого текущих активов |38569012 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |49725295 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |536431 |

|накопленный капитал |19978581 |

|=== Итого собственных средств |20515012 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |275500 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |1550721 |

| счета к оплате |14598537 |

| авансы |3127607 |

| расчеты по налогам |1565955 |

| расчеты по заработной плате |1341465 |

| прочие |6750498 |

|= Итого текущих пассивов |28934783 |

|=== Итого заемных средств |29210283 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |49725295 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |9634229 |

Таблица 4.8

Агрегированный баланс АО “Маяк”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |1868 |

|основные средства |9831104 |

|незавершенные капитальные вложения |4192894 |

|долгосрочные финансовые вложения |1806429 |

|прочие необоротные активы |7081662 |

|=== Итого постоянных активов |22913957 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |273338 |

|авансы поставщикам |8929539 |

|производств. запасы и МБП |9363013 |

|готовая продукция |3582649 |

|товары |167727 |

|счета к получению |23350006 |

|денежные средства |7687444 |

|прочие |548219 |

|=== Итого текущих активов |53901935 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |76815892 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |536431 |

|накопленный капитал |33723057 |

|=== Итого собственных средств |34259488 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |160500 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |4285722 |

| счета к оплате |18897633 |

| авансы |4076617 |

| расчеты по налогам |3722412 |

| расчеты по заработной плате |1293198 |

| прочие |10120322 |

|= Итого текущих пассивов |42395904 |

|=== Итого заемных средств |42556404 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |76815892 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |11506031 |

Таблица 4.9

Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |20687 |

|основные средства |540922 |

|незавершенные капитальные вложения |177703 |

|долгосрочные финансовые вложения |518727 |

|прочие необоротные активы |0 |

|=== Итого постоянных активов |1258039 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |0 |

|авансы поставщикам |355132 |

|производств. запасы и МБП |396695 |

|готовая продукция |0 |

|товары |3998242 |

|счета к получению |0 |

|денежные средства |395945 |

|прочие |1393058 |

|=== Итого текущих активов |6539072 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |7797111 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |169855 |

|накопленный капитал |34820 |

|=== Итого собственных средств |204675 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |0 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |1393500 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.