реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

| |движению материалов. | |

| |После проверки первичные| |

| |документы подвергаются | |

| |таксировке (умножением | |

| |количества материалов на| |

| |цену). | |

| |Первичные документы по | |

| |движению материалов | |

| |могут передаваться сразу| |

| |на ВУ, минуя | |

| |бухгалтерию, — в этом | |

| |случае контроль | |

| |первичных документов | |

| |осуществляется | |

| |работниками ВУ. | |

| |Существует несколько | |

| |вариантов учета | |

| |материалов в | |

| |бухгалтерии. При первом | |

| |варианте в бухгалтерии | |

| |открывают на каждый вид | |

| |и сорт материалов | |

| |карточки аналитического | |

| |учета, в которых | |

| |записывают на основании | |

| |первичных документов | |

| |операции по поступлению | |

| |и расходу материалов. | |

| |Эти карточки отличаются | |

| |от карточек учета | |

| |материалов лишь тем, что| |

| |учет материалов в них | |

| |ведут не только в | |

| |натуральном, но и | |

| |денежном выражении. По | |

| |окончании месяца по | |

| |итоговым данным всех | |

| |карточек составляют | |

| |сортовые | |

| |количественно-суммовые | |

| |оборотные ведомости | |

| |аналитического учета и | |

| |сверяют их с оборотами и| |

| |остатками на | |

| |соответствующих | |

| |синтетических счетах и | |

| |данными карточек | |

| |складского учета. | |

| |При втором варианте все | |

| |приходные и расходные | |

| |документы группируют по | |

| |номенклатурным номерам и| |

| |в конце месяца | |

| |подсчитанные по | |

| |документам итоговые | |

| |данные о поступлении и | |

| |расходе каждого вида | |

| |материалов записывают в | |

| |оборотные ведомости, | |

| |составляемые в | |

| |натуральном и денежном | |

| |выражениях по каждому | |

| |складу отдельно по | |

| |соответствующим | |

| |синтетическим счетам и | |

| |субсчетам. | |

| |Этот вариант значительно| |

| |уменьшает трудоемкость | |

| |учета, поскольку | |

| |отпадает необходимость | |

| |ведения карточек | |

| |аналитического учета. | |

| |Однако учет и в этом | |

| |случае остается | |

| |громоздким, поскольку в | |

| |оборотную ведомость | |

| |приходится записывать | |

| |сотни, а иногда и тысячи| |

| |номенклатурных номеров | |

| |материалов. | |

| |Более прогрессивным | |

| |является | |

| |оперативно-бухгалтерский| |

| |, или сальдовый, метод | |

| |учета материалов, при | |

| |котором бухгалтерия не | |

| |дублирует складского | |

| |сортового учета ни в | |

| |отдельных карточках | |

| |аналитического учета, ни| |

| |в оборотных ведомостях, | |

| |а использует в качестве | |

| |регистров аналитического| |

| |учета карточки учета | |

| |материалов, ведущиеся на| |

| |складах. | |

| |Ежедневно или в другие | |

| |установленные сроки (как| |

| |правило, не реже одного | |

| |раза в неделю) работник | |

| |бухгалтерии проверяет | |

| |правильность | |

| |произведенных | |

| |кладовщиком записей в | |

| |карточках учета | |

| |материалов и | |

| |подтверждает их своей | |

| |подписью на самих | |

| |карточках. В конце | |

| |месяца заведующий | |

| |складом, а в отдельных | |

| |случаях работник | |

| |бухгалтерии, переносит | |

| |количественные данные об| |

| |остатках на 1-е число | |

| |месяца по каждому | |

| |номенклатурному номеру | |

| |материалов из карточек | |

| |учета материалов в | |

| |ведомость учета остатков| |

| |материалов на складе | |

| |(без оборотов прихода и | |

| |расхода). | |

| |После проверки и | |

| |визирования работником | |

| |бухгалтерии ведомость | |

| |остатков передают в | |

| |бухгалтерию, где остатки| |

| |материалов таксируют по | |

| |твердым учетным ценам и | |

| |выводят их итоги по | |

| |отдельным учетным | |

| |группам материалов и в | |

| |целом по складу. | |

| |При сальдовом методе | |

| |учета материалов | |

| |поступившие в | |

| |бухгалтерию первичные | |

| |документы по движению | |

| |материалов после их | |

| |проверки и таксировки | |

| |раскладывают в | |

| |контрольной картотеке | |

| |отдельно по приходу и | |

| |расходу с учетом складов| |

| |и номенклатурных групп | |

| |материалов. По данным | |

| |контрольной картотеки | |

| |документов составляют | |

| |ежемесячную | |

| |статистическую | |

| |отчетность о движении и | |

| |остатках важнейших видов| |

| |материалов и топлива. | |

| |Кроме того, по истечении| |

| |месяца картотеку | |

| |используют для | |

| |составления групповых | |

| |оборотных ведомостей в | |

| |суммовом выражении по | |

| |каждому складу в | |

| |отдельности. Таких групп| |

| |бывает несколько | |

| |десятков (вместо тысяч | |

| |наименований | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.