реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|дебету счета 96 "Резервы|побелка потолков). |Вывод. Таким образом, во|

|предстоящих расходов и |Работы по ремонту |всех случаях выбытия |

|платежей" и кредиту |выполнены собственными |основных средств |

|счета 99 "Прибыли и |силами. На ремонт |обязательно в первую |

|убытки". |использованы материалы |очередь отражаются |

| |(краска, побелка и пр.) |списание первоначальной |

| |стоимостью 9000 руб., |стоимости (Дт 01/Выб. Кт|

| |начислена заработная |01) и амортизации (Дт 02|

| |плата работникам, |Кт 01/Выб.). Затем |

| |производящим ремонт в |остаточная стоимость с |

| |сумме 5000 руб., |Кт 01/Выб. отражается в |

| |произведены начисления |корреспонденции с |

| |на заработную плату во |другими счетами в |

| |внебюджетные фонды: ПФ -|зависимости от |

| |1400 руб.(5000*28%); ФСС|обстоятельств. |

| |- 270 руб.(5000*5,4%); |В процессе ввода в |

| |ФОМС - 180 руб. |эксплуатацию ОФ |

| |(5000*3,6%); ФЗ - 75 |закрепляются за |

| |руб. |участками |

| |(5000*1,5%). |материально-ответственны|

| |В бухгалтерском учете |ми лицами. Движимые ОФ в|

| |следует сделать |процессе эксплуатации |

| |следующие проводки: |могут премещаться внутри|

| |1) Дт.23 - Кт.10 - 9000 |подразделения |

| |руб. - списаны |организация, из одного |

| |материалы, |участка на др., от |

| |использованные для |одного ответственного |

| |текущего ремонта здания;|лица к другому. Такое |

| | |перемещение производится|

| |2) Дт.23 - Кт.70 - 5000 |на основании |

| |руб. - начислена |распоряжения |

| |заработная плата |руководителя организации|

| |работникам, производящим|по актам внутреннего |

| |текущий ремонт здания; |перемещения по форме |

| |3) Дт.23 - Кт.69 - 1925 |ОС-1. Такое перемещение |

| |руб. (1400+ 270+ 180+ |отражается в |

| |75) - начислены взносы |аналитическом учете |

| |во внебюджетные фонды от|внутри счета 01. Общие |

| |суммы заработной платы |синтетические значения |

| |работников, производящих|по сч. 01 при этом не |

| |текущий ремонт здания; |меняются. |

| |4) Дт.20 (44) - Кт.23 - | |

| |15925 руб. | |

| |(9000+5000+1925) - | |

| |затраты по законченному | |

| |ремонту отнесены на | |

| |издержки производства | |

| |(обращения) по месту | |

| |эксплуатации объекта. | |

| |2. Ремонт подрядным | |

| |способом. | |

| |Пример 2. По договору, | |

| |заключенному со | |

| |строительной | |

| |организацией, на | |

| |предприятии произведен | |

| |текущий ремонт | |

| |производственного здания| |

| |(покраска стен, побелка | |

| |потолков). Стоимость | |

| |ремонта согласно акта | |

| |выполненных работ | |

| |составила 18000 руб. (в | |

| |том числе НДС 3000 | |

| |руб.). | |

| |В бухгалтерском учете | |

| |будут сделаны следующие | |

| |проводки: | |

| |1) Дт.20 (23,25,26,44) -| |

| |Кт.60 - 15000 руб. - | |

| |отнесена на | |

| |себестоимость стоимость | |

| |выполненных работ по | |

| |текущему ремонту здания | |

| |согласно акта | |

| |выполненных работ; | |

| |2) Дт.19 - Кт.60 - 3000 | |

| |руб. - отражен НДС, | |

| |относящийся к стоимости | |

| |выполненных строительных| |

| |работ; | |

| |3) Дт.60 - Кт.51 - 18000| |

| |руб. - оплачено | |

| |поставщику за | |

| |выполненные работы по | |

| |текущему ремонту здания;| |

| | | |

| |4) Дт.68 - Кт.19 - 3000 | |

| |руб. - отнесен на | |

| |расчеты с бюджетом НДС | |

| |по выполненным и | |

| |оплаченным строительным | |

| |работам. | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|43. Учет ремонтов |44. Учет восстановления |45. Учет переоценки |

|основных средств с |основных средств путем |основных средств. |

|применением счета 97 |модернизации или |С 1998 года переоценка |

|"РБП". |реконструкции. |перестала быть |

|В соответствии с |Модернизация и |обязанностью, а стала |

|Положением № 30 могут |реконструкция проводятся|правом организации, |

|производиться следующие |в целях |однако если предприятие |

|виды ремонта: - |совершенствования |один раз переоценило |

|капитальный; - текущий; |производства: увеличения|объект, то переоценка |

|- средний ремонт, как |производственных |проводится далее в |

|разновидность |мощностей, улучшения |обязательном порядке. |

|капитального, если он |качества и изменения |Организация имеет право |

|осуществляется с |номенклатуры выпускаемой|не чаще 1 раза в год (на|

|периодичностью свыше |продукции, повышения |начало отчетного года) |

|одного года. |технико-экономических |переоценивать объект по |

|К работам по |показателей, изменения |восстановительной |

|обслуживанию, а также |технологического или |стоимости. Переоценке |

|текущему и среднему |служебного назначения |подлежат все объекты |

|ремонту объектов |оборудования, здания, |основных средств |

|основных средств |сооружения или иного |находящихся на |

|относятся работы по |объекта основных |предприятии. Переоценка |

|систематическому и |средств. |приводится двумя |

|своевременному |В бухгалтерском учете |методами: |

|предохранению их от |затраты на модернизацию |1. Прямой метод (по |

|преждевременного износа |и реконструкцию объекта |документально |

|и поддержанию в рабочем |основных средств по их |подготовленным рыночным |

|состоянии. |завершении будут |ценам) |

|При этом капитальным |увеличивать его |1.1. Дооценка объекта |

|ремонтом считается: |первоначальную |Д01-К83 - увеличение |

|-для оборудования и |стоимость. При этом |первоначальной |

|транспортных средств - |должно обеспечиваться |стоимости. |

|ремонт с периодичностью |следующее условие. В |Д83-К02-дооценка |

|свыше одного года, при |результате модернизации |амортизации. |

|котором, как правило, |и реконструкции должны |1.2. Уценка |

|производится полная |быть улучшены (повышены)|Д99-К01 |

|разборка агрегата, |первоначально принятые |Д02-К99 |

|замена или |нормативные показатели |Если же уценивается |

|восстановление всех |функционирования объекта|объект, переоцененный |

|изношенных деталей и |основных средств: срок |ранее, уценка относится |

|узлов, ремонт базовых и |полезного использования,|на добавочный капитал. |

|других деталей и узлов, |мощность, качество |2. Индексный метод (с |

|сборка, регулирование и |применения и т. п. (п. |помощью специального |

|испытание агрегата. При |27 ПБУ 6/01). В случае |индекса, публикуемого |

|этом имеется в виду, что|улучшения первоначально |Министерством |

|указанные виды работ |принятых нормативных |финансов)Все затраты |

|должны производиться с |показателей после |учитываются |

|учетом возможностей |реконструкции и |непосредственно на счете|

|улучшения технических |модернизации основного |08/3. |

|параметров |средства срок его |В данном случае можно |

|ремонтируемого |полезного использования |использовать 2 метода |

|оборудования и его |пересматривается. |учета затрат: |

|модернизации; |В целом изменение |1. Непосредственно на |

|-для основных агрегатов |первоначальной стоимости|дебете счета 08/3: |

|автомобильного |основных средств в |Д08/3 - К10(70,69.71….и |

|транспорта (двигателя, |бухгалтерском учете |т.д.) |

|заднего и переднего |допускается при |2. Предварительно |

|мостов, коробки передач |достройке, |сгруппировать затраты на|

|и самосвального |дооборудовании, |счете 23 |

|механизма) - ремонт, |реконструкции, частичной|(вспомогательное |

|который производится |ликвидации и переоценке.|производство): |

|после пробега автомашин | |Д23 - К10(70,69.71….и |

|свыше 40-55 тыс. км в |При рассмотрении учета |т.д.) |

|зависимости от марки |расходов на |По мере завершения |

|машин; |реконструкцию, |строительства, |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.