реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|«Прочие расходы». На |улучшения технических |учетом возможностей |

|этот же субсчет |параметров |улучшения технических |

|списываются расходы, |ремонтируемого |параметров |

|связанные с ликвидацией |оборудования и его |ремонтируемого |

|объекта. Если при |модернизации; |оборудования и его |

|ликвидации объекта |-для основных агрегатов |модернизации; |

|оприходуются ценности, |автомобильного |-для основных агрегатов |

|они отражаются на сч. 91|транспорта (двигателя, |автомобильного |

|субсчет 1 «Прочие |заднего и переднего |транспорта (двигателя, |

|доходы». Таким образом, |мостов, коробки передач |заднего и переднего |

|на сч. 91 выявляется |и самосвального |мостов, коробки передач |

|финансовый результат от |механизма) - ремонт, |и самосвального |

|выбытия основных |который производится |механизма) - ремонт, |

|средств, который затем |после пробега автомашин |который производится |

|перечисляется на сч. 99 |свыше 40-55 тыс. км в |после пробега автомашин |

|«Прибыли и убытки». |зависимости от марки |свыше 40-55 тыс. км в |

|Пример 1. В результате |машин; |зависимости от марки |

|непригодности |-для зданий или |машин; |

|списывается станок (тыс.|сооружений - ремонт, при|-для зданий или |

|руб.). Первоначальная |котором производится |сооружений - ремонт, при|

|стоимость — 40, за время|смена изношенных |котором производится |

|эксплуатации была |конструкций и деталей и |смена изношенных |

|начислена амортизация — |замена на более прочные |конструкций и деталей и |

|37. При разборке станка |и экономичные, |замена на более прочные |

|начислена заработная |улучшающие |и экономичные, |

|плата с отчислениями — |эксплуатационные |улучшающие |

|1, оприходован |возможности |эксплуатационные |

|металлолом на сумму — 2.|ремонтируемых объектов, |возможности |

| |за исключением полной |ремонтируемых объектов, |

|1. Списывается |замены основных |за исключением полной |

|первоначальная стоимость|конструкций, срок службы|замены основных |

|станка: |которых в данном объекте|конструкций, срок службы|

|Дт 01 субсчет «Выбытие |является наибольшим |которых в данном объекте|

|основных средств» Кт 01 |(каменные и бетонные |является наибольшим |

|— 40 |фундаменты зданий и |(каменные и бетонные |

|2. Списывается ранее |сооружений, все виды |фундаменты зданий и |

|начисленная амортизация |стен зданий, трубы |сооружений, все виды |

|станка: |подземных сетей, опоры |стен зданий, трубы |

|Дт 02 Кт 01 субсчет |мостов и т.п.). |подземных сетей, опоры |

|«Выбытие основных |Периодичность и объем |мостов и т.п.). |

|средств» — 37. |среднего ремонта |Периодичность и объем |

|3. Недоамортизированная |определяются отраслевыми|среднего ремонта |

|стоимость станка |нормативными |определяются отраслевыми|

|(остаточная стоимость) |документами. |нормативными |

|признается операционными|Иные виды ремонта |документами. |

|расходами: |относятся к текущему |Иные виды ремонта |

|[Дт 91/2 Кт 01 субсчет |ремонту объектов |относятся к текущему |

|«Выбытие основных |основных средств. |ремонту объектов |

|средств» —3 |В случае наличия у |основных средств. |

|4. За разборку станка |одного объекта |В случае наличия у |

|начислена заработная |нескольких частей, |одного объекта |

|плата с отчислениями: |которые имеют разный |нескольких частей, |

|Дт 91/2 Кт 70, 69—1 |срок полезного |которые имеют разный |

|5. Оприходован |использования, замена |срок полезного |

|металлолом: |каждой такой части при |использования, замена |

|Дт 10 Кт 91/1 - 2 . По |восстановлении |каждой такой части при |

|рын. ст-ти. |учитывается как выбытие |восстановлении |

|6. Выявляется финансовый|и приобретение |учитывается как выбытие |

|результат от списания |самостоятельного |и приобретение |

|станка. Сопоставляются |инвентарного объекта. |самостоятельного |

|обороты по кредиту и |Отнесение ремонтных |инвентарного объекта. |

|дебету сч. 91. Доходы — |работ к тому или иному |Отнесение ремонтных |

|2, расходы — 4, |виду должно быть |работ к тому или иному |

|следовательно, получен |подтверждено |виду должно быть |

|убыток — 2: |соответствующими |подтверждено |

|Дт 99 Кт 91/9 — 2 |документами - договором |соответствующими |

|Пример 2. Реализован |на проведение ремонта, |документами - договором |

|автомобиль, |сметной документацией, |на проведение ремонта, |

|первоначальная стоимость|внутренними |сметной документацией, |

|(тыс. руб.) — 50, |распорядительными |внутренними |

|начислена амортизация — |документами организации.|распорядительными |

|6. Предъявлен счет | |документами организации.|

|покупателю: отпускная |Ремонт основных средств | |

|цена — 45, НДС 20% — 9, |на предприятии |Ремонт основных средств |

|итого к оплате — 54 |рекомендуется проводить |на предприятии |

|(субсчет «Выбытие |в соответствии с планом,|рекомендуется проводить |

|основных средств» счета |который формируется по |в соответствии с планом,|

|01 для краткости |видам основных средств, |который формируется по |

|обозна-ьчим сч. |подлежащих ремонту, в |видам основных средств, |

|01/Выб.). |денежном выражении |подлежащих ремонту, в |

|1. Списана |исходя из системы |денежном выражении |

|первоначальная стоимость|планово - |исходя из системы |

|автомобиля: |предупредительного |планово - |

|Дт 01/Выб. Кт 01 — 50 |ремонта, разрабатываемой|предупредительного |

|2. Списана амортизация: |организацией с учетом |ремонта, разрабатываемой|

|Дт 02 Кт 01/Выб. — 6 |технических |организацией с учетом |

|3. Отражается остаточная|характеристик основных |технических |

|стоимость автомобиля: |средств, условий их |характеристик основных |

|Дт 91/2 Кт 01/Выб. — 44 |эксплуатации и других |средств, условий их |

|4. Предъявлен счет |причин. Системой |эксплуатации и других |

|покупателю: |планово-предупредительно|причин. Системой |

|Дт 62 Кт 91/1 — 54 |го ремонта |планово-предупредительно|

|5. Отражается НДС |предусматриваются |го ремонта |

|полученный: |обслуживание основных |предусматриваются |

|Дт 91/2 Кт 68 — 9 |средств, текущий и |обслуживание основных |

|6. Выявляется и |средний ремонт, а также |средств, текущий и |

|перечисляется по |капитальный и особо |средний ремонт, а также |

|назначению финансовый |сложный ремонт отдельных|капитальный и особо |

|результат. |объектов основных |сложный ремонт отдельных|

|(Доходы-расходы = |средств. При этом план |объектов основных |

|54-44-9 =1 — прибыль): |ремонта и система |средств. При этом план |

|Дт 91/9 Кт 99 — 1 |планово - |ремонта и система |

| |предупредительного |планово - |

| |ремонта утверждаются |предупредительного |

| |руководителем |ремонта утверждаются |

| |организации (п.70 |руководителем |

| |Методических указаний). |организации (п.70 |

| | |Методических указаний). |

| |Приемка объектов по | |

| |окончании капитального |Приемка объектов по |

| |ремонта производится по |окончании капитального |

| |акту приемки - сдачи |ремонта производится по |

| |отремонтированных, |акту приемки - сдачи |

| |реконструируемых и |отремонтированных, |

| |модернизированных |реконструируемых и |

| |объектов (форма N ОС-3).|модернизированных |

| |В целях контроля за |объектов (форма N ОС-3).|

| |своевременным получением|В целях контроля за |

| |основных средств из |своевременным получением|

| |ремонта инвентарные |основных средств из |

| |карточки в картотеке |ремонта инвентарные |

| |переставляются в группу |карточки в картотеке |

| |"Основные средства в |переставляются в группу |

| |ремонте". При |"Основные средства в |

| |поступлении основных |ремонте". При |

| |средств из ремонта |поступлении основных |

| |производится |средств из ремонта |

| |соответствующее |производится |

| |перемещение инвентарных |соответствующее |

| |карточек. |перемещение инвентарных |

| | |карточек. |

| | |Законодательством |

| | |предусмотрены следующие |

| | |способы учета затрат на |

| | |проведение ремонта |

| | |основных средств: |

| | |- по фактически |

| | |произведенным затратам; |

| | | |

| | |- с применением счета |

| | |расходов будущих |

| | |периодов; |

| | |- путем создания резерва|

| | |на проведение ремонта. |

| | |При этом организация |

| | |может выбрать любой |

| | |наиболее приемлемый для |

| | |нее способ учета затрат |

| | |на проведение ремонта и |

| | |отразить принятое |

| | |решение в приказе об |

| | |учетной политике |

| | |организации. При выборе |

| | |того или иного способа |

| | |необходимо учитывать |

| | |структуру основных |

| | |фондов, имеющихся на |

| | |предприятии, сложность |

| | |ремонта, периодичность |

| | |его проведения, |

| | |стоимость ремонтных |

| | |работ и т.п. |

| | |Ремонт основных средств |

| | |на предприятии может |

| | |осуществляться |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.