реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|отражения информации о |передать право на | |

|нематериальных активах в|использование | |

|учетной политике |изобретения широкому | |

|предприятия. |кругу третьих лиц и сам | |

| |использовать | |

| |изобретение. Стоимость | |

| |охраняемых патентом | |

| |объектов складывается из| |

| |затрат на их | |

| |приобретение, | |

| |юридических, | |

| |консультационных и | |

| |других затрат. | |

| |Товарный знак и знак | |

| |обслуживания — | |

| |обозначения, позволяющие| |

| |различать соответственно| |

| |однородные товары и | |

| |услуги разных | |

| |юридических или | |

| |физических лиц. | |

| |Правовая охрана | |

| |товарного знака и знака | |

| |обслуживания | |

| |осуществляется на основе| |

| |свидетельства Патентного| |

| |ведомства, | |

| |удостоверяющего | |

| |приоритет товарного | |

| |знака, исключительное | |

| |право владельца на | |

| |товарный знак в | |

| |отношении товаров, | |

| |указанных в | |

| |свидетельстве. | |

| |Свидетельство выдается | |

| |на срок 10 лет и может | |

| |продлеваться каждый раз | |

| |на этот же срок. | |

| |Наименование места | |

| |происхождения товара — | |

| |название страны, | |

| |населенного пункта или | |

| |другого географического | |

| |объекта, используемого | |

| |для обозначения товара, | |

| |особые свойства которого| |

| |исключительно или | |

| |главным образом | |

| |определяются | |

| |характерными или | |

| |людскими факторами либо | |

| |обоими факторами | |

| |одновременно. Правовая | |

| |охрана наименования | |

| |места происхождения | |

| |товара осуществляется на| |

| |основе свидетельства | |

| |Патентного ведомства, | |

| |выдаваемого на срок 10 | |

| |лет и продлеваемого | |

| |каждый раз на этот же | |

| |срок. | |

| |Задачами учета НМА | |

| |являются формирование и | |

| |предоставление | |

| |достоверной информации | |

| |внутренним и внешним | |

| |пользователям о НМА, их | |

| |движении и оценке. | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|В течение полезного |Объекты, регулируемые | |

|срока использования |авторским правом. | |

|нематериальные активы |Регулирование объектов | |

|переносят свою стоимость|авторским правом | |

|на готовую продукцию, |осуществляется в | |

|работы, услуги. Если |соответствии с законами | |

|срок полезного |РФ (17, 18, 19). | |

|использования установить|Программа для ЭВМ — | |

|нельзя, амортизация |объективная форма | |

|начисляется в течение 20|представления | |

|лет (но не более срока |совокупности данных и | |

|деятельности |команд, предназначенных | |

|организации). |для функционирования ЭВМ| |

|Для учета амортизации |и других компьютерных | |

|нематериальных активов |устройств. К ней | |

|используется |относятся также | |

|регулирующий |подготовительные | |

|контрактивный счет 05 |материалы, полученные в | |

|«Амортизация |ходе разработки | |

|нематериальных активов».|программы, и | |

|На кредите отражается |аудиовизуальные | |

|начисление амортизации в|отображения. | |

|период использования |База данных — | |

|нематериальных активов, |объективная форма | |

|на дебете — списание |представления и | |

|амортизации при выбытии |организации совокупности| |

|нематериальных активов. |данных (статей, расчетов| |

|Применяются способы |и др.), | |

|начисления амортизации: |систематизированных с | |

|линейный, способ |целью нахождения и | |

|уменьшаемого остатка, |обработки этих данных. | |

|способ списания |Топология интегральных | |

|стоимости |микросхем — | |

|пропорционально объему |зафиксированное на | |

|продукции (работ). |материальном носителе | |

|Существуют два варианта |пространственно-геометри| |

|корреспонденции счетов |ческое расположение | |

|для отражения начисления|совокупности элементов | |

|амортизации. |интегральной микросхемы | |

|Первый вариант. |и связей между ними. | |

|Накопление сумм |Помимо указанных | |

|амортизации на сч. 05: |объектов авторских прав | |

|Дт 20, 23, 25, 26 Кт 05 |могут быть и другие | |

|— 500 руб. |произведения науки, а | |

|Второй вариант. |также литературы и | |

|Уменьшение |искусства. | |

|первоначальной стоимости|Правовой формой подачи | |

|объекта на сумму |объектов авторского | |

|начисленной амортизации.|права является авторский| |

|Сч. 05 не используется. |договор (на | |

|Например, амортизация |воспроизведение | |

|деловой репутации фирмы,|произведения, его | |

|организационных расходов|переработку и | |

|по созданию фирмы: |распространение). | |

|Дт 20, 23, 25, 26 Кт 04 |Договоры о передаче | |

|— 500 руб. |имущественных прав на | |

|Причины выбытия |программу ЭВМ, базу | |

|нематериальных активов: |данных, топологию | |

|1. Прекращение срока |интегральных микросхем | |

|действия патента или |могут быть | |

|других охранных |зарегистрированы в | |

|документов. |Российском агентстве по | |

|2. Продажа |правовой охране | |

|исключительных .прав на |указанных объектов по | |

|результаты |соглашению сторон. | |

|интеллектуальной |Договор о полной уступке| |

|деятельности. |всех имущественных прав | |

|Пример 1. Списан патент |на зарегистрированные | |

|после истечения срока |объекты подлежит | |

|пользования (тыс. руб). |обязательной регистрации| |

|Первоначальная стоимость|в Агентстве. | |

|300. Начисленная |К объектам | |

|амортизация — 300: |интеллектуальной | |

|Дт 05 Кт 04 — 300. |собственности следует | |

|Пример 2. Организация |отнести лицензии, дающие| |

|продала принадлежащее ей|право заниматься | |

|исключительное право |определенным видом | |

|патентообладателя на |деятельности (торговлей,| |

|изобретение (тыс. руб.).|аудитом и др.), если они| |

|Первоначальная стоимость|выдаются на срок более 1| |

|патента 100; сумма |года. | |

|амортизации, накопленной|Отложенные затраты -— | |

|на сч. 05 на момент |это организационные | |

|списания, — 20, |расходы. | |

|остаточная стоимость — |Организационные расходы | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.