реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|по кредиту счета 83 |При начислении |предъявленным и |

|«Добавочный капитал». |дивидендов с юридических|признанным (или |

|Унитарные предприятия |и физических лиц |присужденным) штрафам, |

|применяют субсчет 75-1 |удерживают налог на |пеням и неустойкам. |

|для учета расчетов с |доход. Начисленные суммы|По дебету счета 76 |

|государственным органом |налога отражают по |«Расчеты с разными |

|или органом местного |дебету счетов 75 или 70 |дебиторами и |

|самоуправления по |и кредиту счета 68 |кредиторами» отражаются,|

|имуществу, передаваемому|«Расчеты по налогам и |в частности, расчеты по |

|на баланс на праве |сборам». |претензиям: |

|хозяйственного ведения |Выплаченные участникам |к поставщикам, |

|или оперативного |организации суммы |подрядчикам и |

|управления (при создании|доходов списывают с |транспортным |

|предприятия, пополнении |кредита счетов 50 |организациям по |

|оборотных средств, |«Касса», 51 «Расчетные |выявленным при проверке |

|изъятии имущества). Эти |счета» или 52 «Валютные |их счетов (после акцепта|

|предприятия именуют |счета» в дебет счетов 75|последних) |

|субсчет 75-1 «Расчеты по|или 70. При выплате |несоответствия цен и |

|выделенному имуществу». |доходов продукцией |тарифов, обусловленных |

|Учетные записи по |(работами, услугами) |договорами, а также при |

|субсчету 75-1 |организации их списывают|выявлении арифметических|

|осуществляются в |с кредита счета 90 |ошибок - в |

|основном таким же |«Продажи» в дебет счетов|корреспонденции со |

|образом, как и по |75 или 70. |счетом 60 «Расчеты с |

|вкладам в уставный |По доходам от долевого |поставщиками и |

|капитал. |участия в деятельности |подрядчиками» или со |

|Проводки: |организации (дивидендам)|счетами учета |

|Формирование уставного |налог взимается по |производственных |

|(складочного) капитала |ставке 30. Налоговым |запасов, товаров и |

|организации (тыс. руб.).|кодексом установлен |соответствующих затрат, |

| |различный порядок |когда завышение цен либо|

|1. При создании |налогообложения |арифметические ошибки в |

|хозяйственного общества |дивидендов в зависимости|предъявленных |

|принимается на учет |от источника выплаты |поставщиками и |

|сумма задолженности |доходов. |подрядчиками счетах |

|учредителей, |Проводки: |обнаружились после того,|

|подписавшихся на акции: |Расчеты по выплате |как записи по счетам |

|Дт 75/1 Кт 80 |доходов учредителям |учета |

|Экономическое |(тыс. руб.). |товарно-материальных |

|содержание: отражается |1. Начисление доходов |ценностей или затрат |

|увеличение дебиторской |учредителям |были совершены (исходя |

|задолженности |осуществляется за счет |из цен и подсчетов, |

|учредителей и увеличение|прибыли, остающейся в |отфактурованных |

|уставного капитала |распоряжении |поставщиками и |

|организации. |организации: |подрядчиками); |

|2. Фактическое |Дт 84 Кт 75/2 |к поставщикам |

|поступление сумм вкладов|Экономическое |материалов, товаров, как|

|в виде денежных средств,|содержание: отражается |и к организациям, |

|товарно-материальных |уменьшение прибыли и |перерабатывающим |

|ценностей по |увеличение кредиторской |материалы организации, |

|согласованной стоимости:|задолженности |за обнаруженные |

| |организации перед |несоответствия качества |

|Дт 50, 51, 52, 10, 43 Кт|учредителями. |стандартам, техническим |

|75/1 |2. Из суммы начисленного|условиям, заказу - в |

|Экономическое |дохода удерживается |корреспонденции со |

|содержание: отражается |налог на доход: |счетом 60 «Расчеты с |

|увеличение денежных |Дт 75/2 Кт 68 |поставщиками и |

|средств и материальных |3. Выплата начисленных |подрядчиками»; |

|ресурсов и уменьшается |сумм дохода: |к поставщикам, |

|дебиторская |Дт 75/2 Кт 50, 51, 52-21|транспортным и другим |

|задолженность |(30-9). |организациям за |

|учредителей. |Экономическое |недостачи груза в пути |

|3. Сумма дебетового |содержание: отражается |сверх предусмотренных в |

|сальдо сч. 75/1 — 10, |уменьшение денежных |договоре величин - в |

|показывает стоимость |средств и уменьшение |корреспонденции со |

|неоплаченных акций. |кредиторской |счетом 60 «Расчеты с |

|Дирекции организации |задолженности |поставщиками и |

|необходимо предпринять |организации перед |подрядчиками»; |

|меры по распространению |учредителями. |за брак и простои, |

|своих акций или | |возникшие по вине |

|аннулировать подписку на| |поставщиков или |

|сумму неоплаты | |подрядчиков, в суммах, |

|заявленных акций | |признанных плательщиками|

|(сторно): | |или присужденных судом, |

|Дт 75/1 Кт 80 | |- в корреспонденции со |

|Экономическое | |счетами учета затрат на |

|содержание: уменьшается | |производство; |

|дебиторская | |к кредитным организациям|

|задолженность | |по суммам, ошибочно |

|учредителей и | |списанным |

|уменьшается уставный | |(перечисленным) по |

|капитал. | |счетам организации, - в |

| | |корреспонденции со |

| | |счетами учета денежных |

| | |средств, кредитов; |

| | |а также по штрафам, |

| | |пеням, неустойкам, |

| | |взыскиваемым с |

| | |поставщиков, |

| | |подрядчиков, |

| | |покупателей, заказчиков,|

| | |потребителей |

| | |транспортных и других |

| | |услуг за несоблюдение |

| | |договорных обязательств,|

| | |в размерах признанных |

| | |плательщиками или |

| | |присужденных судом |

| | |(суммы предъявленных |

| | |претензий, не признанных|

| | |плательщиками, на учет |

| | |не принимаются), - в |

| | |корреспонденции со |

| | |счетом 91 «Прочие доходы|

| | |и расходы». |

| | |Счет 76 «Расчеты с |

| | |разными дебиторами и |

| | |кредиторами» кредитуется|

| | |на суммы поступивших |

| | |платежей в |

| | |корреспонденции со |

| | |счетами учета денежных |

| | |средств. Суммы, которые,|

| | |как выяснилось |

| | |впоследствии, взысканию |

| | |не подлежат, относятся, |

| | |как правило, на те |

| | |счета, с которых были |

| | |приняты на учет по |

| | |дебету счета 76 «Расчеты|

| | |с разными дебиторами и |

| | |кредиторами». |

| | |Аналитический учет по |

| | |субсчету 76-2 «Расчеты |

| | |по претензиям» ведется |

| | |по каждому дебитору и |

| | |отдельным претензиям. |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|28. Учет расчетов с |29. Учет расчетов с |30. Учет расчетов по |

|бюджетом по налогам и |бюджетом по НДС. |налогу на доходы |

|сборам. |НДС, введенный с 1 |физических лиц. |

|Все предприятия |января 1992 г., в |Налогоплательщиками |

|независимо от форм |настоящее время является|налога на доходы с |

|собственности и вида |основным косвенным |физических лиц |

|деятельности участвуют в|налогом, поступление |признаются физические |

|пополнении |денежных средств от |лица, являющиеся |

|государственного бюджета|которого в бюджет |налоговыми резидентами |

|путем уплаты налогов. |составляет более 25% |Российской Федерации, а |

|Налог представляет собой|всех поступлений |также физические лица, |

|обязательный взнос в |налогов, сборов и |получающие доходы от |

|бюджет плательщиками. |платежей. |источников, |

|Порядок и условия |В соответствии с |расположенных в |

|платежей определяется |Налоговым кодексом |Российской Федерации, не|

|законодательными актами.|плательщиками налога на |являющиеся налоговыми |

|Общие принципы |добавленную стоимость |резидентами Российской |

|построения налоговой |являются: |Федерации. |

|системы определяет |• организации; |К доходам от источников |

|Налоговый кодекс |• индивидуальные |в Российской Федерации |

|Российской Федерации. |предприниматели; |относятся: |

|В РФ все налоги |• лица, признаваемые |1) дивиденды и проценты,|

|подразделяются на три |плательщиками НДС в |выплачиваемые российской|

|группы. |связи с перемещением |организацией или |

|1. Федеральные налоги: |товаров через таможенную|иностранной организацией|

|а) налог на прибыль |границу Российской |в связи с деятельностью |

|предприятия; |Федерации, определяемые |ее Постоянного |

|б) налог на добавленную |в соответствии с |представительства на |

|стоимость; |Таможенным кодексом РФ. |территории Российской |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.