реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Аренда основных средств в Украине на примере предприятия

реферат

|хозопер| | | | | |операци|

|ации | | | | | |ю |

| | | |Дт |Кт |Сумм|Дт |Кт | | | |

| | | | | |а | | | | | |

|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|Предприятие как арендатор |

|15.10.0|1. |Получен по |01 |- |1300|01 |- |13000| |Договор|

|3 г. | |договору | | |0 | | | | |аренды,|

| | |операционной| | | | | | | |Акт |

| | |аренды ЧП | | | | | | | |приемки|

| | |Глебовым И. | | | | | | | |-переда|

| | |К. легковой | | | | | | | |чи |

| | |автомобиль | | | | | | | | |

|Октябрь|2. |Отражена | | | | | | | | |

| | |начисленная | | | | | | | | |

| | |арендная | | | | | | | | |

| | |плата | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|Ноябрь | | | | | | | | | | |

| | | - за |92 |685|197 |84 |685|197 | |Договор|

| | |октябрь (с | | | | | | | |аренды,|

| | |15.10.03 г.)| | | | | | | |расчет |

| | |(за 17 | | | | | | | | |

| | |календарных | | | | | | | | |

| | |дней | | | | | | | | |

| | |октября) | | | | | | | | |

| | | | | | |791 |84 | | | |

| | |- за ноябрь |92 |685|360 |84 |685|360 |Стр. 610 | |

| | | | | | | | | |ф. №1 | |

| | | | | | |791 |84 | | | |

|Декабрь| |- за декабрь|92 |685|360 |84 |685|360 |Стр. 610 | |

| | | | | | | | | |ф. №1 | |

| | | | | | |791 |84 | | | |

|04.11.0|3. |Уплачена |685|311|557 |685 |311|557 | |Выписка|

|3 г. | |арендная | | | | | | | |банка |

| | |плата за | | | | | | | | |

| | |октябрь и | | | | | | | | |

| | |ноябрь (197 | | | | | | | | |

| | |грн.+360 | | | | | | | | |

| | |грн.) | | | | | | | | |

|04.11.0|4. |Приобретение|207|372|100 |207 |372|100 |Стр. 100 |Авансов|

|3.г. | |за наличный | | | | | | |ф.№1 |ый |

| | |расчет | | | | | | | |отчет |

| | |тормозные | | | | | | | | |

| | |колодки (по | | | | | | | | |

| | |авансовому | | | | | | | | |

| | |отчету) | | | | | | | | |

| |5. |Отражена |641|372|20 |641 |372|20 | | |

| | |сумма | | | | | | | | |

| | |налогового | | | | | | | | |

| | |кредита по | | | | | | | | |

| | |НДС | | | | | | | | |

|26.12.0|6. |Списаны на |92 |207|100 |84 |207|100 | | |

|3 г. | |текущий | | | | | | | | |

| | |ремонт | | | | | | | | |

| | |тормозные | | | | | | | | |

| | |колодки | | | | | | | | |

| | |арендованног| | | | | | | | |

| | |о автомобиля| | | | | | | | |

| | |(2 шт) | | | | | | | | |

| | | | | | |791 |84 | | | |

|Октябрь|7. |Списаны на |791|92 |1017|- |- |- |Стр. 070 |Бухгалт|

|– | |финансовый | | | | | | |ф. №2 |ерская |

|ноябрь | |результат | | | | | | | |справка|

| | |арендная | | | | | | | | |

| | |плата по | | | | | | | | |

| | |автомобилю и| | | | | | | | |

| | |затраты на | | | | | | | | |

| | |его текущий | | | | | | | | |

| | |ремонт | | | | | | | | |

ЛИСТ - РАСШИФРОВКА №5

отражения на счетах бухгалтерского учета арендных операций

за IV квартал 2003 года предприятия ВАТ «Большевик»

|№ |Деб|Кредит счетов, субщетов с отражением в Журналах |Итог|

|п/п|ет | |о |

| |сче| |конт|

| |тов| |роль|

| |, | |ная |

| |суб| |сумм|

| |щет| |а, |

| |ов | |грн |

| | |103, |131,|20|- |311|372, |641,|681,|713 |791 |92 |949 | |

| | |105, | |7 | | |377 | | | | | | | |

| | |1051 |1311| | | | |643,|685 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |644 | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |

|1. |103|12 | | | | | | | | | | | |12 |

| |1 |300 | | | | | | | | | | | |300 |

|2. |105|9 000| | | | | | | | | | | |1800|

| |, | | | | | | | | | | | | |0 |

| |105| | | | | | | | | | | | | |

| |1 | | | | | | | | | | | | | |

| | |9000 | | | | | | | | | | | | |

|3. |131| |642 | | | | | | | | | | |642 |

| |1 | | | | | | | | | | | | | |

|4. |201| | | | | | | |1 | | | | |1 |

| | | | | | | | | |500 | | | | |500 |

|5. |207| | | | | |100 | | | | | | |100 |

|6. |301| | | | | | | |3 | | | | |3 |

| | | | | | | | | |000 | | | | |000 |

|7. |311| | | | | |21 | | | | | | |21 |

| | | | | | | |000 | | | | | | |000 |

|8. |377| | | | | | | | |36 | | | |37 |

| | | | | | | | | | |00 | | | |800 |

| | | | | | | | | | |1 | | | | |

| | | | | | | | | | |800 | | | | |

|9. |641| | | | | |20 | |300 | | | | |320 |

|10.|643| | | | | | |500 | | | | | |800 |

| | | | | | | | |300 | | | | | | |

|11.|681| | | | | |3 000| | | | | | |4 |

| | | | | | | | | | | | | | |800 |

| | | | | | | |1 800| | | | | | | |

|12.|685| | | | |557| | | | | | | |557 |

|13.|713| | | | | | |300 | | | | | |37 |

| | | | | | | | | | | | | | |800 |

| | | | | | | | |5 | | |30 | | | |

| | | | | | | | |500 | | |000 | | | |

| | | | | | | | |500 | | |1 | | | |

| | | | | | | | | | | |500 | | | |

|14.|791| | | | | | | | | | |1 |78 |1 |

| | | | | | | | | | | | |017 | |737 |

| | | | | | | | | | | | | |642 | |

|15.|92 | | |10| | | | |197 | | | | |1 |

| | | | |0 | | | | | | | | | |017 |

| | | | | | | | | |360 | | | | | |

| | | | | | | | | |360 | | | | | |

|16.|949| |78 | | | | | | | | | | |720 |

| | | |642 | | | | | | | | | | | |

|17.|01 | | | |13 | | | | | | | | |13 |

| | | | | |000 | | | | | | | | |000 |

|Итого |30 |1 |10|13 |557|25 |7 |5 |37 |31 |1 |720 |155 |

| |300 |362 |0 |000 | |920 |100 |717 |800 |500 |017 | |093 |

06 января 2004 г.

Исполнитель Неподбереза С. В.

ДОГОВОР

аренды автомобиля у физического лица - субъекта предпринимательской

деятельности

г. Киев "15" октября 2002 г.

Глебов Иван Кириллович.

(Ф. И. О. гражданина)

именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ВАТ

«Большевик»

(наименование предприятия)

именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице директора Лесового

Алексея Николаевича.

(Ф. И. О.)

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование

легковой автомобиль:

- марка автомобиля "Жигули" ВАЗ 2109:

- гос. номерной знак Я А № 32-48:

- год выпуска 1998:

- № кузова 143150;

- № двигателя 83445:

- № шасси 639013:

- стоимость автомобиля на момент передачи - 13 000 гривен согласно акту

оценки № АП-538/9 от 11.10.02 г.

2. Порядок передачи и возврата автомобиля

2.1. Указанный в пункте 1.1 автомобиль Арендодатель должен передать

Арендатору в течение I дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2. Передача автомобиля в аренду оформляется актом приема-передачи.

2.3. Автомобиль должен быть возвращен Арендодателю по истечении срока

аренды, указанного в п. 6.1 настоящего Договора, в течение 1_ дней в

исправном состоянии, с учетом нормального износа, происшедшего в период

эксплуатации арендованного автомобиля.

2.4. Факт возврата автомобиля Арендодателю оформляется актом приема-

передачи.

3. Арендная плата

3.1. За пользование автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю плату в

размере 360 грн. в месяц.

3.2. Арендная плата ежемесячно до /0-го числа месяца, следующего за

отчетным, перечисляется Арендатором в безналичном порядке на расчетный счет

Арендодателя № 2700354450 в ЗАО КБ "Приватбанк". отд. № 7.

3.3. Размер арендной платы может быть изменен по соглашению сторон. Если

соглашение не достигнуто, Договор подлежит досрочному расторжению с

соблюдением условий, предусмотренных в п. 2.3 настоящего Договора.

4. Обязанности сторон

4.1. Арендодатель обязан:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.