реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Курсовая работа

реферат

|Расходы на продажу, | 11200 |

|в т.ч. расходы на рекламу |2500 |

|Расходы по банковскому кредиту и расчетно-кассовому | 2400 |

|обслуживанию | |

|Прибыль | 31500 |

Журнал учета хозяйственных операций за март месяц 2000 г.

Таблица 10

|№ |Документ и краткое |Корреспон|денция | | |

| |содержание | |сче |Сумма | |

| |операции |тов | | | |

| | |Дебет |Кредит |частная |общая |

| 1| | 3 | 4 | 5 | 6 |

| |2 | | | | |

|1 |Приходный кассовый ордер | | | | |

| |учредителем внесено в счет | | | | |

| |вклада в уставный капитал |50 |75 | |11000 |

|2.|Выписка из расчетного счета| 51 | 50 | |11000 |

| | | | | | |

| |Зачислены на расчетный счет| | | | |

| | | | | | |

| |средства, поступившие от | | | | |

| |учредителя | | | | |

|3.|Счета платежного требования| | | | |

| | | | | | |

| |и счета-фактуры | | | | |

| |а)Акцептован счет АО | | | |16500 |

| |“Форум” |10 |60 |13000 | |

| |за поступившие материалы : |10 |60 |750 | |

| |-стоимость материалов |19 |60 |2750 | |

| |-Ж/д тариф | | | | |

| |- в т. ч. НДС | | | | |

| | | | | | |

| |б) Акцептован счет АООТ | | | |12000 |

| |“Сфинкс” за поступившие |10 |60 |10000 | |

| |материалы : |19 |60 |2000 | |

| |-стоимость материалов | | | | |

| |-НДС | | | | |

|4 |Выписка из расчетного счета| | | | |

| | |51 |62 | |21000 |

| |Поступили на расчетный счет| | | | |

| | | | |6500 | |

| |платежи от покупателей: | | |8000 | |

| |а) от АООТ “Парус” | | |6500 | |

| |б) от АООТ “Прометей” | | | | |

| |в) от АО “Лев” | | | | |

|5 |Выписка из расчетного счета| | | | |

| | |60 |51 | |57000 |

| |а)Перечислено поставщикам | | | | |

| |в погашение задолженности: | | |20000 | |

| |-АО “Форум” | | |22000 | |

| |-АООТ “Сфинкс” | | |15000 | |

| |-ТОО “Квинт” | | | |9700 |

| |б)Перечислено : |69.2 |51 |5300 | |

| |-в Пенсионный фонд |69.1 |51 |1020 | |

| |- в фонд соц.страхования |69.3 |51 |680 | |

| |-в фонд ОМС |68.1 |51 |2700 | |

| |- подоходный налог бюджету | | | | |

|6 |Выписка из расчетного счета| | | | |

| | | | | | |

| |Приходный кассовый ордер | | | |20500 |

| |№87 |50 |51 |19000 | |

| |Получено с расчетного |50 |51 |1500 | |

| |счета: | | | | |

| |а)для выдачи зарплаты; | | | | |

| |б)на хозяйственные нужды | | | | |

|7 |Платежная ведомость № 4 | | | | |

| |Расходный кассовый ордер №| | | | |

| |79 |70 |50 | |17000 |

| |Выдана из кассы зарплата за| | | | |

| | | | | | |

| |февраль | | | | |

|8 |Справка бухгалтерии | | | | |

| |Депонируется не выданная в |70 |76 | |2000 |

| | | | | | |

| |срок зарплата | | | | |

|9 |Расходный кассовый ордер № | | | | |

| |80 |51 |50 | |2000 |

| |Зачислена на расчетный счет| | | | |

| | | | | | |

| |депонированная зарплата | | | | |

|10|Лимитно-заборные карты № | | | | |

| |37- | | | | |

| |38, требования № 31-32 | | | | |

| |Отпущены со склада в оценке| | | |10800 |

| | |20 |10 |3500 | |

| |по учетным ценам материалы:|20 |10 |5000 | |

| | | | | | |

| |- на производство продукции|25 |10 |1100 | |

| |“А”; | | | | |

| |-на производство продукции |26 |10 |1200 | |

| |“Б” | | | | |

| |- на содержание цехов | | | | |

| |основного | | | | |

| |производства ; | | | | |

| |- на содержание | | | | |

| |общехозяйственных служб | | | | |

|11|Ведомость начисления | | | |1800 |

| |амортиза- | | | | |

| |ции основных средств | | | | |

| |Начислен износ основных |25 |02 |1500 | |

| |средств |26 |02 |300 | |

| |-по зданию и оборудованию | | | | |

| |цеха | | | | |

| |-по зданию офиса | | | | |

|12|Авансовый отчет № 41 | | | | |

| |На основании приложенных | | | | |

| |документов списываются | | | | |

| |коман- | | | |2400 |

| |дировочные расходы |26 |71 |650 | |

| |-оплата проезда туда и |26 |71 |800 | |

| |обратно |26 |71 |950 | |

| |-оплата гостиницы |19 |71 |242 | |

| |-суточные | | | | |

| |-НДС в т. ч. | | | | |

|13|Приходный кассовый ордер № | | | | |

| |88 | | | | |

| |Уваровой Т.С. сдан в кассу |50 |71 | |100 |

| |остаток суммы | | | | |

| |неизрасходован- | | | | |

| |ного аванса | | | | |

|14|Выписка из расчетного счета| | | | |

| | | | | | |

| |Зачислена на расчетный счет| | | | |

| | |51 |66 | |10000 |

| |краткосрочная ссуда банка, | | | | |

| |полученная для выполнения | | | | |

| |заказа | | | | |

|15|Выписка из расчетного счета| | | | |

| | | | | | |

| |Платежное поручение № 51,52| | | | |

| | | | | |13200 |

| |Оплачено с расчетного счета|60 |51 |8500 | |

| | | | |1700 | |

| |за приобретенные : |60 |51 |2500 | |

| |а) компьютер | | | | |

| |в т. ч. НДС | | |500 | |

| |б)программу | | | | |

| |автоматизирован- |68.2 |51 |- |3900 |

| |ного бухг. учета | | | | |

| |в т.ч. НДС | | | | |

| |-перечислено в погашение | | | | |

| |задолженности перед | | | | |

| |бюджетом | | | | |

| |по НДС | | | | |

|16|Акт (накладная) | | | | |

| |приемки-пере- | | | |11000 |

| |дачи № 18, 19 |01 |60 |8500 | |

| |а)введен в эксплуатацию | | | | |

| |ком- | | | | |

| |пьютер по первоначальной |04 |60 |2500 | |

| |стоимости | | | | |

| |б)принята на учет программа| | | | |

| | |19 |60 |2200 | |

| |автоматизированного | | | | |

| |бухг.учета | | | | |

| |по первоначальной стоимости| | | | |

| | | | | | |

| |-НДС | | | | |

|17|Авансовый отчет № 42 | | | | |

| |Иванова | | | | |

| |Списываются фактические |26 |71 | |250 |

| |расх- | | | | |

| |оды по приобретению бланков| | | | |

| |б/у | | | | |

|18|Авансовый отчет № 43 | | | | |

| |Лаврова | | | | |

| |Оприходовано согласно | | | | |

| |авансового отчета краска |26 |71 | |800 |

| |масляная. | | | | |

|19|Приходный кассовый ордер № | | | | |

| |89, 90 | | | | |

| |Сдан в кассу остаток | | | | |

| |неизрасходованного аванса :| | | |250 |

| | |50 |71 |50 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.