реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский анализ

реферат

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |47264 |136960 |26630 |72730 | |283584 |283584 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 50 «Касса»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | | | | | |

| |счета №51 |счета №62 |счета №76 |счета №71 |счета №__ |счета №__ |Итого по|Оборот по | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу|по журналу|по журналу|по журналу|по журналу|дебету |кредиту |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 1 |№ 1 |№ 1 |№ 7 |№ __ |№__ | | | | | |

| | | | | | | | | |1785 | | |

|01.12 |259320 |1800 |833 |717 | | |262670 |256640 |7815 | |01.01 |

Главная книга счет № 51 «Расчетный счет»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №62 |счета №__ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |587360 | | |

|01.12 |154000 | | | | |154000 |542029 |199331 | |01.01 |

Главная книга счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №51 |счета №51 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ 2 |№ 2 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |22032 |12432 |19632 | | |54096 |55176 | |1080 |01.01 |

Главная книга счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №46 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 11 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |168290 | | |

|01.12 |283584 | | | | |283584 |227800 |224074 | |01.01 |

Главная книга счет №64 «Авансы полученные»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №62 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 11 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |211360 | |

|01.12 |72000 | | | | |72000 |12000 | |151360 |01.01 |

Главная книга счет № 67 «Расчеты по внебюджетным платежам»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |10354 | |

|01.12 | | | | | | |5908 | |16262 |01.01 |

Главная книга счет № 68/1 «Налог на прибыль»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 | | | | | | |27773 | |27773 |01.01 |

Главная книга счет № 68/2 «НДС к уплате в бюджет»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №19/1|счета №64 |счета №19/3|счета №19/4|Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№19/3 по | |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |по журналу |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |ордеру |№ 8 |№ 8 |№ 8 | | | | | |

| |№ 8 |№ 8 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |46878 | |

|01.12 |48 |3272 |12000 |3672 |2072 |21064 |47264 | |73078 |01.01 |

Главная книга счет № 68/3 «Подоходный налог»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |79360 | |

|01.12 |79360 | | | | |79360 |85660 | |85660 |01.01 |

Главная книга счет №68/4 «Налог на содержание соц.сферы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |8454 | |

|01.12 | | | | | |- |3545 | |11999 |01.01 |

Главная книга счет № 68/5 «Налог на имущество»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 | | | | | |- |8176 | |8176 |01.01 |

Главная книга счет №69/1 «ПФР»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |108626 | |

|01.12 |108626 | | | | |108626 |238359 | |238359 |01.01 |

Главная книга счет № 69/2 «ФСС»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №70 |счета №_____|счета №__ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу | |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.