реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский анализ

реферат

|133 |Выдано под отчет Морозову А.Н. |71 | |430 |

|134 |Выдано Семенову В.Н. на командировочные |71 | |960 |

| |расходы | | | |

|87 |Получено от П.О. “Нептун” за реализованную | | | |

| |продукцию |62 |1800 | |

| |Итого за день | |261120 |183850 |

| |Остаток на конец дня | |79055 | |

| |Кассир | | | |

| |Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух | | | |

| |приходных и трех расходных получил | | | |

| |Бухгалтер | | | |

Касса за 05 декабря.

|№ |От кого получено или кому выдано |№ |Приход |Расход |

|д-та | |кор.с| | |

| | |ч | | |

| |Остаток на начало дня | |79055 | |

|88 |Получено от ООО “Аспект” в покрытие | | | |

| |дебиторской задолженности |76 |833 | |

|135 |Выдана заработная плата работникам |70 | |72360 |

|136 |Выдана Гришину материальная помощь |70 | |430 |

|89 |Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная | | | |

| |сумма аванса |71 |717 | |

| |Итого за день | |1550 |72790 |

| |Остаток на конец дня | |7815 | |

| |Кассир | | | |

| |Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух | | | |

| |приходных и двух расходных получил | | | |

| |Бухгалтер | | | |

Журнал- ордер № 1 по кредиту счета 50 и ведомость №1 по дебету счета за

декабрь.

Сальдо на 01.12 -1785

|Дата |С кредита в дебет счетов |В дебет с кредита счетов |

| |70 |71 |Итого по|51 |62 |76 |71 |Итого по|

| | | |к-ту | | | | |д-ту |

|02.12 |182460 |960 |183850 |256360 |1800 | | |261120 |

| | |430 | |2000 | | | | |

| | | | |960 | | | | |

|05.12 |72360 | |72790 | | |833 |717 |1550 |

| |430 | | | | | | | |

|Итого |255250 |1390 |256640 |259320 |1800 |833 |717 |262670 |

Сальдо на 01.01 – 7815

1.2. Учет операций по расчетному счету.

|Дата |№ д-та |Содержание операции |Сумма |Корресп. |

| | | | |Д |К |

|02.12 | |Перечислено с расчетного счета | | | |

| |п/п 142|ПФР |108626 |69/1 |51 |

| | |ФСС |20227 |69/2 |51 |

| |п/п 143|ФОМС |13485 |69/3 |51 |

| | |Фонд занятости |5618 |69/4 |51 |

| |п/п 144|Подоходный налог |79360 |68/3 |51 |

| | | | | | |

| |п/п 145| | | | |

| | | | | | |

| |п/п 146| | | | |

|2.12 | |Чек 004282 | | | |

| | |Получены наличные деньги в кассу |259320 |50 |51 |

| | |Кассовое обслуживание (0,5%) | | | |

| | | |1297 |26 |51 |

|05.12 |п/п 235|Поступили денежные средства от | | | |

| | |пароходства за выполненные | | | |

| | |работы |120000 |51 |62 |

| | |Перечислено объединению | | | |

| |п/п 143|“Стальконструкция” за материалы | | | |

| | |НДС 20% |18360 | | |

| | |ИТОГО |3672 | | |

| | |Перечислено швейной фабрике № 3 |22032 |60 |51 |

| | |за спец. одежду | | | |

| | |НДС 20% |10360 | | |

| |п/п 150|ИТОГО |2072 | | |

| | | |12432 |60 |51 |

| | | | | | |

|08.12 |п/п 151|Перечислено АО “Борец” за пресс | | | |

| | |гидравлический |16360 | | |

| | |НДС 20% |3272 | | |

| | |ИТОГО |19632 |60 |51 |

| |п/п 564|Получено от завода “Теплоход” за | | | |

| | |продукцию машиностроения |34000 |51 |62 |

Журнал – ордер № 2 по кредиту 51 счета и ведомость № 2 по дебету 51 счета

за декабрь

Сальдо на 01.12 = 587360

|Дата |С кредита счета в дебет счетов |В дебет с кредита|

| |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |68/3 |50 |26 |60 |итого |62 |Итого |

|02.12 |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 | |487933 | | |

|05.12 | | | | | | | |22032 |34464 |120000 |120000 |

| | | | | | | | |12432 | | | |

|08.12 | | | | | | | |19632 |19632 |34000 |34000 |

|Итого |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 |54096 |542029 |154000 |154000 |

Сальдо на 01.01 = 199331

Раздел 2.Учет расчетных операций.

2.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

|№ |Содержание операции |Сумма |Корр. счет |

|пп | | | |

| | | |Д |К |

|1 |Получены пиломатериалы от АО “Интерлес” в | | | |

| |количестве 5 руб. куб. м. по 180 р. за 1 |900 |10/1 |60 |

| |куб. м | | | |

| |НДС 20% |180 |19/3 |60 |

|2 |Получено от объединения “Стальконструкции” | | | |

| |железо листовое 3т. |18360 |10/1 |60 |

| |НДС 20% |3672 |19/3 |60 |

|3 |Получена от швейной фабрики № 3 спец. | | | |

| |одежда |10360 |12/1 |60 |

| |НДС 20% |2072 |19/4 |60 |

|4 |Получен от АО “Борец” пресс гидравлический | | | |

| |НДС 20% |16360 |08 |60 |

| | |3272 |19/1 |60 |

Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”

за декабрь.

|№ |Наименование |Стоимость |С кредита счета 60 в дебет счетов |Сумма |На начало |Оплата |

| |поставщика |поступив-ш| |акцепта |месяца | |

| | |их ТМЦ | | | | |

| | | |10/1 |19/3 |12/1 |19/4 |08 |19/1 | |Д |К |Да-т|Р/с |

| | | | | | | | | | | | |а |(51) |

|1 |АО “Интерлес” |900 |900 |180 | | | | |1080 | | | | |

|2 | “Стальконструкция” |18360 |18360|3672 | | | | |22032 | | |5.12|22032 |

|3 |Швейная фабрика № 3 |10360 | | |10360|2072 | | |12432 | | |5.12|12432 |

|4 |АО “Борец” |16360 | | | | |16360|3272 |19632 | | |8.12|19632 |

| |ИТОГО |45980 |19260|3852 |10360|2072 |16360|3272 |55176 | | | |54096 |

С

альдо на начало мес. –

Оборот за декабрь – Д – 55176

К – 54096

Сальдо на конец месяца – К-1080

|2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами. |

|Аналитические данные к счету 71 “Расчеты с подотчетными лицами ”: |

|Остаток на 1 декабря - 2929 |

|№ |Ф.И.О. |Сумма |

|п/п | | |

|1. |Морозов А.Н. - агент по снабжению |1000 |

|2. |Ковалев А.С. - технолог |1929 |

|Итого: |2929 |

|Дата |Документы и содержание операций |Сумма |Кор. счет |

| | | |Д |К |

|4.12 |Авансовый отчет №1 Морозова А.Н. | | | |

| |1. Мыло хозяйственное 10 шт х 3 руб. чек от | | | |

| |1.12. магазина “Хозтовары” |30 |26 |71 |

| |2.Лампы электрические 50 шт х 2,4 руб. чек от| | | |

| |1.12 магазина “Свет” |120 |26 |71 |

| |3.Белила цинковые 10 банок х 25 руб., от 2.12| | | |

| |магазин “Стройматериалы” |250 |10/1 |71 |

|5.12 |Авансовый отчет № 2 Ковалева А.С. | | | |

| |Ж/д билет Москва – Екатеринбург |396 |26 |71 |

| |Ж/д билет Екатеринбург –Москва |396 |26 |71 |

| |Счет гостиницы “Салют”120 руб. х 2 |240 |26 |71 |

| |Суточные расходы 6 х 22 руб. |132 |26 |71 |

| |НДС 20% |48 |19/3 |71 |

Журнал- ордер № 7 по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”

за декабрь

|№ |Ф. И. О. |Остаток на|Выдано под |Возвращена |Израсходовано из подотчетных сумм |Сальдо на |

|ав.| |01.12 |отчет |неизрасходо-в| |1.01 |

|отч| | | |анная сумма | | |

| | | | |аванса | | |

| | | | | |По представл |С кредита 71 сч. в | |

| | | | | |отчету |дебет счетов | |

| | |Д |К |дата|Кор|сумма |дата|50 |дата |сумма |26 |10/1 |19/3 |Д |К |

| | | | | |сч | | | | | | | | | | |

|1 |Морозов А.Н. |1000 | |2.12|50 |430 | | |4.12 |400 |150 |250 | |1030 | |

|2 |Ковалев А.С. |1929 | | | | |5.12|717 |5.12 |1212 |1164 | |48 |- | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.