реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский анализ

реферат

| | |46 |50 |80 |80 | |

|1. |Бухгалтерская | | | | | |

| |справка № 1 |72730 | | | |72730 |

|2. |Бухгалтерская | | | | | |

| |справка № 2 | | | | | |

|3. |Реформация баланса | | |66288 |123105 |189393 |

| |Итого: |72730 | |66288 |123105 |262123 |

Бухгалтерский баланс на 1 января.

|№ сч.|Актив |Сумма |№ |Пассив |Сумма |

| | | |сч. | | |

|01 |Основные средства |507260 |02 |Износ осн. средств |103021 |

|04 |НМА |76436 |05 |Износ НМА |25479 |

|10/1 |Материалы |245909 |13 |Износ МБП |143716 |

|10/3 |Топливо |28352 |60 |Расчеты с |1080 |

| | | | |поставщиками | |

|10/5 |Запасные части |198154 |64 |Авансы полученные |151360 |

|12/1 |МБП в запасе |162382 |67 |Расчеты по |16262 |

| | | | |внебюд-жетным | |

| | | | |платежам | |

|12/2 |МБП в эксплуатации |287432 |68/1|Налог на прибыль |27773 |

|19/3 |НДС по приобретенным |2311 |68/2|НДС к уплате в бюджет|73078 |

| |материальным ресурсам| | | | |

|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/3|Подоходный налог |85660 |

| |МБП | | | | |

|20 |Основное производство|1269927 |68/4|Налог на содержание |11999 |

| | | | |соц.сферы | |

|40 |Готовая продукция |196827 |68/5|Налог на имущество |8176 |

|50 |Касса |7815 |69/1|Пенсионный фонд |238359 |

|51 |Расчетный счет |199331 |69/2|Фонд социального |42964 |

| | | | |страхования | |

|62 |Расчеты с |224074 |69/3|Фонд обязательного |29589 |

| |покупателями и | | |мед. страхования | |

| |заказчиками | | | | |

|71 |Расчеты с |1990 |69/4|Фонд занятости |12329 |

| |подотчетными лицами | | | | |

|76 |Расчеты с дебиторами |4553 |70 |Расчеты по оплате |862102 |

| | | | |труда | |

| | | |76 |Расчеты с кредиторами|26228 |

| | |- |85 |Уставный капитал |1000000 |

| | | |87/1|Добавочн. капитал |86324 |

| | | |88/1|Нерасп.прибыль |33236 |

| | | | |отчетн.года | |

| | | |88/3|Нерасп.прибыль |436000 |

| | | | |прошлых лет | |

| |БАЛАНС |3414735 | |БАЛАНС |3414735 |

Главная книга счет № 01 «Основные средства»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №08 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 16 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |490900 | | |

|01.12 |16360 | | | | |16360 |- |507260 | |01.01 |

Главная книга счет № 02 «Износ основных средств»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |98180 | |

|01.12 | | | | | | |4841 |- |103021 |01.01 |

Главная книга счет № 04 «Нематериальные активы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |76436 | | |

|01.12 | | | | | | | |76436 | |01.01 |

Главная книга счет № 05 «Износ НМА»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |25479 | |

| | | | | | | | |- |25479 |01.01 |

|01.12 | | | | | | | | | | |

Главная книга счет № 08 «Капитальные вложения»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |16360 | | | | |16360 |16360 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 10/1 «Материалы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №60 |счета №71 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ 6 |№ 7 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |291488 | | |

|01.12 |900 |18360 |250 | | |19510 |65089 |245909 |- |01.01 |

Главная книга счет № 10/3 «Топливо»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |28352 |- | |

|01.12 | | | | | |- |- |28352 | |01.01 |

Главная книга счет № 10/5 «Запасные части»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |202144 | | |

|01.12 | | | | | | |3990 |198154 |- |01.01 |

Главная книга счет № 12/1 «МБП в запасе»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |156386 | | |

|01.12 |10360 | | | | |10360 |4364 |162382 | |01.01 |

Главная книга счет № 12/2 «МБП в эксплуатации»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.