реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский анализ

реферат

|01.12 | | | | | |- | | |436000 |01.01 |

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия

1. Cравнительно-аналитический баланс-нетто

|Наименование |Абсолютная |Удельный вес |Изменения |

|статей |величина | | |

|баланса | | | |

| |На |На |На |На |В |В |В % к |В % к |

| |начало |конец |начало|конец |абсо-лю|удельных|величин|изме-нени|

| |периода|периода|период|период|тных |величина|ам на |ю итога |

| | | |а |а |величин|х на |начало |баланса-н|

| | | | | |ах |начало |года |етто |

| | | | | | |года | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|АКТИВ | | | | | | | | |

|1. Внеоборотные активы |528070 |455196 |23,1 |14,5 |-72874 |-8,6 |-13,8 |-8,5 |

|нематериальные активы |50028 |50957 |2,2 |1,6 |+929 |-0,6 |+1,8 |+0,1 |

|основные средства |478042 |404239 |20,9 |12,9 |-73803 |-8,0 |-15,6 |-8,6 |

|прочие внеоборотные активы |- | | | | | | | |

|2. Оборотные активы |1758406|2687323|76,9 |85,5 |+928917|+8,6 |+52,8 |+108,5 |

|запасы |1158662|2249560|50,7 |71,6 |+109089|+20,9 |+94,2 |+127,4 |

| | | | | |8 | | | |

|дебиторская задолженность (после 12 |4276 |4553 |0,2 |0,1 |+277 |-0,1 |+6,4 | |

|мес.) | | | | | | | | |

|дебиторская задолженность (в теч. 12 |145517 |226064 |6,4 |7,2 |+80547 |+0,8 |+55,4 |+9,4 |

|мес.) | | | | | | | | |

|- краткосрочные финансовые | | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | | |

|денежные средства |449951 |207146 |19,6 |6,6 |-242805|-13,0 |-54,0 |-28,3 |

|прочие оборотные активы | | | | | | | | |

| БАЛАНС |2286476|3142519|100 |100 |+856043|- |+37,4 |100 |

|ПАССИВ | | | | | | | | |

|4. Капитал и резервы |1262040|1555560|55,2 |49,5 |+293520|-5,7 |+23,3 |+34,3 |

|уставный капитал |1000000|1000000|43,7 |31,8 |- |-11,9 | | |

|добавочный и резервный капитал |86324 |86324 |3,8 |2,8 |- |-1,0 | | |

|спец. фонды и целевое финансирование | | | | | | | | |

|нераспределенная прибыль |175716 |469236 |7,7 |14,9 |+293520|+7,2 |+167,0 |+34,3 |

|5. Долгосрочные пассивы | | | | | | | | |

|6. Краткосрочные пассивы |1024436|1586959|44,8 |50,5 |+562523|+5,7 |+54,9 |+65,7 |

|заемные средства | | | | | | | | |

|кредиторская задолженность |1024436|1586959|44,8 |50,5 |+562523|+5,7 |+54,9 |+65,7 |

|прочие пассивы | | | | | | | | |

|прочие краткосрочные пассивы | | | | | | | | |

| БАЛАНС |2286476|3142519|100 |100 |+856043| |+37,4 |100 |

Таблица №2

2. Анализ состава и размещения активов предприятия.

|Активы |На начало |На конец периода |Изменения |

| |периода | | |

| |тыс.руб |% |тыс.руб |% |тыс.руб |% |

|Нематериальные |50028 |2,2 |50957 |1,6 |+929 |-0,6 |

|активы | | | | | | |

|Основные средства |478042 |20,9 |404239 |12,9 |-73803 |-8,0 |

|Незавершенное | | | | | | |

|строительство |- |- |- |- |- |- |

|Долгосрочные | | | | | | |

|фи-нансовые вложения|- |- |- |- |- |- |

|Краткосрочные | | | | | | |

|фи-нансовые вложения|- |- |- |- |- |- |

|Прочие внеоборот-ные| | | | | | |

|активы |- |- |- |- |- |- |

|Оборотные активы |1758406 |76,9 |2687323 |85,5 |+928917 |+8,6 |

|Убыток | | | | | | |

|Баланс |2286476 |100 |31425198|100 |+856043 |- |

Темп прироста реальных активов характеризует интенсивность

наращивания имущества предприятия

[pic]

где А – темп прироста реальных активов, процентов;

С – основные средства и вложения без торговой наценки, нематериальных

активов, использованной прибыли;

З – запасы и затраты;

Д – денежные средства, расчеты и прочие активы без учета использованных

заемных средств;

б – предыдущий базисный период;

0 – отчетный период.

А= {404239+ 2687323}/ {478042+1758406} * 100%=72,3%

АНАЛИЗ.

По результатам расчетов видно, что активы предприятия за год возросли на

856043 т.руб., с 2286476 т. руб. до 3142519 т.руб. или на 72,3%.

Необходимо отметить, что основные средства значительно сократились по

сравнению с прошлым периодом: на 73803 т. руб, в связи с чем сократился их

удельный вес в валюте баланса на 8%.

Стоимость нематериальных активов незначительно увеличилась за отчетный

период (на 929 т. руб.), однако удельный вес НМА в валюте баланса

сократился на 0,6%.

Следовательно, предприятие больше не вкладывает средства в основные фонды

и нематериальные активы, а направляет их в оборотные активы, которые

суммарно возросли по сравнению с предыдущим периодом на 928917 т.руб, или

на 8,6%.

Таблица №3.

3. Анализ состояния и движения имущества предприятия.

|№пп |Наименование показателей |На начало |На конец |Отклонения |

| | |периода |периода | |

| | | | |тыс.руб. |В % |

|1 |Всего имущества |2286476 |3142519 |+856043 |+37,4 |

|2 |Внеоборотные активы |528070 |455196 |-72874 |-13,8 |

| |в % к имуществу |23,1 |14,5 | |-8,6 |

|2.1 |Нематериальные активы |50028 |50957 |+929 |+52,8 |

| |в % к строке 2 |9,5 |11,2 | |+1,7 |

|2.2 |Основные средства |478042 |404239 |-73803 |-15,6 |

| |в % к строке 2 |90,5 |88,8 | |-1,7 |

|2.3 |Незавершенное | | | | |

| |строительство | | | | |

|2.4 |Долгосрочные финансовые | | | | |

| |вложения | | | | |

|2.5 |Прочие внеоборотные | | | | |

| |активы | | | | |

|3 |Оборотные средства |1758406 |2687323 |+928917 |+52,8 |

| |в % к строке 1 |76,9 |85,5 | |+8,6 |

|3.1 |Материальные оборотные |1158662 |2249560 |+1090898 |+94,2 |

| |средства | | | | |

| |в % к оборотным средствам|65,8 |83,7 | |+17,9 |

|3.2 |Средства в расчетах |149793 |230617 |+80824 |+53,9 |

| |в % к оборотным средствам|8,5 |8,5 | |- |

|3.3 |Денежные средства |449951 |207146 |-242805 |-54,0 |

| |в % к оборотным средствам|25,7 |7,8 | |- 7,3 |

|3.4 |Прочие оборотные активы | | | | |

| |в % к оборотным средствам| | | | |

|4. |Убыток | | | | |

| |в % к имуществу | | | | |

АНАЛИЗ

В отчетном периоде имущество предприятия увеличилось на 856043 т. руб.

или на 37,4%. На увеличение имущества повлияло увеличение оборотных средств

(на 928917 т.руб, или на 52,8%). Увеличение оборотных средств произошло в

результате увеличения материальных оборотных средств (на 1090898 т.руб. или

54,2%) и увеличение средств в расчетах на 80824 т.руб, или на 53,9%.На

конец года внеоборотные активы составили 14,5% валюты баланса, а оборотные

средства - 85,5%, следовательно, предприятие является материалоемким.

Таблица №4

4. Анализ наличия и движения собственных оборотных средств.

|№ |Показатели |ННа начало|ННа | |

| | | |конец |Измене |

| | | | |ния |

|1 |Уставной капитал |1000000 |1000000 |- |

|2 |Добавочный капитал |86324 |86324 | |

|3 |Резервный капитал | | | |

|4 |Фонды социальной сферы | | | |

|5 |Фонды накопления | | | |

|6 |Целевое финансирование | | | |

|7 |Фонды потребления | | | |

|8 |Нераспределенная прибыль |175716 |469236 |+293520 |

|Итого источников собственных средств |1262040 |1555560 |+293520 |

|Исключаются: | | | |

|1 |Нематериальные активы |50028 |50957 |+929 |

|2 |Основные средства |478042 |404239 |-73803 |

|3 |Незавершенное строительство | | |- |

|4 |Долгосрочные финансовые вложения | | |- |

|5 |Прочие внеоборотные активы | | |- |

|6 |Убыток | | |- |

|Итого исключаются |528070 |455196 |-72874 |

|Собственные оборотные средства |733970 |1100364 |+366394 |

АНАЛИЗ

Собственные оборотные средства предприятия увеличились на 366394

т.руб. Это изменение оборотных средств обусловлено действием следующих

факторов:

1) Увеличением оборотной части уставного капитала. Оборотная часть

капитала определяется путем вычитания из общего объема уставного

капитала основных фондов по остаточной стоимости:

- на начало года - (1000000+86324)-(50028+478042)=558254

- на конец года - (1000000+86324)-(50957+404239)=631128

- изменения за год составит 631128-558254 = +72874.

2) Увеличением суммы прибыли предприятия: она увеличилась за период на

293520 т. руб.

Таблица №5.

5. Характеристика источников формирования

имущества предприятия.

|№ пп |Наименование показателей |На начало|На конец |Отклонения |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.