реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский анализ

реферат

Бухгалтерский анализ

П-81

КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

Бухгалтерский анализ

СОДЕРЖАНИЕ

|ВВЕДЕНИЕ |4 |

|I. Бухгалтерский учет на предприятии |5 |

|Бухгалтерский баланс на 1 декабря |5 |

|1. Учет денежных средств |6 |

|1.1.Учет кассовых операций |6 |

|1.2.Учет операций по расчетному счету |9 |

|2. Учет расчетных операций |11 |

|2.1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками |11 |

|2.2.Учет расчетов с подотчетными лицами |13 |

|3. Учет расчетов по оплате труда |16 |

|4. Учет материальных ценностей |25 |

|5. Учет основных средств, расчет суммы амортизации |26 |

|6. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости |25 |

|продукции (работ, услуг). |28 |

|7.Учет выпуска готовой продукции и ее реализации. |32 |

|8.Учет финансовых результатов. |33 |

|9.Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год |33 |

|10. Бухгалтерский баланс на 1 января |35 |

|11.Главная книга |37 |

| | |

|Анализ финансово - хозяйственного состояния предприятия |61 |

|Сравнительно - аналитический баланс-нетто |61 |

|Анализ состава и размещения активов предприятия |63 |

|Анализ состояния и движения имущества предприятия |65 |

|Анализ наличия и движения собственных оборотных средств |66 |

|Характеристика источников формирования имущества предприятия |67 |

|Анализ финансовой устойчивости предприятия |68 |

|Анализ ликвидности баланса |71 |

|Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия |73 |

|Анализ финансовых коэффициентов |75 |

|Анализ деловой активности предприятия |77 |

|Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия |79 |

|Анализ эффективности использования основных фондов предприятия |80 |

|Факторный анализ фондоотдачи основных фондов предприятия |80 |

|Анализ рентабельности капитала предприятия |81 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83

ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерский учет представляет собой систему сплошного непрерывного

отражения средств и процессов хозяйственной деятельности предприятия. В нем

фиксируются все операции по движению материальных и денежных средств, их

использованию в процессе производства. В бухгалтерском учете отражаются все

важнейшие стороны деятельности предприятия, количество материальных и

денежных средств, определяется объем и себестоимость заготовления

материалов, производства продукции, реализации, выявляются результаты

хозяйственной деятельности предприятия.

К первоочередным задачам бухгалтерского учета относятся:

своевременность учета: достижение отражения в нем всех хозяйственных

операций по мере их выполнения;

единообразие и сопоставимость учета и отчетности: установление для всех

предприятий речного транспорта единых приемов и форм учета;

полнота учета: обеспечение регистрации всех хозяйственных операций и

детализации необходимых показателей, позволяющих получить полное

представление о деятельности предприятия;

доступность учета и отчетности: упрощение показателей, чтобы они были

понятны не только специалистам, но и рядовым работникам предприятия;

экономичность учета и отчетности: рационализация техники всех учетных

процессов, упрощение и сокращение отчетных данных, а также использование

механизации, облегчающей труд сотрудников бухгалтерии;

объективность учета: точное, правильное отражение хозяйственной

деятельности предприятия.

Важным вопросом организации бухгалтерского учета является выбор

формы учета, которую определяет совокупность учетных регистров,

последовательность и способы записей в ней. К одной из основных форм

относится журнально-ордерная форма учета, которую применяет рассматриваемое

предприятие -АО “Судоремонтный завод”.

I. Бухгалтерский учет на предприятии

Бухгалтерский баланс на 1 декабря.

|№ сч.|АКТИВ |СУММА |№ сч. |ПАССИВ |СУММА |

|01 |Основные средства |490900 |02 |Износ осн. средств |98180 |

|04 |Нематериальные активы|76436 |05 |Износ НМА |25479 |

|10/1 |Материалы |291488 |13 |Износ МБП |142162 |

|10/3 |Топливо |28352 |64 |Авансы полученные |211360 |

|10/5 |Запасные части |202144 |67 |Расчеты по |10354 |

| | | | |внебюд-жетным платежам | |

|12/1 |МБП в запасе |156386 |68/1 |Налог на прибыль |- |

|12/2 |МБП в эксплуатации |284324 |68/2 |НДС к уплате в бюджет |46878 |

|19/3 |НДС по приобретенным|2131 |68/3 |Подоходный налог |79360 |

| |матер. ресурсам | | | | |

|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/4 |Налог на содержание |8454 |

| |МБП | | |соц.сферы | |

|20 |Основное производство|183266 |69/1 |Пенсионный фонд России |108626 |

|40 |Готовая продукция |223457 |69/2 |Фонд социального |20227 |

| | | | |страхования | |

|50 |Касса |1785 |69/3 |Фонд обязательного мед.|13485 |

| | | | |страхования | |

|51 |Расчетный счет |587360 |69/4 |Фонд занятости |5618 |

|62 |Расчеты с |168290 |70 |Расчеты по оплате труда|398482 |

| |покупателями и | | | | |

| |заказчиками | | | | |

|71 |Расчеты с |2929 |76 |Расчеты с кредиторами |15627 |

| |подотчетными лицами | | | | |

|76 |Расчеты с дебиторами |5386 |80 |Прибыли и убытки |128384 |

| | | | |(прибыль) | |

|81/1 |Платежи в бюджет из |38515 |85 |Уставный капитал |1000000 |

| |прибыли | | | | |

|88/1 |Использование прибыли|89869 |87/1 |Добавочный капитал |86324 |

| |на другие цели | | | | |

| | | |88/2 |Нераспределенная |436000 |

| | | | |прибыль прошлых лет | |

| |БАЛАНС |2835000 | |БАЛАНС |2835000 |

Раздел 1. Учет денежных средств.

1.1. Учет кассовых операций.

|Дата |Документы и содержание операций |Корр. счета |Сумма |

| | | |(руб.) |

| | |Д |К | |

|2.12 |Приходный кассовый ордер №86. Получено по| | | |

| |чеку 004282. | | | |

| |-заработная плата |50 |51 |256360 |

| |-хозяйственные расходы |50 |51 |2000 |

| |-командировочные расходы |50 |51 |960 |

|2.12 |Расходный кассовый ордер №132 | | | |

| |- выдана заработная плата |70 |50 |182460 |

|2.12 |Расходный кассовый ордер №133 | | | |

| |- выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. |71 |50 |430 |

| |расходы | | | |

|2.12 |Расходный кассовый ордер №134 | | | |

| |- выдано зам. директора Семенову В.Н. на |71 |50 |960 |

| |командировочные расходы | | | |

|2.12 |Приходный кассовый ордер №87 | | | |

| |Получено от П.О. “Нептун” |50 |62 |1800 |

| |за реализованную продукцию | | | |

|5.12 |Приходный кассовый ордер №88 | | | |

| |Получено от ООО “Аспект” в покрытие |50 |76 |833 |

| |дебиторской задолженности | | | |

|5.12 |Расходный кассовый ордер №135 | | | |

| |- выдана заработная плата работникам |70 |50 |72360 |

|5.12 |Расходный кассовый ордер №136 | | | |

| |- выдана Гришину В.В. материальная помощь|70 |50 |430 |

|5.12 |Приходный кассовый ордер №89 | | | |

| |Получена от Ковалева А.С. |50 |71 |717 |

| |неизрасходованная сумма аванса | | | |

Касса за 2 декабря.

|№ |От кого получено или кому выдано |№ |Приход |Расход |

|д-та | |кор.с| | |

| | |ч | | |

| |Остаток на начало дня | |1785 | |

|86 |Получено по чеку 004282 | | | |

| |- заработная плата |51 |256360 | |

| |- хозяйственные расходы |51 |2000 | |

| |- командировочные |51 |960 | |

|132 |Выдана заработная плата |70 | |182460 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.