реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Аудит реализованной продукции

реферат

( выполнения работ, услуг) и предъявлению покупателю расчетных документов

Также разработан ряд документов, отражающих .учет реализации в

различных видах деятельности.

Например:

«Об отражении в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с

осуществлением совместной деятельности» (письмо Минфина РФ от 24.01.94 №7);

«О порядке отражения в бухгалтерском учете товарообменных операций

или операций, осуществляемых на бартерной основе» ( Минфин РФ от 30.10.92

г. №16-05/4). В нем определяется упрощенный порядок учета товарообменных

операций. В соответствии с этим письмом учет товарообменных операций

зависит в основном от выбранного варианта учета реализации продукции для

целей налогообложения.

«Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема,

хранения и отпуска товаров в организациях торговали» (Утверждено письмом

Комитета РФ по торговле от 10.07.96 №1-794/32-5 ). Устанавливает правила

документального оформления приема, хранения, отпуска товаров и отражение

товарных операций в бухгалтерском учете и отчетности.

Однако при всем многообразии нормативных актов зачастую нарушается их

иерархия, не соблюдаются требования по их оформлению и механизму

утверждения.

1.2 Характеристика основных операций, их документальное оформление и

отражение в учете.

Далее в Табл. 1 приводятся основные и наиболее типичные для данной

организации операции связанные с учётом реализованной продукции, проводки,

оформляемые при этом документы, задействованные учётные регистры:

Таблица 1

Операции, отражающие учет реализованной продукции

|Операция |Первичный документ |Проводка |Учетный|

| | | |регистр|

| | |Д |К | |

|1 Оприходована |Документы по оформлению |40 |20,23|Ж/о №10|

|готовая продукция |операций по учету затрат, | | | |

| |которые в соответствии с | | | |

| |Положением… , включаются в | | | |

| |себестоимость продукции, по | | | |

| |учету затрат вспомогательных | | | |

| |производств. | | | |

|2 Списана |Документы по оформлению |37 |20 |Ж/о № |

|фактическая |операций по учету затрат, | | |10-1 |

|производственная |которые в соответствии с | | | |

|себестоимость ГП |Положением…, включаются в | | | |

| |себестоимость продукции. | | | |

|3 Оприходована | |40 |37 |Ж/о № |

|готовая продукция по| | | |10-1 |

|нормативной | | | | |

|себестоимости | | | | |

|4 Отклонения | |46 |37 |Ж/о № |

|фактической | | | |10-1 |

|себестоимости ГП от | | | | |

|нормативной | | | | |

|себестоимости | | | | |

|списаны на | | | | |

|реализацию | | | | |

|(дополнительной | | | | |

|проводкой или | | | | |

|способом «красное | | | | |

|сторно») | | | | |

|5 Выдана со склада и|Товарно-транспортная |46 |40 |Ж/о № |

|отгружена |накладная, приказы на | | |11 |

|покупателям ГП |отгрузку, счета, карточки | | | |

| |складского учета, | | | |

| |производственные и | | | |

| |материальные отчеты, кассовые | | | |

| |и банковские документы, акт | | | |

| |приемки -передачи. | | | |

|Реализация по |Договора поставки, накладные, |62 |46 |Ж/о №11|

|отгрузке |приказы на отгрузку, кассовые | | | |

|6 Отгружена |и банковские документы, счета,| | | |

|продукция |товарно-транспортные | | | |

|покупателям |накладные, документы на | | | |

| |отгрузку. | | | |

|7 Списана |Товарно-транспортная |46 |40 |Ж/о №11|

|себестоимость |накладная, приказы на | | | |

|отгруженной |отгрузку, счета, карточки | | | |

|продукции |складского учета, | | | |

| |производственные и | | | |

| |материальные отчеты, кассовые | | | |

| |и банковские документы, акт | | | |

| |приемки -передачи. | | | |

|8 Начислена сумма |Банковские документы (выписки | |68 |Ж/о №8 |

|НДС по реализованной|и приложения к ним ) и расчеты|46 | | |

|продукции |по НДС | | | |

|9 Поступили платежи |Ведомости аналитического учета|51 |62 |Ж/о №11|

|за реализованную |по каждому покупателю и | | | |

|продукцию |заказчику, кассовые и | | | |

| |банковские документы, | | | |

| |договора, отгрузочные | | | |

| |документы. | | | |

|Реализация по оплате|Смотри операцию № ? |45 |40 |Ж/о №11|

| | | | | |

|10 Отгружена | | | | |

|продукция | | | | |

|11 Списана |Договора поставки, накладные, |46 |45 |Ж/о № |

|себестоимость |приказы на отгрузку, контракты| | | |

|отгруженной | | | | |

|продукции |, кассовые и банковские | | | |

| |документы, счета, | | | |

| |товарно-транспортные | | | |

| |накладные, документы на | | | |

| |отгрузку | | | |

|12 Получена выручка |Договора поставки, накладные, |51 |46 |Ж/о №11|

|от реализации |приказы на отгрузку, кассовые | | | |

| |и банковские документы, счета,| | | |

| |товарно-транспортные | | | |

| |накладные, документы на | | | |

| |отгрузку | | | |

|13 Начислен НДС по |Смотри операцию № 8 |46 |68 |Ж/о №8 |

|реализованной | | | | |

|продукции | | | | |

|14 Списан финансовый|Документы по оформлению | | | |

|результат от |операций, отражающих | | | |

|реализации |формирование финансовых | | | |

|продукции: |результатов; кассовые и | | | |

|а) прибыль |банковские документы. | | | |

|б) убыток | |46 |80 |Ж/о №15|

| | |80 |46 | |

| | | | |Ж/о №11|

|15 Выявлена |Смотри операцию №7 | | | |

|недостача готовой | | | | |

|продукции | |84 |40 |Ж/о №11|

|16 Отпуск ГП своим |Договора поставки, накладные, |73,50|46 |Ж/о №11|

|работникам с оплатой|приказы на отгрузку, кассовые | | | |

|в кассу наличными |и банковские документы, счета,| | | |

| |товарно-транспортные | | | |

| |накладные, документы на | | | |

| |отгрузку | | | |

|17 Отражена |Ведомости аналитического учета|60 |62 |Ж/о №11|

|реализация продукции|по каждому покупателю и | | | |

|при бартерных |заказчику, кассовые и | | | |

|сделках |банковские документы, | | | |

| |договора, отгрузочные | | | |

| |документы. | | | |

|18 Реализация ГП |Договора поставки, накладные, | | | |

|своим филиалам, |приказы на отгрузку, кассовые | | | |

|дочерним |и банковские документы, счета,| | | |

|предприятиям, |товарно-транспортные |78,79|46 |Ж/о №11|

|внутренним |накладные, документы на | |78,79| |

|подразделениям |отгрузку |46 | |Ж/0 № |

|19 Начисление |Смотри операцию №18 |70,75|46 |Ж/о №11|

|заработной платы в | | | | |

|натуре, выплата | | | | |

|дивидендов | | | | |

|произведенной | | | | |

|продукцией | | | | |

|20 Списание издержек|Документы по оформлению |46,80|44 |Ж/о № |

|обращения на |расходов, относимых на | | |10 |

|реализацию готовых |издержки обращения в | | | |

|изделий |соответствии с действующим | | | |

| |законодательством | | | |

|21 Отражены средства|Договора поставки, накладные, |64 |46 |Ж/о №11|

|ранее полученных |приказы на отгрузку, кассовые | | | |

|авансов за ГП, |и банковские документы, счета,| | | |

|отгруженную |товарно-транспортные | | | |

|покупателям |накладные, документы на | | | |

| |отгрузку | | | |

|22 Суммы доходов |Смотри предыдущие операции |83 |46 |Ж/о №11|

|будущих периодов, | | | | |

|полученных авансом | | | | |

|за представленные | | | | |

|услуги | | | | |

|23 Стоимость этапов |Смотри предыдущие операции |36 |46 |Ж/о №11|

|работ, оплаченных | | | | |

|заказчиком | | | | |

|24 Списание у |!!!!! |62 |36 |Ж/о № |

|подрядчиков всех | | | | |

|этапов работ, | | | | |

|оплаченных | | | | |

|заказчиком | | | | |

|25 Списание |Ведомости аналитического учета|64 |62,51|Ж/о |

|полностью |по каждому покупателю и | | |№11, 2 |

|выполненных |заказчику, кассовые и | | | |

|строительных работ |банковские документы, | | | |

| |договора, отгрузочные | | | |

| |документы. | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.