реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Анализ ассортимента и потребительских свойств стеклянной посуды

реферат

|2. |Вазы |шт. |5640 |8320 |2680 |16235 |10595 |

|3. |Рюмки |шт. |24000 |35213 |11213 |74233 |50233 |

|4. |Фужеры |шт. |6523 |8235 |1712 |18562 |12039 |

|5. |Пепельницы|шт. |1253 |2565 |1312 |4562 |3309 |

|6. |Бокалы |шт. |11562 |15682 |4120 |36523 |24961 |

| |Всего: | |60978 |86815 |25837 |178538 |117560 |

Из приведенных данных следует, что товарооборот увеличился в 2000 году

по сравнению с 1998 годом. Реализация товаров в 1998 году была крайне

низкая, так как в целом ситуация в экономике страны была в тяжелом и не

стабильном состоянии, что сказывалось на уровне жизни населения и

покупательской способности. С улучшением положения в экономической сфере,

появились тенденции к росту товарооборота и получению прибыли.

2.2. Анализ ассортимента

Данные по структуре ассортимента стеклянной бытовой посуды,

реализованной магазином ООО «Тысяча мелочей» в 2000 г. приведены в таблице

8.

Таблица 8

Данные по структуре ассортимента стеклянной бытовой посуды,

реализованной магазином ООО «Тысяча мелочей» в 2000 г

|№ |Группир|Виды изделий |Поступление |Удельный вес |

|п/п |овки | | | |

| |посуды | | | |

| | | |Кол-во, |Сумма, |по |по |

| | | |шт. |руб. |кол-ву|сумме |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1. |Столова|стаканы, кружки, чашки, |110000 |800000 |79,4 |40,6 |

| |я |бокалы, фужеры, рюмки, | | | | |

| |посуда |бокальчики, графины, | | | | |

| | |кувшины, молочники, вазы | | | | |

| | |для сервировки стола (для| | | | |

| | |фруктов, печенья, конфет,| | | | |

| | |варенья, крема, салата, | | | | |

| | |менажницы), масленки, | | | | |

| | |сахарницы, сухарницы и | | | | |

| | |др. | | | | |

|2. |Хозяйст|банки для солений и |15263 |183156 |17,6 |9,29 |

| |венная |варенья, бочонки, бутылки| | | | |

| |посуда |для хранения жидкостей | | | | |

|3. |Кухонна|кастрюли различной |5648 |694704 |6,6 |35,3 |

| |я |вместимости, жаровни | | | | |

| |посуда | | | | | |

|4. |Декорат|скульптуры, вазы для |7560 |292231 |6,4 |14,81 |

| |ивная |цветов, туалетные | | | | |

| |посуда |приборы, бокалы в форме | | | | |

| | |рога | | | | |

| | | |138471 |1970091 |100 |100 |

Из данных таблицы видно, что наибольший удельный вес по количеству и

по сумме реализованных товаров составила группа столовой посуды, так как

этот товар пользуется наибольшим спросом у покупателей. Далее видно, что

Удельный вес по количеству не влечет за собой увеличение удельного веса по

сумме за вырученные товары. Например, удельный вес кухонной посуды по

количеству составил только 6,5%, а по сумме 35,2%. Это происходит из-за

того, что единица кухонной посуды имеет достаточно высокую стоимость.

Хозяйственная посуда хоть и была продана по количеству в большем объеме, ее

удельный вес составил 17,6%, но так как розничная стоимость единицы

продукции не велика, то ее удельный вес по стоимости составил всего 9,29%.

Таблица 9

Данные по структуре ассортимента стеклянной бытовой посуды, реализованной

магазином «1000 мелочей» в 2000 году по поставщикам

|Предприятие изготовитель |всего, |сумма |Удельный |Удельный |

| |шт. | |вес по |вес по |

| | | |количеств|сумме, % |

| | | |у, % | |

|1 | | | | |

|ООО Производственное предприятие |111937 |890000 |80,8 |45,1 |

|ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь | | | | |

|ЗАО «Термопульс» |5648 |694704 |4,07 |35,26 |

|г. Брянск | | | | |

|ООО «ДП-Трэйл» |5623 |202231 |4,06 |10,26 |

|г. Москва | | | | |

|ОАО «Первомайский стекольный |15263 |183156 |11,02 |9,3 |

|завод» | | | | |

| |138471 |1970091 |100 |100 |

Из приведенных данных видно, что наибольший удельный вес в поставках

как по сумме, так и по количеству составляет ООО Производственное

предприятие ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь.

Таблица 10

Данные по структуре ассортимента стеклянной бытовой посуды, реализованной

магазином «1000 мелочей» в 2000 году по видам стекла

|Предприятие изготовитель |всего, |сумма |Удельный |Удельный |

| |шт. | |вес по |вес по |

| | | |количеств|сумме, % |

| | | |у, % | |

|1 | | | | |

|Обычное |110000 |800000 |65,04 |21,64 |

|Специальное |26534 |1170091 |15,7 |31,65 |

|Хрусталь |32568 |1726104 |19,26 |46,71 |

| |169102 |3696195 |100 |100 |

Наибольший удельный вес по сумме, если учитывать поставку стеклянной

посуды вместе с поставкой хрусталя, составил хрусталь. Это вызвано тем, что

стоимость 1 ед. хрусталя имеет наибольшую стоимость. Обычная столовая

посуда составила наибольший удельный вес по количеству, но наименьший по

сумме, так как это товар за 1 ед. продукции имеет наименьшую стоимость.

2.3. Анализ потребительских свойств

Данные по качеству стеклянных товаров, поступивших от поставщиков в

2000 году представлены в таблице 10.

Таблица 10

Данные по качеству стеклянных товаров, поступивших от

поставщиков в 2000 году

|Предприятие |Вид |Поступление |Удельный |Причина |

|изготовитель |продукции | |вес |ненадлежаще|

| | | |продукции|го качества|

| | | |ненадлежа|продукции |

| | | |щего | |

| | | |качества,| |

| | | |% | |

| | |всего, |В т.ч. | | |

| | |шт. |ненадле| | |

| | | |жащего | | |

| | | |качеств| | |

| | | |а | | |

|ООО Производственное |Столовая |111937 |433 |0,03 |бой |

|предприятие ИНТЕР-АРТ |посуда | | | | |

|ХХI г. Тверь | | | | | |

|ЗАО «Термопульс» |Кухонная |5648 |169 |3 |бой |

|г. Брянск |посуда | | | | |

|ООО «ДП-Трэйл» |Декоративна|5623 |---- |---- |---- |

|г. Москва |я посуда | | | | |

|ОАО «Первомайский |Хозяйственн|15263 |300 |2 |бой |

|стекольный завод» |ая посуда | | | | |

Основной причиной ненадлежащего качества товаров стал бой, который

произошел ввиду неправильной упаковки изделий. Некоторые изделия не были

упакованы в потребительскую групповую или индивидуальную и транспортную

тару. В качестве прокладочного материала хотя и использован картон, но

травы морской сушеной было не достаточно, а другой мягкий прокладочный

материал не был использован, что и повлекло за собой бой во время

транспортировки.

Таблица 11

Сравнительная характеристика одного вида стеклянной посуды,

поступающей от

различных поставщиков, в магазин «1000 мелочей»

|Предпр|Вид |функциональные |Эргономические |Надежность |Эстетич|

|иятие |прод|показатели |показатели | |еские |

|изгото|укци| | | | |

|витель|и | | | | |

| | |совершен|универса|удобство|удобство|срок |сохраняе|информа|

| | |ство |льность |использо|мытья и |службы |м ость |ционная|

| | |выполнен| |вания |хранения| | |выразит|

| | |ия | | | | | |ельност|

| | | | | | | | |ь |

|ООО |Бока|Изделие |Изделие |Изделие |Изделие,|Соответс|Изделие |оригина|

|Произв|л |по виду |универса|удобно в|легко |твенно |надежно |льно, |

|одстве|для |стекла, |льно. |использо|отмывает|имеет |в |соответ|

|нное |пива|форме и |Можно |вании. |ся в |больший |применен|ствует |

|предпр| |размерам|использо| |специаль|срок |ии и |совреме|

|иятие | |соответс|вать для| |ных |службы и|уходе за|нному |

|ИНТЕР-| |твует |других | |средства|надежно.|ним. |рациона|

|АРТ | |назначен|напитков| |х и | | |льному |

|ХХI | |ию. Нет | | |удобно в| | |стилю, |

|г. | |нужды в | | |хранении| | |изделия|

|Тверь | |декорати| | |, можно | | |выражен|

| | |вной | | |повесить| | |о в |

| | |маркиров| | |за ручку| | |форме, |

| | |ке, т.к.| | |на | | |соответ|

| | |изделие | | |специаль| | |ствует |

| | |прозрачн| | |ных | | |условия|

| | |о. Виден| | |приспосо| | |м |

| | |сохраняе| | |блениях | | |эксплуа|

| | |мый | | |для | | |тации |

| | |продукт.| | |сушки и | | |изделия|

| | | | | |хранения| | |и ухода|

| | | | | | | | |за ним.|

|ЗАО |Бока|Изделие |Изделие |Изделие |Изделие,|Соответс|Изделие |Изделие|

|«Термо|л |по виду |универса|удобно в|легко |твенно |надежно |имеет |

|пульс»|для |стекла, |льно. |использо|отмывает|имеет |в |простое|

| |пива|форме и |Можно |вании |ся в |больший |применен|метриче|

|г. | |размерам|использо| |специаль|срок |ии и |ское |

|Брянск| |соответс|вать для| |ных |службы и|уходе за|строени|

| | |твует |других | |средства|надежно.|ним. |е, не |

| | |назначен|напитков| |х и | | |оригина|

| | |ию. | | |удобно в| | |льно, |

| | |Необходи| | |хранении| | |но |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.