реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет основных средств предприятия

реферат

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Номер документа |Р21 |2 |С |

|Наименование организации|Р22 |25 |С |

|Наименование структурное|Р23 |25 |С |

|единицы организации | | | |

|Номер |Р24 |4 |С |

|Дата составления |Р25 |6 |D |

|документа | | | |

|Дата начала |Р26 |6 |D |

|инвентаризации | | | |

|Дата окончания |Р27 |6 |D |

|инвентаризации | | | |

|Номер счета |Р28 |4 |C |

|бухгалтерского учета | | | |

|Основные средства |Р29 |50 |C |

|Местонахождение |Р210 |50 |C |

|Номер объекта в описи |P211 |4 |C |

|Наименование и краткая |P212 |25 |C |

|характеристика объекта | | | |

|Год выпуска (постройки) |P213 |4 |C |

|Номер |C214 | | |

|Инвентарный |P31 |6 |C |

|Заводской |P32 |12 |C |

|Паспорта |P33 |12 |C |

|Фактическое наличие |C215 | | |

|Количество |Q34 |2 |N |

|Стоимость |Q35 |10 |N |

|По данным бухгалтерского|C216 | | |

|учета | | | |

|Количество |Q36 |2 |N |

|Стоимость |Q37 |10 |N |

|Итого по предприятию |C217 | | |

|Фактическое наличие |C38 | | |

|Количество |Q41 |2 |N |

|Стоимость |Q42 |12 |N |

|По данным бухгалтерского|C39 | | |

|учета | | | |

|Количество |Q43 |2 |N |

|Стоимость |Q44 |12 |N |

|Итого по описи |C218 | | |

|Количество порядковых |Q310 |4 |N |

|номеров | | | |

|Общее количество единиц |Q311 |4 |N |

|фактически | | | |

|На сумму, руб. |Q312 |12 |N |

|фактически | | | |

Таблица 4 Массив документа «Инвентаризационная опись основных средств»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Номер документа | |NumDoc |2 |С |

|Код организации | |OrgID |4 |С |

|Код структурной единицы | |StrOID |2 |С |

|организации | | | | |

|Номер | |Num |4 |С |

|Дата составления | |DDateFo|6 |D |

|документа | |rm | | |

|Дата начала | |IBDate |6 |D |

|инвентаризации | | | | |

|Дата окончания | |IEDate |6 |D |

|инвентаризации | | | | |

|Номер счета | |NumBU |5 |C |

|бухгалтерского учета | | | | |

|Инвентарный номер |i |OSInvNu|6 |C |

| | |m | | |

|Фактическое количество |kfi |AvbKol |2 |N |

|Фактическая стоимость |Bfi |AvbCost|10 |N |

|Количество по данным |kbi |BUKol |2 |N |

|бухучета | | | | |

|Стоимость по данным |Bbi |BUCost |10 |N |

|бухучета | | | | |

|Итого по предприятию |kf |AAvbKol|2 |N |

|фактическое количество | | | | |

|Итого по предприятию |Bf |AAvbCos|12 |N |

|фактическая стоимость | |t | | |

|Итого по предприятию |kb |ABUKol |2 |N |

|количество по данным | | | | |

|бухучета | | | | |

|Итого по предприятию |Bb |ABUCost|12 |N |

|стоимость по данным | | | | |

|бухучета | | | | |

|Итого по описи | |OpANum |4 |N |

|количество порядковых | | | | |

|номеров | | | | |

|Итого по описи общее | |OpAAvb |4 |N |

|количество единиц | | | | |

|фактически | | | | |

|Итого по описи сумма, | |OpACost|12 |N |

|руб. фактически | | | | |

2.2 Отчет по основным средствам

Данный документ формируется в бухгалтерии на основании группировки

данных по используемым на предприятии основным средствам, их балансовой и

остаточной стоимости, начисленной амортизации на начало и конец отчетного

периода, а также изменении ее за период. На основании данного документа

могут быть сделаны выводы состоянии используемых основных средств, а также

о необходимости их обновления.

Представим структуру данного документа, а также структуру его массива

в виде таблиц:

Таблица 5 Структура документа «Отчет по основным средствам»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Отчетный период |Р21 |25 |С |

|Наименование группы |Р22 |25 |С |

|основных средств | | | |

|Наименование основного |P23 |25 |C |

|средства | | | |

|Данные на начало периода|C24 | | |

|Балансовая стоимость |Q31 |12 |N |

|Износ |Q32 |12 |N |

|Остаточная стоимость |Q33 |12 |N |

|За период |C25 | | |

|Изменение балансовой |Q34 |8 |N |

|стоимости | | | |

|Изменение износа |Q35 |8 |N |

|Данные на конец периода |C26 | | |

|Балансовая стоимость |Q36 |12 |N |

|Износ |Q37 |12 |N |

|Остаточная стоимость |Q38 |12 |N |

|Итого |C27 | | |

|Данные на начало периода|C39 | | |

|Балансовая стоимость |Q41 |14 |N |

|Износ |Q42 |14 |N |

|Остаточная стоимость |Q43 |14 |N |

|За период |C310 | | |

|Изменение балансовой |Q44 |10 |N |

|стоимости | | | |

|Изменение износа |Q45 |10 |N |

|Данные на конец периода |C311 | | |

|Балансовая стоимость |Q46 |14 |N |

|Износ |Q47 |14 |N |

|Остаточная стоимость |Q48 |14 |N |

Таблица 6 Массив документа «Отчет по основным средствам»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Отчетный период |p |OtchPer|6 |D |

|Инвентарный номер |i |OSInvNu|6 |C |

|основного средства | |m | | |

|Балансовая стоимость на |Bipb |BBOS |12 |N |

|начало периода по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Износ на начало периода |Iipb |BIOS |12 |N |

|по объекту основных | | | | |

|средств | | | | |

|Остаточная стоимость на |Cipb |BCOS |12 |N |

|начало периода по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Изменение балансовой |Bipc |CBOS |8 |N |

|стоимости за период по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Изменение износа за |Iipc |CIOS |8 |N |

|период по объекту | | | | |

|основных средств | | | | |

|Балансовая стоимость на |Bipe |EBOS |12 |N |

|конец периода по объекту| | | | |

|основных средств | | | | |

|Износ на конец периода |Iipe |EIOS |12 |N |

|по объекту основных | | | | |

|средств | | | | |

|Остаточная стоимость на |Cipe |ECOS |12 |N |

|конец периода по объекту| | | | |

|основных средств | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.