реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Организационно-правовая форма И структура управления предприятием

реферат

| 1 | | 3| 4| | | | | |

| |2 | | |5 |6 |7 |8 |9 |

| | а к т | | | | | | | |

|1. |и в |82597 |78,4 |88466 |77,8 |5869 |- 0,6 |107,1 |

| |Внеоборотные | | | | | | | |

| |активы | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.1 |Нематериальные|9 |0,0 |45 |0,0 |36 |- |500,0 |

| |активы | | | | | | | |

|1.2 |Основные | 33445| | | | | | |

| |средства | |31,8 |41697 |36,7 |8252 |4,9 |124,6 |

|1.3 |Незавершенное | 49143| | | | | | |

| |строительство | |46,6 |46726 |41,4 |-2417 |-5,2 |95,1 |

|2. |Оборотные | 22692| | | | | | |

| |активы | |21,6 |25182 |22,2 |2490 |0,6 |110,9 |

|2.1 |Запасы , | 18479| | | | 438| | |

| |в т. ч. | |17,6 |18917 |16,6 | |-1 |102,4 |

| |- сырье и | 5189| 4,9| 6349| | | | |

| |материалы | | | |5,6 |1160 |0,7 |122,3 |

| |- мбп | 311 | 0,3| 556| | | | |

| | | | | |0,5 |225 |0,2 |178,8 |

| |- затраты в | | | | | | | |

| |незавершенном |169 |0,2 |307 |0,3 |138 |0,1 |181,7 |

| |производстве | | | | | | | |

| |- готовая | 8686| 8,2| | | | | |

| |продукция | | |7090 |6,2 |-1596 |-2,0 |81,6 |

| |- товары | 3464| 3,3| | | | | |

| |отгруженные | | |3986 |3,5 |522 |0,2 |115,1 |

| |- расходы | 660 | 0,6| 629| | | | |

| |будущих | | | |0,6 |-31 |- |95,3 |

| |периодов | | | | | | | |

|2.2 |ндс по | | | | | | | |

| |приобретенным |713 |0,7 |213 |0,2 |-500 |0,5 |29,8 |

| |ценностям | | | | | | | |

|2.3 |Краткосрочная | | | | | | | |

| |дебиторская |2684 |2,5 |4521 |4,0 |1837 |1,5 |168,4 |

| |задолженность | | | | | | | |

| |в т.ч. | | | | | | | |

| |- покупатели и| 2529 | 2,4 | 3619| 3,2| | | |

| |заказчики | | | | |1090 |0,8 |143,1 |

| | - векселя к | - | - | 837| 0,7| | | - |

| |получению | | | | |837 |0,7 | |

| |- прочие | 155 | 0,1| 65 | 0,0| | | |

| |дебиторы | | | | |-90 |-0,1 |41,9 |

|2.4 |Денежные | 816 | | | | | | |

| |средства | |0,8 |1531 |1,4 |715 |0,6 |187,6 |

| | | | | | | | | |

| |п а с с и в | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1. |Собственный |85010 |80,7 |91010 |80,0 |6000 |-0,7 |107,1 |

| |капитал | | | | | | | |

|2. |Заемный | 20201| | | 16,7| | | 94,3|

| |капитал | |19,2 |19056 | |-1145 |-2,5 | |

|2.1 |Долгосрочные | | | | | | | |

| |обязательства |- |- |440 |0,4 |440 |0,4 |- |

|2.2 |Краткосрочные | | | | | | | |

| |обязательства |20201 |19,2 |18616 |16,3 |-1585 |2,9 |92,2 |

| |в т.ч. | | | | | | | |

| |кредиты банков| 6373| | | | | | |

| | | |6,1 |3730 |3,3 |-2643 |-2,8 |58,5 |

| |Кредиторская | 13828|13,2 | | | | |107,7 |

| |задолженность,| | |14886 |13,1 |1058 |-0,1 | |

| |в т.ч. | | | | | | | |

| |- поставщики и| 6086| | | | | | |

| |подрядчики | |5,8 |3011 |2,6 |-3075 |3,2 |49,5 |

| |- по оплате | 225 | | 836| | | | |

| |труда | |0,2 | |0,7 |611 |0,5 |371,5 |

| |- социальному | | | | | | | |

| |страхованию и |238 |0,2 |587 |0,5 |349 |0,3 |246,6 |

| |обеспечению | | | | | | | |

| |- | 1089 | 1,0| | | | | |

| |задолженность | | |1815 |1,6 |726 |0,6 |166,7 |

| |перед бюджетом| | | | | | | |

| |- авансы | 5276 | 5,0 | 8588| 7,5| | 2,5| |

| |полученные | | | | |3312 | |162,7 |

| |- прочие | 914| 0,9| 49 | | | -0,9 | |

| |кредиторы | | | |0,0 |-865 | |5,4 |

|2.3 |Доходы будущих| 42 | 0,0 | 14 | 0,0 | -28| | |

| |периодов | | | | | |- |35,7 |

| | | | | | | | | |

|2.4 |фонд | 36 | 0,0 | 3568| 3,4| | 3,4| |

| |потребления | | | | |3532 | |991,1 |

| | | | | | | | | |

| |Валюта баланса|105289 |100 |113648 |100 |8359 |- |107,9 |

Как видно из таблицы 2 за отчетный период имущество предприятия

увеличилось на 8359 тыс. руб., составив в конце периода 113648 тыс. руб.

это обусловлено тем что произошли изменения в составе имущества предприятия

в основном за счет увеличения внеоборотных активов. Так, если в начале

анализируемого периода сумма внеоборотных активов составляла 82597 тыс.

руб. ,то на конец периода она увеличилась на 5869 тыс. руб. и составила

88466 тыс. руб., это вызвано увеличением основных средств и нематериальных

активов. структура активов характеризуется значительным превышением

имущества длительного пользования над остальными его видами ( 78,4( -на

начало года, 77,8 ( на конец 1996 года. Также, увеличился объем

оборотных средств, доля которых поднялась с 21,6( до22,6(. Увеличение

объема текущих активов на 2490 тыс. руб. в основном произошло за счет

увеличения дебиторской задолженности на 1837 тыс. руб. запасы увеличились

на 2,4( как положительную тенденцию можно оценить увеличение денежных

средств на 715 тыс. руб.., тем более что их удельный вес увеличился на 0,6(

в общей сумме активов . Анализ пассивной части баланса позволяет

отметить, что приток средств в отчетном периоде в сумме 8359 тыс. руб. был

связан с увеличением собственного капитала на 6000 тыс. руб. и ростом

средств фонда потребления на 3532 тыс. руб. структура источников

хозяйственных средств предприятия характеризуется преобладающим удельным

весом собственного капитала, хотя его доля в общем объеме пассивов

сократилась в течении года с 80,7( до 80,0( или на 0,7( Заемные средства

предприятия уменьшились на 1145 тыс. руб. это связано с уменьшением

краткосрочных банковских кредитов. при этом у предприятия в течении

анализируемого периода появилась долгосрочная задолженность в размере 440

тыс. руб. однако увеличение пассивов в основном произошло за счет роста

собственных средств, что заслуживает положительной оценки структуры

пассивов баланса.

Таким образом можно сделать вывод, что в течении отчетного

периода на анализируемом предприятии наблюдалось улучшение большинства

показателей бухгалтерского баланса в том числе и валюты баланса.

Таблица 3.

Структура имущества предприятия и источников его образования в 1997году

| | | |Абсолю|Относит|Темп |

| | |Значение показателей |тное |ельное |роста|

| |показатели | |отклон|откло- | |

|№ | | |е-ние |нение | |

| | | |(тыс.р|(в(( ( | |

| | | |.( | | |

| | |На |В ((к |На |В (( к| | | |

| | |начало|валюте|конец |валюте| | | |

| | |1997 |баланс|1997 |баланс| | | |

| | |г. |а |г. |а | | | |

| | |(тыс.р| |(тыс.р| | | | |

| | |. ( | |.) | | | | |

| 1 | | | | | | | | |

| |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

| | а к т и| | | | | | | |

|1. |в |88466 |77,8 |86467 |74,9 |-1999 |- 2,9 |97,7 |

| |Внеоборотные | | | | | | | |

| |активы | | | | | | | |

| | Нематериальные| | | | | | | |

|1.1 |активы |45 |- |50 |- |5 |- |111,1|

|1.2 |Основные | | | | | | -9,0| |

| |средства |41697 |36,7 |31906 |27,7 |-9791 | |76,5 |

|1.3 |Незавершенное | | | | | | | |

| |строительство |46724 |41,1 |54511 |47,3 |7787 |6,2 |116,7|

|2. |Оборотные | | | | | | | |

| |активы |25182 |22,2 |28847 |23,6 |3667 |1,4 |114,6|

|2.1 |Запасы , | | | | | | | |

| |в т. ч. |18917 |16,6 |14590 |12,6 |-4327 |-4,0 |77,1 |

| |- сырье и | | | | | | | |

| |материалы |6349 |5,6 |6437 |5,3 |88 |-0,3 |101,3|

| |- мбп | | | | | | | |

| | |555 |0,5 |855 |0,7 |300 |0,2 |154,1|

| |- затраты в | | | | | | | |

| |незавершенном |308 |0,3 |122 |0,1 |-186 |-0,2 |39,6 |

| |производстве | | | | | | | |

| |- готовая | | | | | | | |

| |продукция |7090 |6,2 |6497 |5,3 |-593 |-0,9 |91,6 |

| |- товары | | | | -| | -| |

| |отгруженные |3986 |3,5 |- | |- | |- |

| |- расходы | | | | | | | |

| |будущих |629 |0,5 |679 |0,6 |50 |0,1 |107,8|

| |периодов | | | | | | | |

|2.2 |ндс по | | | | | | | |

| |приобретенным |213 |0,2 |324 |0,3 |111 |0,1 |152,1|

| |ценностям | | | | | | | |

|2.3 |Краткосрочная | | | | | | | |

| |дебиторская |4521 |3,9 |12419 |10,7 |7798 |6,8 |274,7|

| |задолженность | | | | | | | |

| |в т.ч. | | | | | | | |

| |- покупатели и | | 3,2| | 8,8| | | |

| |заказчики |3619 | |10735 | |7116 |5,6 |296,6|

| | | | | | | | | |

| | - векселя к | | 0,7| | 0,6| | | |

| |получению |837 | |751 | |-86 |-0,1 |89,7 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.