реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Заявка совместного европейского проекта

реферат

|интенсивных языковых | | |= = | | | | | | | | | | |

|курсов для выезжающих | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |

|5.3. Организационная и |ххх= |= = =|= = =|хх | | | | | | | | |18 н. |

|информационная | | |= = | | | | | | | | | | |

|поддержка отправляемых | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |

|5.4. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |

|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |

|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |

|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |

|6. Управление проектом.|00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|6.1. Ежегодное | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |

|планирование | | | | | | | | | | | | | |

|деятельности и бюджета | | | | | | | | | | | | | |

|6.2. Ежегодный отчет о | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |

|проделанной работе | | | | | | | | | | | | | |

|перед | | | | | | | | | | | | | |

|Темпус-Департаментом | | | | | | | | | | | | | |

|ETF | | | | | | | | | | | | | |

|6.3. Проведение |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|еженедельных | | | | | | | | | | | | | |

|оперативных совещаний с| | | | | | | | | | | | | |

|лайзон-офицерами | | | | | | | | | | | | | |

|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |

|и телеконференций с | | | | | | | | | | | | | |

|контактными персонами | | | | | | | | | | | | | |

|европейских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов. | | | | | | | | | | | | | |

|6.4. Заседания |Х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |12 д. |

|Координационного Совета| | | | | | | | | | | | | |

|руководителей работ по | | | | | | | | | | | | | |

|проекту в университетах| | | | | | | | | | | | | |

|Урала (ежемесячно) | | | | | | | | | | | | | |

|6.5. Заседания Совета |Х | | | | | |х | | | | | |2 д. |

|ректоров уральских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов: | | | | | | | | | | | | | |

|промежуточные итоги и | | | | | | | | | | | | | |

|перспективы | | | | | | | | | | | | | |

|деятельности по проекту| | | | | | | | | | | | | |

|(дважды в год) | | | | | | | | | | | | | |

|6.6. Координационные | | | | | |0 | | | | | | |1 д. |

|совещания | | | | | | | | | | | | | |

|представителей всех | | | | | | | | | | | | | |

|участвующих в проекте | | | | | | | | | | | | | |

|университетов в рамках | | | | | | | | | | | | | |

|ежегодных конференций | | | | | | | | | | | | | |

|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |

|экономического | | | | | | | | | | | | | |

|образования (см. | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 2.8.). | | | | | | | | | | | | | |

|6.7. Участие в работе | | | | | | | | | | | | | |

|ежегодного | | | | | | | | | | | | | |

|координационного | | | | | | | | | | | | | |

|совещания Темпус-отдела| | | | | | | | | | | | | |

|ETF представителей всех| | | | | | | | | | | | | |

|8 | | | | | | | | | | | | | |

|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |

|в проекта (Турин, | | | | | | | | | | | | | |

|Италия). | | | | | | | | | | | | | |

|6.8. Закупка и | | |хх | | | | | | | | | |2 н. |

|установка современного | | | | | | | | | | | | | |

|телекоммуникационного | | | | | | | | | | | | | |

|оборудования для всех | | | | | | | | | | | | | |

|российских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов: 5 факсов| | | | | | | | | | | | | |

|и 5 факс модемов. | | | | | | | | | | | | | |

План деятельности на 2-й год MJEP (Ноябрь 1999 - Октябрь 2000)

|Результаты\деятельность|Ноябр|Декаб|Январ|Февра|Март |Апрел|Май |Июнь |Июль |Авгус|Сент.|Октяб|Продолж|

| |ь |рь |ь |ль | |ь | | | |т | |рь |ительно|

| | | | | | | | | | | | | |сть |

| | | | | | | | | | | | | |(нед.\д|

| | | | | | | | | | | | | |ни) |

|1. 24 студента и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|аспиранта, принявших | | | | | | | | | | | | | |

|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |

|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |

|между российскими и | | | | | | | | | | | | | |

|европейскими | | | | | | | | | | | | | |

|университетами. | | | | | | | | | | | | | |

|1.2. Обновление |0000 |0000 | | | | | | | | | | |8 н. |

|информационных пакетов | | | | | | | | | | | | | |

|вузов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |

|участие в проекте (на | | | | | | | | | | | | | |

|английском языке). | | | | | | | | | | | | | |

|Размещение их в | | | | | | | | | | | | | |

|Internet. | | | | | | | | | | | | | |

|1.3. Организация |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 | | |0000 |0000 |43 н. |

|доступа к ресурсам | | | | | | | | | | | | | |

|принимающего вуза. | | | | | | | | | | | | | |

|1.4. Размещение |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 | | |0000 |0000 |43 н. |

|иностранных студентов в| | | | | | | | | | | | | |

|общежитиях | | | | | | | | | | | | | |

|вузов-участников | | | | | | | | | | | | | |

|проекта. Разработка | | | | | | | | | | | | | |

|мероприятий, связанных | | | | | | | | | | | | | |

|с досугом иностранных | | | | | | | | | | | | | |

|студентов, а также с | | | | | | | | | | | | | |

|обеспечением их | | | | | | | | | | | | | |

|безопасности в период | | | | | | | | | | | | | |

|обучения за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |

|1.5. Языковая |0000 |0000 |00000| | | | |0000 |00000|0000 | | |26 н. |

|подготовка студентов, | | | | | | | | | | | | | |

|готовящихся к обучению | | | | | | | | | | | | | |

|в зарубежном вузе. | | | | | | | | | | | | | |

|1.6. Организационная и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|информационная | | | | | | | | | | | | | |

|поддержка студентов. | | | | | | | | | | | | | |

|1.7. Курирование |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 | | |0000 |0000 |43 н. |

|отправляемых и | | | | | | | | | | | | | |

|принимаемых студентов | | | | | | | | | | | | | |

|(тьюторинг). | | | | | | | | | | | | | |

|1.8. Применение | |0000 |00000| | | | |0000 |00000|0000 | | |22 н. |

|European Credit | | | | | | | | | | | | | |

|Transfer System (ECTS) | | | | | | | | | | | | | |

|для признания | | | | | | | | | | | | | |

|результатов обучения. | | | | | | | | | | | | | |

|2. 25 студентов и |хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |хххх |хххх |52 н. |

|аспирантов, принявших | | | | | | | | | | | | | |

|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |

|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |

|между уральскими | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.