реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Заявка совместного европейского проекта

реферат

|изучению способов | | | | | | | | | | | | | |

|зачёта дисциплин | | | | | | | | | | | | | |

|(перевода кредитов). | | | | | | | | | | | | | |

|3.7. Расширение |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|библиотечного фонда | | | | | | | | | | | | | |

|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |

|в проекта за счет | | | | | | | | | | | | | |

|покупки книг и | | | | | | | | | | | | | |

|периодических изданий | | | | | | | | | | | | | |

|по экономическим | | | | | | | | | | | | | |

|проблемам. | | | | | | | | | | | | | |

|3.8. Обеспечение для |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|участников проекта | | | | | | | | | | | | | |

|доступа к компьютерным | | | | | | | | | | | | | |

|банкам данных | | | | | | | | | | | | | |

|3.9. Создание |0000 |0000 |00000| | | | | | | | | |13 н. |

|компьютерной базы | | | | | | | | | | | | | |

|данных образовательных | | | | | | | | | | | | | |

|программ, учебных | | | | | | | | | | | | | |

|планов дисциплин и | | | | | | | | | | | | | |

|методических материалов| | | | | | | | | | | | | |

|по экономике. | | | | | | | | | | | | | |

|3.10. Распространение | | | | | | | | | | | |х |3 д. |

|опыта: проведение | | | | | | | | | | | | | |

|ежегодных уральских | | | | | | | | | | | | | |

|межвузовских семинаров | | | | | | | | | | | | | |

|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |

|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |

|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |

|образования. | | | | | | | | | | | | | |

|3.11. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издание 3-х | | | | | | | | | | | | | |

|выпусков Newsletter по | | | | | | | | | | | | | |

|проблемам | | | | | | | | | | | | | |

|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |

|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |

|образования. | | | | | | | | | | | | | |

|4. Сеть филиалов |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|Регионального центра | | | | | | | | | | | | | |

|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |

|(РЦСО) Уральских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |

|в консорциума, а также | | | | | | | | | | | | | |

|постоянные контакты | | | | | | | | | | | | | |

|центра и его филиалов с| | | | | | | | | | | | | |

|соответствующими | | | | | | | | | | | | | |

|структурами европейских| | | | | | | | | | | | | |

|вузов, участвующих в | | | | | | | | | | | | | |

|проекте. | | | | | | | | | | | | | |

|4.5. Проведение встреч,| | | |х | | | | | | |х | |2 н. |

|конференций, семинаров | | | | | | | | | | | | | |

|по обмену опытом с | | | | | | | | | | | | | |

|участием руководителей | | | | | | | | | | | | | |

|и сотрудников филиалов | | | | | | | | | | | | | |

|РЦСО, | | | | | | | | | | | | | |

|ECTS-координаторов и | | | | | | | | | | | | | |

|студентов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |

|участие в проекте. | | | | | | | | | | | | | |

|4.6. Установление |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|прямых контактов | | | | | | | | | | | | | |

|ECTS-координаторов по | | | | | | | | | | | | | |

|экономике вузов | | | | | | | | | | | | | |

|консорциума и | | | | | | | | | | | | | |

|европейских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов, участие | | | | | | | | | | | | | |

|в работе ECTS ALUMNI | | | | | | | | | | | | | |

|Association. | | | | | | | | | | | | | |

|4.7. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |

|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |

|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |

|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |

|5. 7 преподавателей |ххх= |= = =|00000|хх | | |ххххх| | | |хххх |хххх |27 н. |

|прочитают краткие курсы| | | | | | | | | | | | | |

|лекций в | | | | | | | | | | | | | |

|университетах-участника| | | | | | | | | | | | | |

|х проекта за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |

|5.1. Разработка новых |ххх= | |= = =| | | | | | | |хххх |хххх |17 н. |

|учебных курсов и их | | |= = | | | | | | | | | | |

|методическое | | | | | | | | | | | | | |

|обеспечение. | | | | | | | | | | | | | |

|5.2. Организация |ххх= | |= = =| | | | | | | |хххх |хххх |17 н |

|интенсивных языковых | | |= = | | | | | | | | | | |

|курсов для выезжающих | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |

|5.3. Организационная и |ххх= |= = =|00000|хх | | | | | | | |хххх |18 н. |

|информационная | | | | | | | | | | | | | |

|поддержка отправляемых | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |

|5.4. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |

|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |

|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |

|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 3.11.) | | | | | | | | | | | | | |

|6. Управление проектом.|00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|6.1. Ежегодное | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |

|планирование | | | | | | | | | | | | | |

|деятельности и бюджета | | | | | | | | | | | | | |

|6.2. Ежегодный отчет о | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |

|проделанной работе | | | | | | | | | | | | | |

|перед | | | | | | | | | | | | | |

|Темпус-Департаментом | | | | | | | | | | | | | |

|ETF | | | | | | | | | | | | | |

|6.3. Проведение |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|еженедельных | | | | | | | | | | | | | |

|оперативных совещаний с| | | | | | | | | | | | | |

|лайзон-офицерами | | | | | | | | | | | | | |

|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |

|и телеконференций с | | | | | | | | | | | | | |

|контактными персонами | | | | | | | | | | | | | |

|европейских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов. | | | | | | | | | | | | | |

|6.4. Заседания |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |12 д. |

|Координационного Совета| | | | | | | | | | | | | |

|руководителей работ по | | | | | | | | | | | | | |

|проекту в университетах| | | | | | | | | | | | | |

|Урала (ежемесячно) | | | | | | | | | | | | | |

|6.5. Заседания Совета |х | | | | | |х | | | | | |2 д. |

|ректоров уральских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов: | | | | | | | | | | | | | |

|промежуточные итоги и | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.