реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Управление маркетингом на предприятии на примере ОАО "Гурьевский металлургический завод"

реферат

| | | |натура| |натураль| |показателях | |

| | | |льных | |ных | | | |

| | | |показа| |показате| | | |

| | | |телях | |лях | | | |

|1 |2 |3 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|1 |Сталь |тон|+28952|+33,|+26792 |+23,3 |+55745 |+64,7 |

| |мартеновская |н | |6 | | | | |

|2 |Прокат |тон|+72109|+43,|-30042 |-12,7 |+42067 |+25,5 |

| |сортовой |н | |7 | | | | |

|3 |Шары стальные |тон|+21175|+41,|-24174 |-33,3 |-2999 |-5,8 |

| |мелющие |н | |2 | | | | |

|4 |Гвозди |тон|+460 |+29 |+429 |+21 |+889 |+56 |

| |строительные |н | | | | | | |

|5 |Проволока |тон|+724 |+640|-414 |-495 |+310 |+274 |

| |товарная |н | |,7 | | | | |

|6 |Болты с гайкой|тон|+7 |+3,6|-170 |-85,4 |-163 |-84,9 |

| | |н | | | | | | |

|7 |Гайка |тон|-96 |-32,|-31 |-15,5 |-127 |-42,9 |

| |свободная |н | |4 | | | | |

|8 |Сетка стальная|тыс|+37,25|+4,8|-229,39 |-28 |-192,14 |-24,6 |

| |плетенная |. м| | | | | | |

| | |кв.| | | | | | |

|9 |Трубы сварные |тон|- |- |+1276 |+100 |+1276 |+100 |

| | |н | | | | | | |

Оно увеличилось на 23 % за счет увеличения массы плавок при

снижении продолжительности и сокращении простоев на ремонтах. При

производстве стали также снизились потери от брака с 1,87 % в 1995 году до

1,49 % в 1996 году, уменьшен расход условного топлива до 236,2 кг/т при

норме 250 кг/т, однако против утвержденных норм, перерасходовано 6013 тонн

металлошихты. Себестоимость стали (см. таблицу №2.3.) в 1996 году составила

1079,7 тыс. рублей на 1 тонну против 742,6 тыс. рублей в 1995 году, то есть

выросла на 45 %, примерно четвертая часть приходится на стоимость

перерасходованных против норм ресурсов. том числе товарного на 11,6 %

(152,4 тыс. тонн против 172,4 тыс. тонн) в основном по причинам, от него

не зависящим, однако это сыграло отрицательную роль как в производстве, так

и в реализации товарной продукции.

Себестоимость 1 тонны проката в 1996 году составила 1217 тыс. рублей

против 897,9 тыс. рублей в 1995 году, то есть выросла на 35,6 % (cм.

таблицу № 2.3.). Прокатчики перерасходовали 2,5 тыс. тонн металла на

прокат, увеличили на 25,1 % текущие простои, в том числе только из-за

отсутствия мазута простояли 861 час, то есть цех по этой причине не работал

36 суток, больше месяца.

Шаров стальных мелющих произведено в 1996 году (см. Приложение №1

Рис. 3 и таблицу 2.2.) 48,4 тыс. тонн шаров, это на треть меньше, чем в

предыдущем году, при этом и себестоимость производства шаров выросла

значительно больше, чем на стали и прокате: на шарах диаметром 40 мм. на

79,8 %, диаметром 100 мм. - 53,6% и составила соответственно 1773,7 тыс.

рублей за 1 тонну и 1732,9 тыс. рублей за 1 тонну. Шары диаметром 60 мм.

1675,5 тыс. рублей за 1 тонну против 985,2 тыс. рублей, шары диаметром 80

мм. 1692,8 тыс. рублей за 1 тонну против 958,8 тыс. рублей. В 1996 году ОАО

«ГМЗ» увеличило на 20,9 % выпуск строительных гвоздей к уровню 1995 года,

но сократил на 28 % производство сетки, 49,4 % товарной проволоки, на 50,3

% метизов. Общий объем товарной продукции по метизам уменьшился на 15,4 %.

Особо следует отметить выпуск новой продукции, организованный в 1996 году -

сварных труб. В 1996 году налажено производство двух размеров труб и

выдано их 1276 тонны на 4,4 млрд. рублей.

|Таблица № 2.3 |

|Себестоимость товарной продукции |

|№ |Вид продукции |Затраты на 1 рубль |Отклонения по себестоимости в |

|п/| |товарной продукции |млн. руб. |

|п | | | |

| | |1994 |1995 |1996 |1995 год к 1994 году |

| | |год |год |год | |

| | | | | |Всего |за |за счет |на |

| | | | | | |счет |ассортим|условно|

| | | | | | |норм |ента |-постоя|

| | | | | | | | |нных |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|1 |Швеллер |63,36 |51,66 |60,62 |-1559 | | | |

|2 |Средний сорт |89,42 |55,11 |76,72 |-2531 | | | |

|3 |Крупный сорт |94,32 |77,13 |89,34 |-32716| | | |

|4 |Конструкционный |102,26|110,08|132,87|+850 | | | |

|5 |Инструментальный|7,41 |55,14 |67,89 |+605 | | | |

|ИТОГО сортового |92,95 |75,95 |89,20 |-35351|-3684 |-25566 |-6101 |

|проката | | | | | | | |

|6 |диаметром 40 мм |94,66 |73,30 |101,17|-7706 | | | |

|7 |диаметром 50 мм |111,49| | | | | | |

|8 |диаметром 60 мм |94,18 |74,56 |84,56 |-4850 | | | |

|9 |диаметром 80 мм |86,33 |76,57 |121,74|-1208 | | | |

|10|диаметром 100 мм|90,44 |100,27|113,70|+1056 | | | |

|ИТОГО шаров |92,98 |77,65 |100,91|-12708|+1373 |-11010 |-3071 |

|11|Болты с гайками |71,30 |44,61 |25,70 |-49 | |-51 |+2 |

|12|Гайка свободная |56,10 |70,55 |85,19 |+142 |+25 |+56 |+61 |

|13|Проволока |78,28 |86,07 |77,57 |+97 |- |+328 |-231 |

|14|Сетка плетеная |70,02 |48,75 |63,50 |-1535 |+19 |-1526 |-28 |

|15|Гвозди |86,07 |66,52 |80,73 |-1805 |+26 |-1657 |-174 |

|16|Ось | | | | | | | |

|Всего по метизам |72,64 |59,54 |73,63 |-3150 |+70 |-2850 |-370 |

|17|Трубы сварные |- |- |107,31|- | | | |

|Прочая продукция и | | | |-902 | |+902 | |

|виды услуг | | | | | | | |

|ВСЕГО по заводу |91,37 |75,75 |91,78 |-50307|-2241 |-38524 |-9542 |

|продолжение таблицы № 2.3 |

|Себестоимость товарной продукции |

|№ |Вид продукции |Отклонения по себестоимости в млн. руб. |

|п/| |1996 год к 1995 году |1996 год к 1995 году |

|п | | | |

| | |Всег|за |за счет |на |Всег|за |за счет|на |

| | |о |счет|ассортим|условно-|о |сче|ассорти|условно|

| | | |норм|ента |постоянн| |т |мента |-постоя|

| | | | | |ых | |нор| |нных |

| | | | | | | |м | | |

|1 |2 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |

|1 |Швеллер |+119| | | |-365| | | |

| | |4 | | | | | | | |

|2 |Средний сорт |+159| | | |-937| | | |

| | |5 | | | | | | | |

|3 |Крупный сорт |+221| | | |-105| | | |

| | |25 | | | |90 | | | |

|4 |Конструкционны|+247| | | |+332| | | |

| |й |7 | | | |7 | | | |

|5 |Инструментальн|+162| | | |+767| | | |

| |ый | | | | | | | | |

|ИТОГО сортового |+275|+365|+21927 |+1971 |-779|+44|-4116 |-4129 |

|проката |53 |5 | | |8 |7 | | |

|6 |диаметром 40 |+977| | | |+206| | | |

| |мм |4 | | | |9 | | | |

|7 |диаметром 50 | | | | | | | | |

| |мм | | | | | | | | |

|8 |диаметром 60 |+247| | | |-237| | | |

| |мм |2 | | | |8 | | | |

|9 |диаметром 80 |+559| | | |+438| | | |

| |мм |3 | | | |4 | | | |

|10|диаметром 100 |+144| | | |+249| | | |

| |мм |2 | | | |8 | | | |

|ИТОГО шаров |+192|+145|+14315 |+3508 |+657|+22|+3856 |+437 |

| |81 |8 | | |3 |80 | | |

|11|Болты с |-35 |- |-111 |+76 |-83 |- |-162 |+79 |

| |гайками | | | | | | | | |

|12|Гайка |+144|+14 |+111 |+19 |+375|+37|+258 |+80 |

| |свободная | | | | | | | | |

|13|Проволока |-106| |-238 |+132 |-9 | |+90 |-99 |

|14|Сетка плетеная|+106|+4 |+886 |+175 |-47 |+19|-213 |+147 |

| | |5 | | | | | | | |

|15|Гвозди |+131|-6 |+1479 |-161 |-49 |+23|+262 |-334 |

| | |2 | | | | | | | |

|16|Ось | | | | | | | | |

|Всего по метизам |+238|+12 |+2127 |+241 |+187|+79|+235 |-127 |

| |0 | | | | | | | |

|17|Трубы сварные |+436|+436| | |+436|+43| | |

| | |0 |0 | | |0 |60 | | |

|Прочая продукция |-194| |-1946 | |-200| |-2002 | |

|и виды услуг |6 | | | |2 | | | |

|ВСЕГО по заводу |+516|+948|+36423 |+5720 |+132|+71|-2027 |-3819 |

| |28 |5 | | |0 |66 | | |

Качество продукции.

За 1996 год потери от брака составили 3025,9 млн. рублей или 0,94 % к

валовой продукции, то есть на том же уровне, что и в 1995 году (0,94 %)

(см. Таблицу № 2.4.). Брак по производству стали снижен до 1,49 % против

1,87 % за 1995 год. Общие потери по стали составили 2118,1 тонны.

|Таблица № 2.4 |

|Качество и сортность по видам продукции |

|№ |Вид |1994 год |

|п/п|продукции |Всего |Брак |II сорт |Потери от |

| | |годного| | |брака, |

| | | |тонн |% |тонн |% |млн. руб. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1 | Сталь |86114,5|2271,9| 2,64 | | |442 |

|2 | Прокат |165110,|633,8 |0,38 |69,81 |0,04 |193,7 |

| | |1 | | | | | |

|3 | Шары |51430,9|46,31 |0,09 |- |- |17,2 |

|4 | Гвозди |1586,52|0,25 |0,016 | | | |

| | |5 | | | | | |

|5 | Сетка |2079,30| | | | | |

| | |9 | | | | | |

|6 | Трубы | | | | | | |

|продолжение таблицы № 2.4 |

|Качество и сортность по видам продукции |

|№ |Вид |1995 год |

|п/п|продукции |Всего |Брак |II сорт |Потери от |

| | |годного| | |брака, |

| | | |тонн |% |тонн |% |млн. руб. |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.