реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Журналы по бухучету жхо

реферат

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|42 |Удержаны из заработной платы |1050 |70 |76 |Расчетная |

|5 | |Михайлова Д.О. алименты и | | | |ведомость; |

| | |расходы на их пересылку. | | | |исполнительный |

| | | | | | |лист |

|05.0|43 |Перечислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог: | | | | |

| | |в Фонд социального страхования.|540 |69.1 |51 |Выписка банка; |

| | | | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |в Пенсионный Фонд. |18480 |69.2 |51 |Выписка банка; |

| | | | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |в Фонды обязательного |2376 |69.3 |51 |Выписка банка; |

| | |медицинского страхования. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |в Фонд страхования по |660 |69.4 |51 |Выписка банка; |

| | |травматизму. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|05.0|44 |Перечислен налог на доходы |8801 |68 |51 |Выписка банка; |

|5 | |физических лиц. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|05.0|45 |Перечислены по почте алименты |1000 |76 |51 |Выписка банка; |

|5 | |получателю. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|05.0|46 |Уплачено за перечисление |50 |76 |51 |Выписка банка; |

|5 | |алиментов. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|06.0|47 |Оприходованы в кассу с |58249 |50 |51 |Выписка банка; |

|5 | |расчетного счета наличные | | | |приходный |

| | |денежные средства на выдачу | | | |кассовый ордер |

| | |заработной платы. | | | | |

|06.0|48 |Выдана заработная плата: | | | | |

|5 | | | | | | |

| | |работникам основного | |70 |50 |Расходный |

| | |производства. |20000 | | |кассовый ордер;|

| | | | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |работникам вспомогательного |6090 |70 |50 |Расходный |

| | |производства. | | | |кассовый ордер;|

| | | | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |работнику, занятому сбытом и |3300 |70 |50 |Расходный |

| | |реализацией продукции | | | |кассовый ордер;|

| | |(Михайлову Д.О.). | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |работнику, занятому |5359 |70 |50 |Расходный |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |кассовый ордер;|

| | |Е.Н.). | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |административно-управленческому|17400 |70 |50 |Расходный |

| | |персоналу. | | | |кассовый ордер;|

| | | | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

|08.0|49 |Депонирована не выданная |6100 |70 |76 |Расчетно-платеж|

|5 | |работнику основного | | | |ная ведомость; |

| | |производства заработная плата. | | | |карточка |

| | | | | | |депонента |

|08.0|50 |Перечислена сумма не выданной |6100 |51 |50 |Расходный |

|5 | |заработной платы на расчетный | | | |кассовый ордер;|

| | |счет из кассы. | | | | |

| | | | | | |выписка банка; |

| | | | | | |объявление на |

| | | | | | |взнос наличными|

|10.0|51 |Получено в кассу с расчетного |5000 |50 |51 |Выписка банка; |

|5 | |счета на выдачу ранее | | | |приходный |

| | |депонированной заработной | | | |кассовый ордер |

| | |платы. | | | | |

|10.0|52 |Выдана часть ранее |5000 |76 |50 |Расходный |

|5 | |депонированной заработной | | | |кассовый ордер;|

| | |платы. | | | | |

| | | | | | |карточка |

| | | | | | |депонента |

|10.0|53 |Перечислен остаток |1100 |76 |51 |Выписка банка; |

|5 | |депонированной суммы на лицевой| | | |карточка |

| | |счет работника. | | | |депонента; |

| | | | | | |список |

| | | | | | |работников |

|11.0|54 |Списана балансовая стоимость |207000 |01.выб|01 |Расчет |

|5 | |объекта основных средств. | | | |бухгалтерии |

|11.0|55 |Списана ранее начисленная |5750 |02 |01.выб|Бухгалтерская |

|5 | |амортизация по выбывшему | | | |справка |

| | |объекту основных средств. | | | | |

|12.0|56 |Получен расход в виде |201250 |91.2 |01.выб|Акт на списание|

|5 | |остаточной стоимости | | | |основных |

| | |(вследствие безвозмездной | | | |средств |

| | |передачи объекта другой | | | | |

| | |организации). | | | | |

|12.0|57 |Списан убыток от безвозмездного|201250 |99 |91.9 |Акт дарения, |

|5 | |выбытия объекта основных | | | |передачи |

| | |средств. | | | |основных |

| | | | | | |средств |

|13.0|58 |Отнесены общехозяйственные |30320 |20 |26 |Расчет |

|5 | |расходы на основное | | | |бухгалтерии |

| | |производство. | | | | |

|13.0|59 |Списаны потери от брака на |5464 |20 |28 |Расчет |

|5 | |затраты по основному | | | |бухгалтерии |

| | |производству. | | | | |

|13.0|60 |Списаны суммы фактической |14362 |20 |23 |Расчет |

|5 | |себестоимости завершенной | | | |бухгалтерии |

| | |производством продукции на | | | | |

| | |основное производство. | | | | |

|13.0|61 |Оприходована готовая продукция.|152059 |43 |20 |Расчет |

|5 | | | | | |бухгалтерии |

|13.0|62 |Списаны расходы на продажу. |6830 |90.2 |44 |Расчет |

|5 | | | | | |бухгалтерии |

|13.0|63 |Списана себестоимость |152059 |90.2 |43 |Расчет |

|5 | |отгруженной продукции. | | | |бухгалтерии |

|14.0|64 |Отгружена продукция покупателю.|600000 |62 |90.1 |Накладная; акт |

|5 | | | | | |приемки-передач|

| | | | | | |и; |

| | | | | | |акт выполненных|

| | | | | | |работ |

|14.0|65 |Начислена сумма НДС по |100000 |90.3 |68 |Счет-фактура |

|5 | |отгруженной продукции. | | | | |

|14.0|66 |Приняты к зачету на уменьшение |600 |68 |19 |Счет-фактура |

|5 | |задолженности в бюджет суммы | | | | |

| | |НДС по оприходованным и | | | | |

| | |оплаченным производственным | | | | |

| | |запасам, нематериальным активам| | | | |

| | |и основным средствам. | | | | |

|14.0|67 |Перечислены суммы с расчетного |85000 |68 |51 |Счет-фактура; |

|5 | |счета в погашение задолженности| | | |Выписка банка; |

| | |перед бюджетом по НДС. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|14.0|68 |Поступили на расчетный счет |600000 |51 |62 |Выписка банка; |

|5 | |деньги от покупателя. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|14.0|69 |Отражен финансовый результат |341111 |90.9 |99 |Расчет |

|5 | |от продажи продукции (прибыль).| | | |бухгалтерии |

|14.0|70 |Начислен налог на прибыль. |81867 |99 |68 |Счет-фактура |

|5 | | | | | | |

|14.0|71 |Перечислены денежные средства в|81867 |68 |51 |Счет-фактура |

|5 | |уплату налогов. | | | | |

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам синтетического учета.

За апрель 2002 года.

|Номер|Наименование |Сальдо |Оборот |Сальдо |

|счета|синтетического счета |нaчaльнoe | |конечное |

| | |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|01 |Основные средства | | |207000| |207000| |

|04 |Нематериальные активы | | |11000 | |11000 | |

|08 |Вложения во внеоборотные| | |207000|207000| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.