реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Журналы по бухучету жхо

реферат

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|03.0|30 |Отпущены материалы на |3000 |26 |10 |Лимитно-заборна|

|5 | |общехозяйственные нужды. | | | |я карта; |

| | | | | | |накладная |

|04.0|31 |Начислена заработная плата |30000 |20 |70 |Расчетная |

|5 | |работникам основного | | | |ведомость; |

| | |производства. | | | |табель учета |

| | | | | | |рабочего |

| | | | | | |времени |

|04.0|32 |Начислена заработная плата |7000 |23 |70 |Расчетная |

|5 | |работникам вспомогательного | | | |ведомость; |

| | |производства. | | | |табель учета |

| | | | | | |рабочего |

| | | | | | |времени |

|04.0|33 |Начислена заработная плата |5000 |44 |70 |Расчетная |

|5 | |работнику, занятому сбытом и | | | |ведомость; |

| | |реализацией продукции | | | |табель учета |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |рабочего |

| | | | | | |времени |

|04.0|34 |Начислена заработная плата |4000 |28 |70 |Расчетная |

|5 | |работнику, занятому | | | |ведомость; |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |табель учета |

| | |Е.Н.). | | | |рабочего |

| | | | | | |времени |

|04.0|35 |Начислена заработная плата |20000 |26 |70 |Расчетная |

|5 | |административно-управленческому| | | |ведомость; |

| | |персоналу. | | | |табель учета |

| | | | | | |рабочего |

| | | | | | |времени |

|04.0|36 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Фонд социального| | | | |

| | |страхования (4%). | | | | |

| | |работникам основного |1200 |20 |69.1 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |280 |23 |69.1 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |200 |44 |69.1 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |160 |28 |69.1 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|800 |26 |69.1 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|37 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Пенсионный Фонд | | | | |

| | |(28%). | | | | |

| | |работникам основного |8400 |20 |69.2 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |1960 |23 |69.2 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |1400 |44 |69.2 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |1120 |28 |69.2 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|5600 |26 |69.2 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|38 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Фонды | | | | |

| | |обязательного медицинского | | | | |

| | |страхования (3,6%). | | | | |

| | |работникам основного |1080 |20 |69.3 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |252 |23 |69.3 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |180 |44 |69.3 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |144 |28 |69.3 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|720 |26 |69.3 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|39 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Фонд страхования| | | | |

| | |по травматизму (1%). | | | | |

| | |работникам основного |300 |20 |69.4 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |70 |23 |69.4 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |50 |44 |69.4 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |40 |28 |69.4 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|200 |26 |69.4 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|40 |Начислено пособие по временной |2100 |69.1 |70 |Расчетная |

|5 | |нетрудоспособности Аносову Е.Н.| | | |ведомость; |

| | |(больничный - 7 рабочих дней) | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии; |

| | | | | | |больничный |

| | | | | | |листок |

|04.0|41 |Удержан налог на доходы | | | | |

|5 | |физических лиц (13%) с | | | | |

| | |заработной платы: | | | | |

| | |работников основного |3900 |70 |68 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работников вспомогательного |910 |70 |68 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работника, занятого сбытом и |650 |70 |68 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлова Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работника, занятого |741 |70 |68 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносова | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.) (имеет право на | | | |расчет |

| | |получение стандартного | | | |бухгалтерии |

| | |налогового вычета-400 руб.) | | | | |

| | |административно-управленческого|2600 |70 |68 |Расчетная |

| | |персонала. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.