реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Журналы по бухучету жхо

реферат

|15.0|2 |Приняты в качестве вклада в |300000 |51 |75.1.1|Выписка банка; |

|4 | |уставный капитал денежные | | | |копия |

| | |средства от учредителя | | | |платежного |

| | |Кабанова А.А. (погашена | | | |поручения; |

| | |дебиторская задолженность | | | |объявление на |

| | |Кабанова А.А.). | | | |взнос наличными|

|17.0|3 |Приняты в счет вклада в |200000 |08 |75.1.2|Акт |

|4 | |уставный капитал (оприходованы)| | | |приемки-передач|

| | |объекты основных средств от | | | |и основных |

| | |учредителя Масленовой Т.В. . | | | |средств; |

| | |(погашена дебиторская | | | |накладная |

| | |задолженность Масленовой Т.В.).| | | | |

| | | | | | | |

|18.0|4 |Отражены услуги: | | | | |

|4 | | | | | | |

| | |транспортной организации ООО |3000 |08 |60.2 |Накладная; |

| | |“Транс” по доставке | | | |счет |

| | |оборудования. | | | | |

| | |по техническому осмотру |4000 |08 |60.3 |Накладная; |

| | |поступившего оборудования. | | | |счет |

|18.0|5 |Отражен НДС: | | | | |

|4 | | | | | | |

| | |по услугам транспортной |600 |19 |60.2 |Счет-фактура |

| | |организации ООО “Транс”. | | | | |

| | |по техническому осмотру |800 |19 |60.3 |Счет-фактура |

| | |поступившего оборудования. | | | | |

|19.0|6 |Оплачено: | | | | |

|4 | | | | | | |

| | |транспортной организации ООО |3600 |60.2 |51 |Выписка банка; |

| | |“Транс” за доставку | | | |копия |

| | |оборудования. | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |за технический осмотр |4800 |60.3 |51 |Выписка банка; |

| | |поступившего оборудования. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|21.0|7 |Приняты в эксплуатацию объекты |207000 |01 |08 |Акт |

|4 | |основных средств. | | | |приемки-передач|

| | | | | | |и основных |

| | | | | | |средств; |

| | | | | | |инвентарная |

| | | | | | |карточка учета |

| | | | | | |осн. cредств; |

| | | | | | |акт ввода в |

| | | | | | |эксплуатацию |

|23.0|8 |Приобретены нематериальные |10000 |08.5 |60 |Лицензионный |

|4 | |активы. | | | |договор; |

| | | | | | |договор |

| | | | | | |купли-продажи |

|24.0|9 |Внесена плата за |1000 |76 |51 |Выписка банка; |

|4 | |государственную регистрацию | | | |копия |

| | |права собственности на объект. | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|24.0|10 |Плата за государственную |1000 |08.5 |76 |Бухгалтерская |

|4 | |регистрацию отнесена на | | | |справка; |

| | |увеличение стоимости | | | |документы, |

| | |приобретенного объекта. | | | |подтверждающие |

| | | | | | |право |

| | | | | | |собственности |

| | | | | | |на объект |

|24.0|11 |Отражен НДС по приобретенным |2000 |19 |60 |Счет-фактура |

|4 | |нематериальным активам. | | | | |

|25.0|12 |Оплачено за приобретенные |12000 |60 |51 |Выписка банка; |

|4 | |нематериальные активы. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|26.0|13 |Оприходованы приобретенные |11000 |04 |08.5 |Инвентарная |

|4 | |нематериальные активы. | | | |карточка; |

| | | | | | |Акт |

| | | | | | |приемки-передач|

| | | | | | |и |

| | | | | | |нематериальных |

| | | | | | |активов |

|27.0|14 |Поступило: | | | | |

|4 | | | | | | |

| | |от базы снабжения №1 титан |35000 |15 |60 |Накладная; |

| | |листовой в количестве 200 т. | | | |счет |

| | |от базы снабжения №2 |20000 |15 |60 |Накладная; |

| | |металлопластик в количестве 150| | | |счет |

| | |т. | | | | |

|27.0|15 |Отражен НДС по: | | | | |

|4 | | | | | | |

| | |материалам базы снабжения №1 |7000 |19 |60 |Счет-фактура |

| | |материалам базы снабжения №2 |4000 |19 |60 |Счет-фактура |

|28.0|16 |Оплачены счета: | | | | |

|4 | | | | | | |

| | |базы снабжения №1 |42000 |60 |51 |Выписка банка; |

| | | | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |базы снабжения №2 |24000 |60 |51 |Выписка банка; |

| | | | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|29.0|17 |Отпущены в производство титан|45000 |10 |15 |Накладная |

|4 | |листовой и металлопластик в | | | | |

| | |количестве 350 т. по учетной | | | | |

| | |цене. | | | | |

|29.0|18 |Отпущены в производство титан |45000 |20 |10 |Лимитно-заборна|

|4 | |листовой и металлопластик в | | | |я карта; |

| | |количестве 350 т. по учетной | | | |накладная |

| | |цене. | | | | |

|29.0|19 |Отражено отклонение |10000 |16 |15 |Расчет |

|4 | |фактической себестоимости от | | | |бухгалтерии |

| | |учетной цены. | | | | |

|29.0|20 |Списано на производство |10000 |20 |16 |Расчет |

|4 | |отклонение фактической | | | |бухгалтерии |

| | |себестоимости от учетной | | | | |

| | |цены. | | | | |

|29.0|20.|Перечислены денежные средства с|5000 |50 |51 |Выписка банка; |

|4 |1 |расчетного счета в кассу для | | | |приходный |

| | |выдачи подотчетному лицу. | | | |кассовый ордер |

|30.0|21 |Выданы подотчетному лицу суммы |5000 |71 |50 |Расходный |

|4 | |для покупки материалов на | | | |кассовый ордер;|

| | |цеховые нужды. | | | | |

| | | | | | |Приказ |

|30.0|22 |Израсходовано подотчетным лицом|4800 |23 |71 |Накладная; |

|4 | |на материалы для ремонта | | | |чек |

| | |основных средств. | | | | |

|30.0|23 |Приняты к зачету на уменьшение |14400 |68 |19 |Счет-фактура |

|4 | |задолженности в бюджет суммы | | | | |

| | |НДС по оприходованным и | | | | |

| | |оплаченным производственным | | | | |

| | |запасам, нематериальным активам| | | | |

| | |и основным средствам. | | | | |

|30.0|24 |Возвращена неиспользованная |200 |50 |71 |Приходный |

|4 | |подотчетным лицом сумма. | | | |кассовый ордер;|

| | | | | | |авансовый отчет|

|30.0|24.|Перечислена неиспользованная |200 |51 |50 |Выписка банка; |

|4 |1 |сумма | | | |Расходный |

| | |подотчетным лицом сумма из | | | |кассовый ордер;|

| | |кассы на расчетный счет. | | | | |

Хозяйственные операции за май 2002 года (с 01.05 по 14.05)

|Дата|№ |Содержание операции |Сумма, |Корреспондиру|Документы |

| |п/п| |руб. |ющие счета | |

| | | | |Дебет |Кредит| |

|01.0|25 |Начислена амортизация по |5750 |20 |02 |Расчет |

|5 | |используемым в основном | | | |бухгалтерии |

| | |производстве объектам основных | | | | |

| | |ср-в. | | | | |

| | |(способом списания стоимости | | | | |

| | |по сумме чисел лет срока | | | | |

| | |полезного использования (5 | | | | |

| | |лет)). | | | | |

|01.0|26 |Начислена амортизация по |183 |20 |05 |Расчет |

|5 | |нематериальным активам | | | |бухгалтерии |

| | |производственного назначения | | | | |

| | |(линейным способом, срок | | | | |

| | |полезного использования – 5 | | | | |

| | |лет). | | | | |

|02.0|27 |Поступили материалы от |3000 |10 |60 |Накладная; |

|5 | |поставщика. | | | |счет |

|02.0|28 |Отражен НДС по поступившим |600 |19 |60 |Счет-фактура |

|5 | |материалам. | | | | |

|02.0|29 |Оплачено поставщикам за |3600 |60 |51 |Выписка банка; |

|5 | |материалы. | | | |копия |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.