реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учетная политика предприятия

реферат

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

| | | |5 |15 |26 |

|Од=0 |- | |Ок |15 | |

| | | |С2 |165 | |

Счет 06 “Долгосрочные финансовые вложения”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1=2300| | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2=2300| | | | | |

Счет 08 “Капитальный вложения”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1= | | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2= | | | | | |

Счет 43 “Коммерческие расходы”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1= | | | | | |

|40 |2300 |51 |41 |2300 |46 |

|Од= |2300 | |Ок= |2300 | |

|С2=0 | | | | | |

Счет 10 "Материалы"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |280 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|7 |12000 |60 |10 |5200 |20/1 |

| |1800 |60 |10 |5600 |20/2 |

|18 |120 |12/2 |11 |774,8 |20/1 |

| | | |11 |834,4 |20/2 |

| | | |12 |5500 |26 |

| | | |13 |3100 |20/1 |

| | | |13 |3600 |20/2 |

|Од |28320 | |Ок |24609,2 | |

|С2 |3990,8 | | | | |

Счет 12 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |5200 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|16 |2600 |12/1 |16 |100 |70 |

| | | |18 |120 |10 |

| | | |18 |2930 |13 |

| | | | | | |

|Од |2600 | |Ок |5750 | |

|С2 |2050 | | | | |

Счет 13 "Износ МБП"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |1200 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|18 |2930 |12/2 |17 |1300 |26 |

| | | |18 |830 |26 |

|Од |2930 | |Ок |2130 | |

| | | |С2 |400 | |

Счет 19 "НДС по приобретенным материальным

ценностям”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |70 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|6 |1440 |60 |6 |100 |68/1 |

|7 |2300 |60 |6 |1340 |68/1 |

|14 |78,3 |60 |9 |2400 |68/3 |

|15 |113,3 |76/2 | | | |

| | | | | | |

|Од |3931,6 | |Ок |3840 | |

|С2 |161,6 | | | | |

Счет 20 “Основное производство”

|Д-т | | | | | | |К-т |

|С1 |570 | | | | | | |

|No |Сумма |Корреспонд- |No |Сумма |Корреспонд- |

|хоз. | | |хоз. | | |

|опера|сч.20/1 |сч.20/2 |ирующий счет|опера|Заказ 1|Заказ 2|ирующий счет|

|ции | | | |ции | | | |

|10 |5200 |5600 |10 |32 |36020 |0 |40 |

|11 |774,8 |834,4 |10 | | | | |

|13 |3100 |3600 |10 | | | | |

|24 |400 |900 |70 | | | | |

|29 |126 |161 |89/1 | | | | |

|30 |533,6 |681,9 |69 | | | | |

|31 |4156,4 |9251,4 |26 | | | | |

|Итого|14290,8 |21028,7 | | | | | |

|: | | | | | | | |

|Од |35889,5 | | |Ок |36020 | | |

|С2 | | | | | | | |

Счет 23 “Вспомогательное производство”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |570 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

| | | |6 |570 |20 |

|Од |0 | |Ок |570 | |

|С2 |0 | | | | |

Счет 26 “Общехозяйственные расходы”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 = остакта не имеет | | | |

|No |Сумма |Корреспонд- |No |Сумма |Корреспонд- |

|хоз. | |ирующий счет |хоз. | |ирующий счет |

|опера| | |операц| | |

|ции | | |ии | | |

|5 |150 |02/1 |31 |4156,4 |20/1 |

|5 |90 |02/1 |31 |9251,4 |20/2 |

|5 |35 |02/2 | | | |

|5 |15 |05 | | | |

|8 |612 |31 | | | |

|12 |5500 |10 | | | |

|14 |470 |60 | | | |

|15 |680 |76/2 | | | |

|17 |1300 |13 | | | |

|18 |830 |13 | | | |

|24 |2150 |70 | | | |

|29 |301 |89/1 | | | |

|30 |1274,8 |69 | | | |

|Од |13407,8 | |Ок |13407,8 | |

|С2 = остатка не имеет | | | |

Счет 31 "Расходы будущих периодов"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |- | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|8 |612 |90 |8 |612 |26 |

| | | | | | |

|Од |612 | |Ок |612,000 | |

|С2 |- | | | | |

Счет 40 "Готовая продукция"

|Д-т | | | | | | |К-т |

|С1 |плановая |±D |фактическая | | | |

| |с/с-ть | |с/с-ть | | | |

| |100 |10 |110 | | | | |

|N хоз.|плановая |±D |фактическ|N хоз. |плановая |±D |фактическ|

| |с/с-ть | |ая с/с-ть|операци|с/с-ть | |ая с/с-ть|

|операц| | | |и | | | |

|ии | | | | | | | |

|33 |35000 |1019,5|36019,5 |35 |30000 |879 |29121 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Од |35100 |1029,5|36129,5 |Ок |30000 |879 |29121 |

|С2 |5100 |150,5 |5251 | | | | |

Счет 45 "Товары отгруженные"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 | | | | |С2 |

|No хоз. |Сумма |Корреспонд- |No хоз. |Сумма |Корреспонд- |

|операции | |ирующий счет |операции | |ирующий счет |

|С1 =460 | | | | | |

|Од=0 | | |Ок-0 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|С2 = 460 | | | | | |

Счет 46 "Реализация продукции"

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|3 |6800 |01 |3 |3200 |02 |

| |720 |68/3 |3 |2700 |87 |

| | | |3 |1620 |80 |

|Од |7520 | |Ок |7520 | |

| | | |Определение | |

| | | |результата | |

| | | |5900 - 7530 = |- |

| | | | |1620 |81 |

|Всего |7520 | |Всего |9140 | |

|Од | | |Ок | | |

| |// |Остатков не | |// | |

| | |имеет | | | |

Счет 50 "Касса"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |340 | | | | |

|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

| | |щий |операци| |щий |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.