реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учетная политика предприятия

реферат

|Убыток отчетного года |320 | | |

|ИТОГО по разделу II |390 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | | | |

| | | | |

| | | | |

|ПАССИВ |Код |На | |

| |стр. |начало | |

| | |года | |

|1 |2 |3 | |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 | | |

|Добавочный капитал (87) |420 | | |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

| в том числе: | | | |

| резервные фонды, образованные в соответствии с|431 | | |

| | | | |

|законодательством | | | |

| резервы, образованные в соответствии с |432 | | |

|учредительными | | | |

|документами | | | |

|Фонды накопления (88) |440 | | |

|Фонды социальной сферы (88) |450 | | |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | | |

|Нераспеделенная прибыль отчетного года |480 | | |

|ИТОГО по разделу IV |490 | | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 | | |

| в том числе: | | | |

| кредиты банков, подлежащие погашению более чем|511 | | |

|через | | | |

|12 месяцев после отчетной даты | | | |

| прочие займы подлежащие погашению более чем |512 | | |

|через | | | |

|12 месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |513 | | |

|ИТОГО по разделу V |590 | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90, 94) |610 | | |

| в том числе: | | | |

| кредиты банков, подлежащие погашению в течение|611 | | |

|12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

| прочие займы, подлежащие погашению в течение |612 | | |

|12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 | | |

| в том числе: | | | |

| поставщики и подрядчики (60, 76) |621 | | |

| векселя к уплате (60) |622 | | |

| по оплате труда (70) |623 | | |

| социальному страхованию и обеспечению (69) |624 | | |

| задолженность перед дочерними и зависимыми |625 | | |

|обществами (78) | | | |

| задолженность перед бюджетом (68/2) |626 | | |

| авансы полученные (64) |627 | | |

| прочие кредиторы (76/2) |628 | | |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Фонды потребления (88) |650 | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |

|ИТОГО по разделу VI |690 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | | | |

Расчет переоценки основных фондов

|До переоценки |Коэффициент|Восстановительн|Сумма до оценки|Корреспонденци|

| |переоценки |ая стоимость | |я счетов |

|No |Сумма | | | | |

|счета | | | | | |

|01 |6500 |4,0 |26000 |19500 |Д-т 01 |

|02 |2800 | |11200 |8400 |К-т 02 |

|Ост.ст-|3700 | |14800 |11100 |К-т 87 |

|ть | | | | | |

Вступительный баланс на 01.01.98

|АКТИВ |Код |На |На конец |

| |стр. |начало |года |

| | |года | |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 | | |

| в том числе: |111 | | |

| организационные расходы | | | |

| патенты, лицензии, товарные знаки, иные |112 | | |

|аналогичные с | | | |

| перечисленными права и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 | | |

| в том числе: | | | |

| земельные участки и объекты природопользования|121 | | |

| здания, машины, оборудование и другие основные|122 | | |

|средства | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 | | |

| в том числе: | | | |

| инвестиции в дочерние общества |131 | | |

| инвестиции в зависимые общества |132 | | |

| инвестиции в другие организации |133 | | |

| займы, предоставленные организациям на срок |134 | | |

|более 12 месяцев | | | |

| собственные акции, выкупленные у акционеров |135 | | |

| прочие долгосрочные финансовые вложения |136 | | |

|Прочие внеоборотные активы |140 | | |

|ИТОГО по разделу I |190 | | |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 | | |

| в том числе: | | | |

| сырье, материалы и другие аналогичные |211 | | |

|ценности (10, 15, 16) | | | |

| животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |

| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |213 | | |

|(12, 13) | | | |

| затраты в незавершенном производстве |214 | | |

|(издержках обращения) | | | |

|(20, 21, 23, 29, 30,36,44) | | | |

| готовая продукция и товары для перепродажи |215 | | |

|(40, 41) | | | |

| товары отгруженные (45) |216 | | |

| расходы будущих периодов |217 | | |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |218 | | |

|ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |220 | | |

|ожидаются более | | | |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | | | |

| покупатели и заказчики (62, 76) |221 | | |

| подочетные лица (71) |222 | | |

| векселя к получению (62) |223 | | |

| задолженность дочерних и зависимых обществ |224 | | |

|(78) | | | |

| задолженность участников (учредителей) по |225 | | |

|взносам в уставный | | | |

|капитал (75) | | | |

| авансы выданные (61) |226 | | |

| прочие дебиторы (76/1) |227 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 | | |

|ожидаются более | | | |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | | | |

| покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |

| подочетные лица (71) |232 | | |

| векселя к получению (62) |233 | | |

| задолженность дочерних и зависимых обществ |234 | | |

|(78) | | | |

| задолженность участников (учредителей) по |235 | | |

|взносам в уставный | | | |

|капитал (75) | | | |

| авансы выданные (61) |236 | | |

| прочие дебиторы (76/1) |237 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |

| в том числе: | | | |

| инвестици в зависимые общества |241 | | |

| собственные акции, выкупленные у акционеров |242 | | |

| прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |

|Денежные средства |250 | | |

| в том числе: | | | |

| касса (50) |251 | | |

| расчетные счета (51) |252 | | |

| валютные счета (52) |253 | | |

| прочие денежные средства (55, 56, 67) |254 | | |

|Прочие оборотные активы |260 | | |

|ИТОГО по разделу II |290 | | |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 | | |

|Убыток отчетного года |320 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.