реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

реферат

|по оплате труда (70) |624 |- |1883 |

|по социальному страхованию и |625 |- |266 |

|обеспечению (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |- |8581 |

|авансы полученные (64) |627 | | |

|прочие кредиторы |628 |- |8478 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Фонды потребления (88) |650 | | |

|Резервы предстоящих расходов и |660 | | |

|платежей (89) | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |

|Итого по разделу V |690 |- |244213 |

|Баланс (сумма строк 490+590+690) |699 |- |260184 |

Отчет о прибылях и убытках.

(Форма N 2.)

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетны|аналогичный|

| | |й |период |

| | |период |прошлого |

| | | |года |

|I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |

|Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,|010 |230452 |- |

|работ, услуг (за минусом налога на добавленную | | | |

|стоимость, акцизов и аналогичных обязательных | | | |

|платежей) | | | |

|в том числе от продажи: |010 |230452 |- |

|Себестоимость реализации товаров, продукции, |020 |200837 |- |

|работ, услуг | | | |

|в том числе проданных: |021 |200837 |- |

|Валовая прибыль |029 |29615 |- |

|Коммерческие расходы |030 |18536 | |

|Управленческие расходы |040 | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (строки |050 |11079 |- |

|(010-020-030-040)) | | | |

|II.Операционные доходы и расходы |060 | | |

|Проценты к получению | | | |

|Проценты к уплате |070 | | |

|Доход от участия в других организациях |080 | | |

|Прочие операционные доходы |090 |2162000|- |

| | |0 | |

|Прочие операционные расходы |100 |2162047|- |

| | |4 | |

|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной |110 | | |

|деятельности (строки(050+060+070+080+090-100)) | | | |

|III.Внереализационные доходы и расходы | | | |

|Прочие внереализационные доходы |120 | | |

|Прочие внереализационные расходы |130 | | |

|Прибыль (убыток) до налогооблажения |140 |10605 |- |

|(строки(050+060+070+080+090-110+120-130)) | | | |

|Налог на прибыль |150 |2024 |- |

|Отвлеченные средства |160 | | |

|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного |170 | | |

|периода (строки (140-150-160)) | | | |

Бухгалтерский баланс

за сентябрь 2000 г.(9 мес.)

Организация: АООТ «Темп»

Еденица измерения: руб.

Адрес: 454080 г.Челябинск ул.Энгельса д.15

(Форма N 1.)

|Актив |Код |На начало |На конец |

| |стр. |года |года |

|I. Внеоборотные активы | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 | | |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111 | | |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), | | | |

|иные аналогичные с перечисленными права и |112 | | |

|активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |- |202000 |

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты |121 | | |

|природопользования | | | |

|здания, сооружения, машины и оборудование |122 |- |267000 |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |130 | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |141 | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 | | |

|инвестиции в другие организации |143 | | |

|займы, предоставленные организациям на | | | |

|срок более 12 месяцев |144 | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |

|Прочие внеоборотные активы |150 | | |

|Итого по разделу 1 |190 |- |202000 |

|II. Оборотные активы | | | |

|Запасы |210 |- |6798 |

|в том числе: | | | |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211 |- |6798 |

|ценности | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |

|ценности (10, 15, 16) |211 | | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | | | |

|(12/ 13, 16) |213 | | |

|затраты в незавершенном производстве | | | |

|(издерж | | | |

|ках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)|214 | | |

| | | | |

|готовая продукция и товары для | | | |

|перепродажи (40, 41) |215 | | |

|товары отгруженные (45) |216 | | |

|расходы будущих периодов (31) |217 | | |

|прочие запасы и затраты |218 | | |

|Налог на добавленную стоимость по | | | |

|приобретенным ценностям (19) |220 |- |23600 |

|Дебиторская задолженность (платежи по | | | |

|которой | | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты) |230 | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76. 82) |231 | | |

|векселя к получению (62) |232 | |. |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 | | |

|(78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 | | |

|прочие дебиторы |235 |- |65000 |

|Дебиторская задолженность (платежи по | | | |

|которой | | | |

|ожидаются в течение 12 месяцев после |240 |- |120820 |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |- |4230 |

|векселя к получению (62) |242 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ | | | |

|(78) |243 | | |

|задолженность участников (учредителей) по | | | |

|взносам в уставный капитал (75) |244 |- |4200 |

|авансы выданные (61) |245 | |9582 |

|прочие дебиторы |246 |- |16566 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, |250 | | |

|82) | | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |251 | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров|252 | | |

| | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |

|Денежные средства |260 |- |19799 |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |261 | | |

|расчетные счета (51) |262 |- |19798 |

|валютные счета (52) |263 | | |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 | | |

|Прочие оборотные активы |270 | | |

|Итого по разделу II |290 |- |236017 |

|Баланс (сумма строк 190+290) |300 |- |438017 |

|Пассив |Код |На начало |На конец |

| |стр. |года |года |

|III. Капитал и резервы | | | |

|Уставный капитал (85) |410 |- |14100 |

|Добавочный капитал (87) |420 | | |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

|в том числе: | | | |

|резервные фонды, образованные в | | | |

|соответствии | | | |

|с законодательством |431 | | |

|резервы, образованные в соответствии| | | |

|с | | | |

|учредительными документами |432 | | |

|Фонды накопления (88) |440 | | |

|Фонд социальной сферы (88) |450 | | |

|Целевые финансирование и поступления|460 | | |

|(96) | | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет|470 |- |13017 |

|(88) | | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного |480 | | |

|года | | | |

|Итого по разделу III. |490 |- |27117 |

|IV. Долгосрочные пассивы | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению| | | |

|более | | | |

|чем через 12 месяцев после отчетной |511 | | |

|даты | | | |

|прочие займы, подлежащие погашению | | | |

|более | | | |

|чем через 12 месяцев после отчетной |512 | | |

|даты | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520 |- |175000 |

|Итого по разделу IV |590 |- |175000 |

|V. Краткосрочные пассивы | | | |

|Заемные средства (90, 94) |610 |- |215000 |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков |611 | | |

|прочие займы |612 |- |215000 |

|Кредиторская задолженность |620 |- |201600 |

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |- |132356 |

|векселя к уплате (60) |622 | | |

|задолженность перед дочерними и | | | |

|зависимыми | | | |

|обществами (76) |623 | | |

|по оплате труда (70) |624 |- |3519 |

|по социальному страхованию и |625 |- |736 |

|обеспечению (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |- |3981 |

|авансы полученные (64) |627 |- |44757 |

|прочие кредиторы |628 |- |16251 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Фонды потребления (88) |650 | | |

|Резервы предстоящих расходов и |660 | | |

|платежей (89) | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |

|Итого по разделу V |690 |- |235900 |

|Баланс (сумма строк 490+590+690) |699 |- |438017 |

Отчет о прибылях и убытках

(Форма N 2.)

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетны|аналогичный|

| | |й |период |

| | |период |прошлого |

| | | |года |

|I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |

|Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,|010 |564691 |- |

|работ, услуг (за минусом налога на добавленную | | | |

|стоимость, акцизов и аналогичных обязательных | | | |

|платежей) | | | |

|в том числе от продажи: |010 |564691 |- |

|Себестоимость реализации товаров, продукции, |020 |486134 |- |

|работ, услуг | | | |

|в том числе проданных: |021 |486134 |- |

|Валовая прибыль |029 |78557 |- |

|Коммерческие расходы |030 |57016 | |

|Управленческие расходы |040 | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (строки |050 |21541 |- |

|(010-020-030-040)) | | | |

|II.Операционные доходы и расходы |060 | | |

|Проценты к получению | | | |

|Проценты к уплате |070 | | |

|Доход от участия в других организациях |080 | | |

|Прочие операционные доходы |090 |6246508|- |

| | |5 | |

|Прочие операционные расходы |100 |6246709|- |

| | |4 | |

|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной |110 | | |

|деятельности (строки(050+060+070+080+090-100)) | | | |

|III.Внереализационные доходы и расходы | | | |

|Прочие внереализационные доходы |120 | | |

|Прочие внереализационные расходы |130 | | |

|Прибыль (убыток) до налогооблажения |140 |19532 |- |

|(строки(050+060+070+080+090-110+120-130)) | | | |

|Налог на прибыль |150 |6515 |- |

|Отвлеченные средства |160 | | |

|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного |170 | | |

|периода (строки (140-150-160)) | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.