реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

реферат

| |0 | | | | |

|Інші надходження |33| |X | |X |

| |0 | | | | |

|Погашення позик |34|X | |X | |

| |0 | | | | |

|Сплачені дивіденди |35|X | |X | |

| |0 | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Інші платежі |36|X | |X | |

| |0 | | | | |

|Чистий рух коштів до |37| | | | |

|надзвичайних подій |0 | | | | |

|Рух коштів від надзвичайних |38| | | | |

|подій |0 | | | | |

|Чистий рух коштів від фінансової|39| | | | |

|діяльності |0 | | | | |

|Чистий рух коштів за звітний |40| | | | |

|період |0 | | | | |

|Залишок коштів на початок року |41| |X | |X |

| |0 | | | | |

|Вплив зміни валютних курсів на |42| | | | |

|залишок коштів |0 | | | | |

|Залишок коштів на кінець року |43| |X | |X |

| |0 | | | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 4. Форма Звіту про власний капітал

ЗВІТ

про власний капітал

за _________________ 20___ р.

|Форма N 4 |Код за ДКУД |1801005 |

|Стаття |Код|Стат|Пайо|Додат|Інши|Резе|Нерозп|Неопл|Вилу|Разо|

| | |ут- |- |- |й |рв- |о- |а- |- |м |

| | |ний |вий |ковий|дода|ний |ділени|чений|чени| |

| | | | | |т- | |й | |й | |

| | |капі|капі|вклад|кови|капі|прибут|капіт|капі| |

| | |тал |тал |е- |й |тал |ок |ал |тал | |

| | | | |ний |капі| | | | | |

| | | | |капіт|тал | | | | | |

| | | | |ал | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|Залишок |010| | | | | | | | | |

|на початок | | | | | | | | | | |

|року | | | | | | | | | | |

|Коригування:| | | | | | | | | | |

|Зміна |020| | | | | | | | | |

|облікової | | | | | | | | | | |

|політики | | | | | | | | | | |

|Виправлення |030| | | | | | | | | |

|помилок | | | | | | | | | | |

|Інші зміни |040| | | | | | | | | |

|Скоригований|050| | | | | | | | | |

|залишок на | | | | | | | | | | |

|початок року| | | | | | | | | | |

|Переоцінка | | | | | | | | | | |

|активів: | | | | | | | | | | |

|Дооцінка |060| | | | | | | | | |

|основних | | | | | | | | | | |

|засобів | | | | | | | | | | |

|Уцінка |070| | | | | | | | | |

|основних | | | | | | | | | | |

|засобів | | | | | | | | | | |

|Дооцінка |080| | | | | | | | | |

|незавершеног| | | | | | | | | | |

|о | | | | | | | | | | |

|будівництва | | | | | | | | | | |

|Уцінка |090| | | | | | | | | |

|незавершеног| | | | | | | | | | |

|о | | | | | | | | | | |

|будівництва | | | | | | | | | | |

|Дооцінка |100| | | | | | | | | |

|нематеріальн| | | | | | | | | | |

|их активів | | | | | | | | | | |

|Уцінка |110| | | | | | | | | |

|нематеріальн| | | | | | | | | | |

|их активів | | | | | | | | | | |

| |120| | | | | | | | | |

|Чистий |130| | | | | | | | | |

|прибуток | | | | | | | | | | |

|(збиток) за | | | | | | | | | | |

|звітний | | | | | | | | | | |

|період | | | | | | | | | | |

|Розподіл | | | | | | | | | | |

|прибутку: | | | | | | | | | | |

|Виплати |140| | | | | | | | | |

|власникам | | | | | | | | | | |

|(дивіденди) | | | | | | | | | | |

|Спрямування |150| | | | | | | | | |

|прибутку до | | | | | | | | | | |

|статутного | | | | | | | | | | |

|капіталу | | | | | | | | | | |

|Відрахування|160| | | | | | | | | |

|до | | | | | | | | | | |

|Резервного | | | | | | | | | | |

|капіталу | | | | | | | | | | |

| |170| | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|Внески | | | | | | | | | | |

|учасників: | | | | | | | | | | |

|Внески до |180| | | | | | | | | |

|капіталу | | | | | | | | | | |

|Погашення |190| | | | | | | | | |

|заборгованос| | | | | | | | | | |

|ті з | | | | | | | | | | |

|капіталу | | | | | | | | | | |

| |200| | | | | | | | | |

|Вилучення | | | | | | | | | | |

|капіталу: | | | | | | | | | | |

|Викуп акцій |210| | | | | | | | | |

|(часток) | | | | | | | | | | |

|Перепродаж |220| | | | | | | | | |

|викуплених | | | | | | | | | | |

|акцій | | | | | | | | | | |

|(часток) | | | | | | | | | | |

|Анулювання |230| | | | | | | | | |

|викуплених | | | | | | | | | | |

|акцій | | | | | | | | | | |

|(часток) | | | | | | | | | | |

|Вилучення |240| | | | | | | | | |

|частки в | | | | | | | | | | |

|капіталі | | | | | | | | | | |

|Зменшення |250| | | | | | | | | |

|номінальної | | | | | | | | | | |

|вартості | | | | | | | | | | |

|акцій | | | | | | | | | | |

|Інші зміни в| | | | | | | | | | |

|капіталі: | | | | | | | | | | |

|Списання |260| | | | | | | | | |

|невідшкодова| | | | | | | | | | |

|них збитків | | | | | | | | | | |

|Безкоштовно |270| | | | | | | | | |

|отримані | | | | | | | | | | |

|активи | | | | | | | | | | |

| |280| | | | | | | | | |

|Разом змін в|290| | | | | | | | | |

|капіталі | | | | | | | | | | |

|Залишок на |300| | | | | | | | | |

|кінець року | | | | | | | | | | |

Керівник

Головний бухгалтер

-----------------------

Новостворене підприємство (максимум – 15 місяців)

Дата створення підприємства

Підприємство, що продовжує свою діяльність

Календарний рік – 12 місяців

Підприємство, що ліквідується

Початок звітного року

1 січня

Дата ліквідації підприємства

Кінець звітного року

31 грудня

Події після дати балансу

Які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами,

що існували на дату балансу

Які вказують на умови, що виникли після дати балансу

Коригують відповідні активи і зобов’язання

Розкриваються у примітках до фінансових звітів

Стаття “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування”

Стаття “Амортизація необоротних активів” (+)

Стаття “Зміна суми забезпечень”

Стаття “Фінансоаий результат від нереалізованих курсових різниць”

Стаття “Фінансовий результат від неопераційної діяльності”

Стаття “Витрати на сплату відсотків” (+)

Стаття “Прибуток (збиток) від оперативної діяльності до змін в чистих

оборотних активах”

Графа “Надходження”: збільшення (+)

Графа “Видаток”: зменшення (-)

Графа “Надходження”: збиток (+)

Графа “Видаток”: прибуток (-)

Графа “Надходження”: збиток (+)

Графа “Видаток”: прибуток (-)

=

Графа “Надходження”: збільшення (-)

Графа “Видаток”: зменшення (+)

Графа “Надходження”: збільшення (-)

Графа “Видаток”: збільшення (-)

Графа “Надходження”: зменшення (+)

Графа “Видаток”: збільшення (-)

Графа “Надходження”: зменшення (+)

Стаття “Зміна доходів майбутніх періодів”

Стаття “Зміна витрат майбутніх періодів”

Стаття “Грошові доходи від операційної діяльності”

Стаття “Зміна поточних зобов’язань”

Стаття “Зміна оборотних активів”

Стаття “Прибуток (збиток) від оперативної діяльності до змін в чистих

оборотних активах”

Фінансовий результат – прибуток (збиток) – від звичайної діяльності до

оподаткування (рядки 170, 175)

Графа “Видаток”: зменшення (+)

=

=

Фінансовий результат від операційної діяльності (рядки 100, 105)

Дохід від участі в капіталі (рядок 110)

Інші фінансові доходи (рядок 120)

Інші доходи (рядок 130)

Фінансові витрати (рядок 140)

Втрати від участі в капіталі (рядок 150)

Інші витрати (рядок 160)

+

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності

прибуток (рядок 190)

збиток (рядок 195)

=

=

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170)

збиток від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 175)

податок на прибуток (рядок 180)

Операційні витрати

Економічні елементи операційних витрат

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

адміністративні витрати

витрати на збут

матеріальні затрати

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші операційні витрати

інші операційні витрати

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.