реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

реферат

|з оплати праці |580 | | |

|з учасниками |590 | | |

|із внутрішніх розрахунків |600 | | |

|Інші поточні зобов'язання |610 | | |

|Усього за розділом IV |620 | | |

|V. Доходи майбутніх періодів |630 | | |

|Баланс |640 | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 2. Форма Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати

за __________________ 20__ р.

|Форма N 2 |Код за ДКУД |1801003 |

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

|Стаття |Код |За |За |

| |рядка |звітний|попередні|

| | | |й |

| | |період |період |

|1 |2 |3 |4 |

|Доход (виручка) від реалізації продукції |010 | | |

|(товарів, робіт, послуг) | | | |

|Податок на додану вартість |015 | | |

|Акцизний збір |020 | | |

| |025 | | |

|Інші вирахування з доходу |030 | | |

|Чистий доход (виручка) від реалізації |035 | | |

|продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |

|Собівартість реалізованої продукції |040 | | |

|(товарів, робіт, послуг) | | | |

|Валовий: | | | |

|прибуток |050 | | |

|збиток |055 | | |

|Інші операційні доходи |060 | | |

|Адміністративні витрати |070 | | |

|Витрати на збут |080 | | |

|Інші операційні витрати |090 | | |

|Фінансові результати від операційної | | | |

|діяльності: | | | |

|прибуток |100 | | |

|збиток |105 | | |

|Доход від участі в капіталі |110 | | |

|Інші фінансові доходи |120 | | |

|Інші доходи |130 | | |

|Фінансові витрати |140 | | |

|Втрати від участі в капіталі |150 | | |

|Інші витрати |160 | | |

|Фінансові результати від звичайної | | | |

|діяльності до оподаткування: | | | |

|прибуток |170 | | |

|збиток |175 | | |

|Податок на прибуток від звичайної діяльності|180 | | |

|Фінансові результати від звичайної | | | |

|діяльності: | | | |

|прибуток |190 | | |

|збиток |195 | | |

|Надзвичайні: | | | |

|доходи |200 | | |

|витрати |205 | | |

|Податки з надзвичайного прибутку |210 | | |

|Чистий: | | | |

|прибуток |220 | | |

|збиток |225 | | |

Продовження додатка

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

|Найменування показника |Код |За |За |

| |рядка |звітний|попередні|

| | | |й |

| | |період |період |

|1 |2 |3 |4 |

|Матеріальні затрати |230 | | |

|Витрати на оплату праці |240 | | |

|Відрахування на соціальні заходи |250 | | |

|Амортизація |260 | | |

|Інші операційні витрати |270 | | |

|Разом |280 | | |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

|Назва статті |Код |За |За |

| |рядка |звітний|попередні|

| | | |й |

| | |період |період |

|1 |2 |3 |4 |

|Середньорічна кількість простих акцій |300 | | |

|Скоригована середньорічна кількість простих |310 | | |

|акцій | | | |

|Чистий прибуток, що припадає на одну просту |320 | | |

|акцію | | | |

|Скоригований чистий прибуток, що припадає на|330 | | |

|одну просту акцію | | | |

|Дивіденди на одну просту акцію |340 | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 3. Форма Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

за __________________ 20__ р.

|Форма N 3 |Код за ДКУД |1801004 |

|Стаття |Ко|За | |За | |

| |д |звітний | |попередні| |

| | |період | |й період | |

| | |Надходжен|Видато|Надходжен|Видаток|

| | |ня |к |ня | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. Рух коштів у результаті | | | | | |

|операційної діяльності | | | | | |

|Прибуток (збиток) від звичайної |01| | | | |

|діяльності до оподаткування |0 | | | | |

|Коригування на: | | | | | |

|амортизацію необоротних активів |02| |X | |X |

| |0 | | | | |

|збільшення (зменшення) |03| | | | |

|забезпечень |0 | | | | |

|збиток (прибуток) від |04| | | | |

|нереалізованих курсових різниць |0 | | | | |

|збиток (прибуток) від |05| | | | |

|неопераційної діяльності |0 | | | | |

|Витрати на сплату відсотків |06| |X | |X |

| |0 | | | | |

|Прибуток (збиток) від |07| | | | |

|операційної діяльності до зміни |0 | | | | |

|в чистих оборотних активах | | | | | |

|Зменшення (збільшення): | | | | | |

|оборотних активів |08| | | | |

| |0 | | | | |

|витрат майбутніх періодів |09| | | | |

| |0 | | | | |

|Збільшення (зменшення): | | | | | |

|поточних зобов'язань |10| | | | |

| |0 | | | | |

|доходів майбутніх періодів |11| | | | |

| |0 | | | | |

|Грошові кошти від операційної |12| | | | |

|діяльності |0 | | | | |

|Сплачені: | | | | | |

|відсотки |13|X | |X | |

| |0 | | | | |

|податки на прибуток |14|X | |X | |

| |0 | | | | |

|Чистий рух коштів до |15| | | | |

|надзвичайних подій |0 | | | | |

|Рух коштів від надзвичайних |16| | | | |

|подій |0 | | | | |

|Чистий рух коштів від |17| | | | |

|операційної діяльності |0 | | | | |

|II. Рух коштів у результаті | | | | | |

|інвестиційної діяльності | | | | | |

|Реалізація: | | | | | |

|фінансових інвестицій |18| |X | |X |

| |0 | | | | |

|необоротних активів |19| |X | |X |

| |0 | | | | |

|майнових комплексів |20| | | | |

| |0 | | | | |

|Отримані: | | | | | |

|відсотки |21| |X | |X |

| |0 | | | | |

|дивіденди |22| |X | |X |

| |0 | | | | |

|Інші надходження |23| |X | |X |

| |0 | | | | |

|Придбання: | | | | | |

|фінансових інвестицій |24|X | |X | |

| |0 | | | | |

|необоротних активів |25|X | |X | |

| |0 | | | | |

|майнових комплексів |26|X | |X | |

| |0 | | | | |

|Інші платежі |27|X | |X | |

| |0 | | | | |

|Чистий рух коштів до |28| | | | |

|надзвичайних подій |0 | | | | |

|Рух коштів від надзвичайних |29| | | | |

|подій |0 | | | | |

|Чистий рух коштів від |30| | | | |

|інвестиційної діяльності |0 | | | | |

|III. Рух коштів у результаті | | | | | |

|фінансової діяльності | | | | | |

|Надходження власного капіталу |31| |X | |X |

| |0 | | | | |

|Отримані позики |32| |X | |X |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.