реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов!!!!)

реферат

|инвестиции в дочерние общества | | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 |- |- |

|инвестиции в другие организации |143 |- |- |

|займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- |

|более 12 месяцев | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |- |- |

|Прочие внеоборотные активы |150 |- |- |

|ИТОГО по разделу I |190 |940000 |1070099 |

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 |301300 |299935 |

|в том числе: |211 |110500 |109050 |

|сырье, материалы и др. аналогичные ценности | | | |

|(10, 12, 13, 16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |

|затраты в незавершенном производстве (издержках|213 |72800 |55645 |

|обращения) | | | |

|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи (16,|214 |118000 |135240 |

|40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 |- |- |

|расходы будущих периодов (31) |216 |- |- |

|прочие запасы и затраты |217 |- |- |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным|220 |- |24306 |

|ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |- |- |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: |231 |- |- |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |

|векселя к получению (62) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|233 |- |- |

|авансы выданные (61) |234 |- |- |

|прочие дебиторы |235 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |- |2930 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | | |

|даты) | | | |

|в том числе: |241 |- |- |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |

|векселя к получению (62) |242 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|243 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |

|взносам в уставный капитал (75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 |- |- |

|прочие дебиторы |246 |- |2930 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |250 |- |- |

|в том числе: |251 |- |- |

|займы, предоставленные организациями на срок | | | |

|менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |- |- |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |

|Денежные средства |260 |113400 |10987 |

|в том числе: |261 |500 |955 |

|касса (50) | | | |

|расчетные счета (51) |262 |112900 |10032 |

|валютные счета (52) |263 |- |- |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |- |- |

|Прочие оборотные активы |270 |- |- |

|ИТОГО по разделу II |290 |414700 |338158 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1354700 |1408257 |

|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 |1139860 |1139860 |

|Добавочный капитал (97) |420 |- |- |

|Резервный капитал (86) |430 |93070 |93070 |

|в том числе: |431 |- |- |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 |- |- |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |- |- |

|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |- |- |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |470 |Х |1064 |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |Х |- |

|ИТОГО по разделу III |490 |1232930 |1233994 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |

|в том числе: |511 |- |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем через 12 |512 |- |- |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |

|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |

|в том числе: |611 |- |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение | | | |

|12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |121770 |174263 |

|в том числе: |621 |10500 |154500 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |- |- |

|обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом организации (70)|624 |78000 |9629 |

|задолженность перед государственными |625 |30000 |- |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |3200 |1298 |

|авансы полученные (64) |627 |- |- |

|прочие кредиторы |628 |70 |8836 |

|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |- |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |

|ИТОГО по разделу V |690 |121770 |174263 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1354700 |1408257 |

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|Арендованные основные средства (001) |910 |- |- |

|в том числе по лизингу |911 |- |- |

|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |

|ответственное хранение (002) | | | |

|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |

|Списанная в убыток задолженность |940 |- |- |

|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |

|Обеспечения обязательств и платежей полученные |950 |- |- |

|(008) | | | |

|Обеспечения обязательств и платежей выданные |960 |- |- |

|(009) | | | |

|Износ жилищного фонда (014) |970 |- |- |

|Износ объектов внешнего благоустройства и |980 |- |- |

|других аналогичных объектов (015) | | | |

| |990 |- |- |

|Руководитель|__________|____________|Главный |__________|____________|

| |_ |__ |бухгалтер | |_ |

| |(подпись) |(расшифровка| |(подпись) |(расшифровка|

| | |подписи) | | |подписи) |

|“__1” декабря 2002 г. |(квалификационный аттестат |

| |профессионального бухгалтера |

| |от “____” _____________ 200__ г. |

| |№____) |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.