реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов!!!!)

реферат

| | |10500 |

Журнал регистрации хозяйственных операций

за декабрь_____2002_ г.

(месяц) (год)

|№ |Содержание хозяйственной операции. |Корреспондирую| |

|п/п|Наименование документа |щие счета (код|Сумма, |

| | |счета, |руб. |

| | |субсчета) | |

| | |Дебет |Кредит| |

|1 |Выписка банка. Платежное поручение № 45. | | | |

| |Перечислено в погашение задолженности: | | | |

| |- органам социального страхования и | | | |

| |обеспечения, |69 |51 |30000 |

| |- бюджету по налогам и сборам | | | |

| | |68 |51 |3200 |

|2 |Отгружена покупателям (ООО "Гранд") |62 |90-1 |17760 |

| |продукция и предъявлен счет-фактура № 122.| | | |

| | | | | |

| |На стоимость продукции по продажным ценам | | | |

| |(в т.ч. НДС) | | | |

|3 |Счет- фактура № 122. |90-3 |68 |2960 |

| |Предъявлен к уплате в бюджет НДС | | | |

|4 |Справка бухгалтерии. |90-2 |43 |13400 |

| |Списывается фактическая производственная | | | |

| |себестоимость реализованной продукции | | | |

|5 |Справка бухгалтерии. |90-9 |99 |1400 |

| |Определяется финансовый результат от | | | |

| |продажи продукции | | | |

|6 |Расчет бухгалтерии. |99 |68 |336 |

| |Начислен налог на прибыль 24% | | | |

|7 |Приходный кассовый ордер № 24. |50 |51 |78000 |

| |Получено с расчетного счета в кассу по | | | |

| |чеку № 265012 на зарплату и выплату | | | |

| |средств на командировочные расходы | | | |

|8 |Расходный кассовый ордер № 21. |71 |50 |3000 |

| |Выданы Е.М. Симонову денежные средства на | | | |

| |командировочные расходы | | | |

|9 |Платежная ведомость № 9. Расходный |70 |50 |68000 |

| |кассовый ордер № 22. | | | |

| |Выдана из кассы заработная плата | | | |

| |работникам | | | |

|10 |Реестр расчетов с депонентами. |70 |76 |7000 |

| |Депонирована неполученная заработная плата| | | |

|11 |Реестр расчетов с депонентами. Расходный |51 |50 |7000 |

| |кассовый ордер № 23. | | | |

| |Депонированная заработная плата сдана на | | | |

| |расчетный счет | | | |

|12 |Выписка банка с расчетного счета. |51 |62 |17760 |

| |Поступила выручка от продажи продукции от| | | |

| |ООО “Гранд” | | | |

|13 |Приходный кассовый ордер № 25. |50 |51 |500 |

| |Получено с расчетного счета по чеку № | | | |

| |265013 на хозяйственные расходы | | | |

|14 |Счет-фактура № 812 ОАО "Текстиль". | | | |

| |Акцептован счет за принятые на склад | | | |

| |материалы: | | | |

| |стоимость материалов, |10 |60 |8760 |

| |НДС – 20 % |19 |60 |1752 |

|15 |Счет- фактура № 180 ОАО “Гортранс”. | | | |

| |За доставку и разгрузку поступивших | | | |

| |материалов: | | | |

| |стоимость работ, |10 |76 |1230 |

| |НДС – 20 % |19 |76 |246 |

|16 |Расходный кассовый ордер № 24. |71 |50 |50 |

| |Агенту по рекламе Тихонову А.В. выданы | | | |

| |деньги из кассы на рекламные расходы | | | |

|17 |Авансовый отчет № 31. |44 |71 |45 |

| |Агентом по рекламе Тихоновым А.В. оплачено| | | |

| |объявление в газете | | | |

|18 |Приходный кассовый ордер № 26. |50 |71 |5 |

| |Остаток подотчетной суммы Тихонов А.В. | | | |

| |сдал в кассу | | | |

|19 |Выписка банка. Платежное поручение № 52.| | | |

| | | | | |

| |Перечислено с расчетного счета: | | | |

| |ОАО "Текстиль" по счету № 812 |60 |51 |10512 |

| |ОАО "Гортранс" по счету № 180 |76 |51 |1476 |

|20 |Расчет бухгалтерии. |68 |19 |1998 |

| |Предъявлен к возмещению (вычету) НДС, по | | | |

| |оплаченным счетам за материалы | | | |

|21 |Требования № 20-34 | | | |

| |Отпущены материалы*: | | | |

| |основным цехам для изготовления продукции;|20 |10 |9370 |

| | | | | |

| |основным цехам на обслуживание |25 |10 |1210 |

| |оборудования; | | | |

| |общехозяйственным службам |26 |10 |860 |

|22 |Ведомость начисления амортизации. | | | |

| |Начислена амортизация основных средств: | | | |

| |цехов основного производства; |25 |02 |1100 |

| |цехов вспомогательного производства; |25 |02 |500 |

| |общехозяйственных служб |26 |02 |400 |

|23 |Ведомость распределения |20 |25 |2810 |

| |общепроизводственных расходов. | | | |

| |Включаются в себестоимость продукции | | | |

| |общепроизводственные расходы текущего | | | |

| |месяца | | | |

|24 |Ведомость распределения общехозяйственных |20 |26 |1260 |

| |расходов. | | | |

| |Включаются в себестоимость продукции | | | |

| |общехозяйственные расходы текущего месяца | | | |

|25 |Расчет бухгалтерии, накладные № 70-80. |43 |20 |30640 |

| |Поступила на склад готовая продукция в | | | |

| |оценке по фактической производственной | | | |

| |себестоимости (остаток незавершенного | | | |

| |производства на 1 декабря – 55 600 руб.). | | | |

|26 |Счет-фактура № 59 ЗАО “МРОИ”. | | | |

| |Поступило оборудование, требующее монтажа,| | | |

| |от ЗАО “МРОИ” | | | |

| |Стоимость оборудования, |07 |60 |120000 |

| |НДС – 20 % |19 |60 |24000 |

|27 |Счет-фактура автотранспортного предприятия| | | |

| |№ 124. | | | |

| |Принят к оплате счет за перевозку | | | |

| |оборудования, |07 |76 |1530 |

| |НДС – 20 % |19 |76 |306 |

|28 |Акт приемки-передачи № 9. |08 |07 |121530 |

| |Оборудование сдано в монтаж | | | |

|29 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |70 |7620 |

| |Начислена заработная плата работникам, | | | |

| |занятым монтажом | | | |

|30 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-1 |305 |

| |Произведен расчет отчислений на социальное| | | |

| |страхование с фактически начисленной | | | |

| |оплаты труда – 4 % | | | |

|31 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-2 |2134 |

| |Произведен расчет отчислений на | | | |

| |пенсионное обеспечение с фактически | | | |

| |начисленной оплаты труда – 28 % | | | |

|32 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-3 |274 |

| |Произведен расчет отчислений на | | | |

| |медицинское страхование с фактически | | | |

| |начисленной оплаты труда – 3,6 % | | | |

|33 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-11 |236 |

| |Произведен расчет отчислений на | | | |

| |страхование от несчастных случаев на | | | |

| |производстве с фактически начисленной | | | |

| |оплаты труда – 3,1 % | | | |

|34 |Ведомость начисления заработной платы. |70 |68 |991 |

| |Удержан налог на доходы с физических лиц | | | |

| |из заработной платы рабочих и служащих – | | | |

| |13 % | | | |

|35 |Выписка банка. Платежное поручение № 53. | | | |

| |Перечислено в погашение задолженности: | | | |

| |- органам социального страхования и | | | |

| |обеспечения, |69 |51 |2949 |

| |- бюджету по налогам и сборам | | | |

| | |68 |51 |991 |

|36 |Акт приемки –передачи № 10. |01 |08 |132099 |

| |Введено в эксплуатацию оборудование и | | | |

| |принято к учету в составе основных средств| | | |

| |по первоначальной стоимости | | | |

|Итого оборот за ноябрь: |739505 |

Счет 01 "Основные средства"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 1000000

36) 132099

ДО 132099 КО 0

С на 01.12. 2002 г. 1132099

Счет 07 "Оборудование к установке"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

26)120000 28) 121530

27) 1530

ДО 121530 КО 121530

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

28) 121530 36) 132099

29) 7620

30) 305

31) 2134

32) 274

33) 236

ДО 132099 КО 132099

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 10 "Материалы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 110500

14) 8760 21) 11440

15) 1230

ДО 9990 КО 11440

С на 01.12. 2002 г. 109050

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

14) 1752 20) 1998

15) 246

26) 24000

27) 306

ДО 26304 КО 1998

С на 01.12. 2002 г. 24306

Счет 20 "Основное производство"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 72800

21) 9370 25) 30640

23) 2810

24) 1260

ДО 13440 КО 30640

С на 01.12. 2002 г. 55600

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

21) 1210 23) 2810

22) 1600

ДО 2810 КО 2810

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.