реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Proposal of joint european project CHAIN-E

реферат

|2.4 Supervising of the |XXXX |XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX | | | | |35 |

|outgoing students. | | | | | | | | | | | | |weeks |

|2.5 Accommodation of |XXXX |XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX | | | | |35 |

|other-town students. | | | | | | | | | | | | |weeks |

|2.6 Organizational and |XXXX |XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX |XXXXX|XXXX |XXXX |XXXX |52 |

|informational students’ | | | | | | | | | | | | |weeks |

|support. | | | | | | | | | | | | | |

|2.7 Application of ECTS | |XXXX |XXXXX| | | | |XXXX |XXXXX|XXXX | | |22 |

|for the studying | | | | | | | | | | | | |weeks |

|results’ recognition. | | | | | | | | | | | | | |

|3. Internationalization |OOOO |OOOO |OOOOO| |= | |OOOOO|OOOO | | |OOOO |X |28 |

|of educational economic | | | | | | | | | | | | |weeks |

|programs at the | | | | | | | | | | | | | |

|consortium universities.| | | | | | | | | | | | | |

|3.1 Comparative analysis|OOOO |OOOO | | | | |OOOOO|OOOO | | | | |17 |

|of educational programs | | | | | | | | | | | | |weeks |

|of the home and host | | | | | | | | | | | | | |

|universities. | | | | | | | | | | | | | |

|3.2 Selection of foreign|OOOO |OOOO | | | | |OOOOO|OOOO | | | | |17 |

|study courses, which are| | | | | | | | | | | | |weeks |

|of an interest for the | | | | | | | | | | | | | |

|sending university. | | | | | | | | | | | | | |

|3.3 Foreseeing the ways |OOOO |OOOO | | | | |OOOOO|OOOO | | | | |17 |

|to overcome the | | | | | | | | | | | | |weeks |

|differences in | | | | | | | | | | | | | |

|educational programs. | | | | | | | | | | | | | |

|3.5 Short-term visits of| | | | |X | | | | | | | |1 weeks|

|administrative and | | | | | | | | | | | | | |

|academic staff to | | | | | | | | | | | | | |

|coordinate student | | | | | | | | | | | | | |

|mobility. | | | | | | | | | | | | | |

|3.6 Staff training | |= = =| | | | | | | | | | |4 weeks|

|periods to perfect the | |= | | | | | | | | | | | |

|teaching methods; | | | | | | | | | | | | | |

|intensive courses on | | | | | | | | | | | | | |

|credit transfer methods.| | | | | | | | | | | | | |

|3.7 Expending of the |OOOO |OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOO |OOOO |52 |

|library resources of | | | | | | | | | | | | |weeks |

|partner universities. | | | | | | | | | | | | | |

|3.8 Provision of project|OOOO |OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOO |OOOO |52 |

|participants with an | | | | | | | | | | | | |weeks |

|access to the computer | | | | | | | | | | | | | |

|databases | | | | | | | | | | | | | |

|3.9 Creation of a |OOOO |OOOO |OOOOO| | | | | | | | | |13 |

|computer database of | | | | | | | | | | | | |weeks |

|educational programs, | | | | | | | | | | | | | |

|curricula and teaching | | | | | | | | | | | | | |

|aids in Economics. | | | | | | | | | | | | | |

|3.10 Organization of | | | | | | | | | | | |X |3 days |

|inter-university seminar| | | | | | | | | | | | | |

|on internationalization | | | | | | | | | | | | | |

|of higher economic | | | | | | | | | | | | | |

|education. | | | | | | | | | | | | | |

| | | |XXXXX| | | |XXXXX| | | |XXXX | |14 |

|3.11 Publishing of 3 | | | | | | | | | | | | |weeks |

|issues of Newsletter on | | | | | | | | | | | | | |

|internationalization of | | | | | | | | | | | | | |

|higher education. | | | | | | | | | | | | | |

|4. A network of branches|OOOO |OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOO |OOOO |52 |

|of the Regional Centre | | | | | | | | | | | | |weeks |

|for Students’ Exchanges | | | | | | | | | | | | | |

|(RCSE). | | | | | | | | | | | | | |

|4.5 Organization of | | | |X | | | | | | |X | |2 weeks|

|meetings, conferences, | | | | | | | | | | | | | |

|seminars on the exchange| | | | | | | | | | | | | |

|of experience. | | | | | | | | | | | | | |

|4.6 Establishing of |OOOO |OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOO |OOOO |52 |

|direct links between the| | | | | | | | | | | | |weeks |

|ECTS coordinators of the| | | | | | | | | | | | | |

|Ural consortium and the | | | | | | | | | | | | | |

|European universities, | | | | | | | | | | | | | |

|participation in the | | | | | | | | | | | | | |

|work of the ECTS ALUMNI | | | | | | | | | | | | | |

|Association | | | | | | | | | | | | | |

| | | |XXXXX| | | |XXXXX| | | |XXXX | |14 |

|4.7 Publishing | | | | | | | | | | | | |weeks |

|activities (Newsletters,| | | | | | | | | | | | | |

|see Outcome 3 Activity | | | | | | | | | | | | | |

|3.11). | | | | | | | | | | | | | |

|5. 7 academics |XXX= |= = =|OOOOO|XX | | |XXXXX| | | |XXXX | |23 |

|deliver lectures at the | | | | | | | | | | | | |weeks |

|universities-participant| | | | | | | | | | | | | |

|s (see Outcome 3). | | | | | | | | | | | | | |

|5.1 Elaboration of new |XXX= | |= = =| | | | | | | | | |9 weeks|

|study courses and their | | |= = | | | | | | | | | | |

|methodological | | | | | | | | | | | | | |

|provision. | | | | | | | | | | | | | |

|5.2 Organizational and |XXX= |= = =|= = =|XX | | | | | | | | |14 |

|informational support of| | |= = | | | | | | | | | |weeks |

|the outgoing lecturers. | | | | | | | | | | | | | |

|5.3 Publishing | | |XXXXX| | | |XXXXX| | | |XXXX | |14 |

|activities (Newsletters,| | | | | | | | | | | | |weeks |

|see Outcome 3 Activity | | | | | | | | | | | | | |

|3.11). | | | | | | | | | | | | | |

|6. Project management. |OOOO |OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOO |OOOO |52 |

| | | | | | | | | | | | | |weeks |

|6.1 Annual planning of | | | | | | | | | | | |OOOO |4 weeks|

|the activities and of | | | | | | | | | | | | | |

|budget (RBAP). | | | | | | | | | | | | | |

|6.2 Annual report on | | | | | | | | | | | |OOOO |4 weeks|

|done activities to the | | | | | | | | | | | | | |

|Tempus Department of the| | | | | | | | | | | | | |

|ETF. | | | | | | | | | | | | | |

|6.3 Weekly holding of |OOOO |OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOOO|OOOO |OOOO |OOOO |52 |

|operating workshops with| | | | | | | | | | | | |weeks |

|liaison-officers of Ural| | | | | | | | | | | | | |

|Consortium. | | | | | | | | | | | | | |

|6.4 Coordinating Council|X |X |X |X |X |X |X |X |X |X |X |X |12 days|

|meetings of managers of | | | | | | | | | | | | | |

|works on the project in | | | | | | | | | | | | | |

|Ural universities | | | | | | | | | | | | | |

|(monthly) | | | | | | | | | | | | | |

|6.5 The Ural Rectors |X | | | | | |X | | | | | |2 days |

|Council meetings: The | | | | | | | | | | | | | |

|intermediate results and| | | | | | | | | | | | | |

|perspectives of the | | | | | | | | | | | | | |

|project activities | | | | | | | | | | | | | |

|(every half-year) | | | | | | | | | | | | | |

|6.6 Holding of | | | | | |O | | | | | | |1 day |

|coordinating workshops | | | | | | | | | | | | | |

|of representatives of | | | | | | | | | | | | | |

|all consortium | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.