реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Дневник врача-интерна по неврологии

реферат

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение | | | | | |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие | | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | | | | | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | |1 | |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие | | | | | | |

Январь

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |1 |1 | |1 |3 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые | | |1 | |1 | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие | | |1 | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, |1 | | | |1 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | |2 |1 |3 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие |1 | | | |1 | |

Февраль

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |1 |1 |1 |2 |5 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые | | | | | | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | | |1 | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные | |3 | | |3 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 |1 | | |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие | | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | | | | | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | |1 |2 | |3 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие | | | | | | |

Март

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |3 |1 | |1 |5 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые |1 | | | |1 | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | | |2 | |2 |2. |

|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие |1 | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | |1 | |1 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | |1 | |1 |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие |1 | | | |1 | |

Апрель

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |3 | |2 |1 |6 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые |1 | | | |1 | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | | |1 | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные |3 |2 | |1 |6 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 |3 | |1 |5 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие | | |1 | |1 | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | |1 | | |1 | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | |1 | |1 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная |1 | | |1 |2 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие | |1 | | |1 | |

Май

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые | |1 | |1 |2 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые |1 | | | |1 | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение | | | | | |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, |1 | | |1 |2 | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие |1 | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, |3 | |1 | |4 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | | |1 |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие |1 | | | |1 | |

Примеры курируемых больных.

Пример 1.

Клинический диагноз: Рассеянный склероз цереброспинальная форма

III ст. , ремитирующее течение , фаза обострения .

1. Паспортные данные.

Фамилия Гришин , Имя Иван, Отчество : Генадьевич

Возраст : 1978 ( 25 лет ) . Пол : мужской

Семейное положение : женат .

Образование : среднее .

Профессия : проводник

Место жительства : г. Мурманск , Минский р-н.

Дата поступления в клинику : 18.03.2003

Диагноз при поступлении в клинику: пояснично-крестцовый ради-

кулит .

2. Жалобы больного.

Больной предъявляет жалобы на периодически возникающие боли в нижних

конечностях в области голеней , средней интенсивности. Так- же шаткость

походки , ощущение тяжести и утомляемость при дли- тельной ходьбе, в

положении лежа чувство жжения в дистальных отделах нижних конечностей ,

уменьшение объема нижних конечностей. Кроме этого больной отмечает

преходящее снижение остроты зрения, ощущение нечеткости изображения,

появление " сетки " перед глазами , нарушения почерка - которое связывает

с наруше нием зрения.

3. Анамнез болезни.

Заболевание началось остро зимой 1996 года. На фоне полного

здоровья появилось чувство онемения правой половины тела ( нижняя

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.