реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет операций на валютном счете

реферат

| |Всю | | | | | | | |

| |ответс| | | | | | | |

| |твенно| | | | | | | |

| |сть за| | | | | | | |

| |возмож| | | | | | | |

| |ные | | | | | | | |

| |неблаг| | | | | | | |

| |оприят| | | | | | | |

| |ные | | | | | | | |

| |послед| | | | | | | |

| |ствия,| | | | | | | |

| |связан| | | | | | | |

| |ные с | | | | | | | |

| |задерж| | | | | | | |

| |кой | | | | | | | |

|пол| | | | | | | | |

|уче| | | | | | | | |

|ния| | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|так| | | | | | | | |

|ого| | | | | | | | |

|изв| | | | | | | | |

|еще| | | | | | | | |

|ния| | | | | | | | |

|, | | | | | | | | |

|нес| | | | | | | | |

|ет | | | | | | | | |

|вла| | | | | | | | |

|дел| | | | | | | | |

|ец | | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|та.| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|" | | | | |Директ| | |Подпись |

|04 | | | | |ор | | | |

|" | | | | |предпр| | | |

|авг| | | | |иятия | | | |

|уст| | | | | | | | |

|а | | | | | | | | |

|199| | | | | | | | |

|7г.| | | | | | | | |

| | | | | |Главны| | |Подпись |

| | | | | |й | | | |

| | | | | |бухгал| | | |

| | | | | |тер | | | |

| | | |М.П. | | | | |

| | | | | | | | | |

Приложение 3.

| | | | | | | | | | | |

|Выпис| | | | | | | | | | |

|ка | | | | | | | | | | |

|банка| | | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | | | |

|валют| | | | | | | | | | |

|ному | | | | | | | | | | |

|счету| | | | | | | | | | |

|№6503| | | | | | | | | | |

|5505 | | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | | |

|март | | | | | | | | | | |

|199_г| | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | |

|(в | | | | | | | | | | |

|долла| | | | | | | | | | |

|рах | | | | | | | | | | |

|США) | | | | | | | | | | |

|№ п/п|Дата |№ |№ корреспон-|Дебет |Кредит |Остаток |

| | |докумен|дентского | | | |

| | |та |счета | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1. |25.ма|101 |5904100 | |15000-00 |15000-00 |

| |р | | | | | |

|2. |27.ма|125 |5904100 | |93900-00 |108900-00 |

| |р | | | | | |

|3. |28.ма|38 |145350 |40000-00 | |68900-00 |

| |р | | | | | |

|4. |29.ма|39 |145600 |500-00 | |68500-00 |

| |р | | | | | |

|5. |30.ма|265 |327600 | |1500-00 |70000-00 |

| |р | | | | | |

|6. |30.ма|40 |285700 |2500-00 | |67000-00 |

| |р | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. |

|(расход валютных средств) |

|№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |

| | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |

| | |та |ие | | | | | |ров | |

| | | |орган| | | | | | | |

| | | |изаци| | | | | | | |

| | | |и, | | | | | | | |

| | | |предп| | | | | | | |

| | | |рияти| | | | | | | |

| | | |я | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |25.ма|101 |Кредобанк |Валюта от покупки |1500-00 |

| |р | | |на валютной бирже | |

|2. |27.ма|125 |Кредобанк |Валюта от покупки |93900-00 |

| |р | | |на валютной бирже | |

|3. |30.ма|40 |Фирма |За товары по счету|1500-00 |

| |р | |"Информационные |№ 20 от 25.02 | |

| | | |технологии" | | |

|Итого |110400-00 |

| | | | | | | | | | | |

|Докум| | | | | | | | | | |

|енты | | | | | | | | | | |

|к | | | | | | | | | | |

|выпис| | | | | | | | | | |

|ке | | | | | | | | | | |

|банка| | | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | | | |

|валют| | | | | | | | | | |

|ному | | | | | | | | | | |

|счету| | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | | |

|март | | | | | | | | | | |

|199_г| | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | |

|(пост| | | | | | | | | | |

|уплен| | | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | | |

|валют| | | | | | | | | | |

|ы) | | | | | | | | | | |

|№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |

| | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |

| | |та |ие | | | | | |ров | |

| | | |орган| | | | | | | |

| | | |изаци| | | | | | | |

| | | |и, | | | | | | | |

| | | |предп| | | | | | | |

| | | |рияти| | | | | | | |

| | | |я | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |28.ма|38 |Фирма |Предварительная |40000-00 |

| |р | |"Астана-Холдинг" |оплата счета № | |

| | | | |1540 от 15.03 за | |

| | | | |товары | |

|2. |29.ма|39 | | | |За таможенные |500-00 |

| |р | | | | |процедуры | |

|3. |30.ма|40 |Фирма "НАН" |Погашение |2500-00 |

| |р | | |задолжности за | |

| | | | |товары, накладная | |

| | | | |№ 053540 от 18.02 | |

|Итого |43000-00 |

Приложение 4.

|Заявка |

|на продажу долларов США |

| | | | | | | | | |

|Органи| | | | | | | | |

|зация | | | | | | | | |

|ТОО | | | | | | | | |

|"Балас| | | | | | | | |

|агун" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Почтов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|адрес | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тараз,| | | | | | | | |

|Проспе| | | | | | | | |

|кт | | | | | | | | |

|Мира | | | | | | | | |

|57 | | | | | | | | |

|Телекс| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

|157-59| | | | | | | | |

|-48 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ф,И,О,| | | | | | | | |

|сотруд| | | | | | | | |

|ника | | | | | | | | |

|уполно| | | | | | | | |

|моченн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|решать| | | | | | | | |

|вопрос| | | | | | | | |

|ы по | | | | | | | | |

|сделке| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |н С,С,| | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.