реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет операций на валютном счете

реферат

|итого|42500|750080|500 |90635|- |22500| | |43000|781643|

| | |0 | | | |0 | | | |5 |

|Испол| | | | | |Журна| | | | |

|нител| | | | | |л-орд| | | | |

|ь____| | | | | |ер | | | | |

|_____| | | | | |оконч| | | | |

|_____| | | | | |ен | | | | |

| | | | | | |"4" | | | | |

| | | | | | |апрел| | | | |

| | | | | | |я 199| | | | |

| | | | | | |г. | | | | |

|Главн| | | | | |В | | | | |

|ый | | | | | |главн| | | | |

|бухга| | | | | |ой | | | | |

|лтер_| | | | | |книге| | | | |

|_____| | | | | |отраж| | | | |

|_____| | | | | |ен | | | | |

|___ | | | | | |"6" | | | | |

| | | | | | |апрел| | | | |

| | | | | | |я 199| | | | |

| | | | | | |г. | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|ВЕДОМОСТЬ №2 |

|по дебету счета 52 "Валютный счет" за март 19___г. |

| | | | | |Сальд| | | | | |

| | | | | |о на | | | | | |

| | | | | |1.03.| | | | | |

| | | | | |199__| | | | | |

| | | | | |г. | | | | | |

|Дата |В | | | | | | | |Итого| |

| |дебет| | | | | | | | | |

| |счета| | | | | | | | | |

| |52 с | | | | | | | | | |

| |креди| | | | | | | | | |

| |та | | | | | | | | | |

| |счето| | | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | | | |

| |№ 60 | |№ 62 | |№ | |№ | | | |

| |"Приб| | | | | | | | | |

| |ыли и| | | | | | | | | |

| |убытк| | | | | | | | | |

| |и". | | | | | | | | | |

| |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|25.ма|15000|271905| | | | | | |15000|271905|

|р | |0 | | | | | | | |0 |

|27.ма|93900|170211| | | | | | |93900|170211|

|р | |53 | | | | | | | |53 |

|30.ма| |135000|1500 |15000| | | | |1500 |285000|

|р | | | |0 | | | | | | |

|итого|10890|198752|1500 |15000| | | | |11040|200252|

| |0 |03 | |0 | | | | |0 |03 |

|д.о. | |597232| | | | | | | |597232|

|Всего| |204729| |15000| | | | | |206224|

| | |35 | |0 | | | | | |35 |

|Св. | |№ 10 | |№ 10 |Сальд| | | | | |

|ж/о | | | | |о на | | | | | |

| | | | | |1.04.| | | | | |

| | | | | |199__| | | | | |

| | | | | |г. | | | | | |

| | | | | |67400| | | | | |

| | | | | |-00 | | | | | |

| | | | | |дол. | | | | | |

| | | | | | | |12208| | | |

| | | | | | | |768 | | | |

| | | | | |Перев| | | | | |

| | | | | |од | | | | | |

| | | | | |сальд| | | | | |

| | | | | |о по | | | | | |

| | | | | |курсу| | | | | |

| | | | | |рубля| | | | | |

| | | | | |на | | | | | |

| | | | | |1.04.| | | | | |

| | | | | |199__| | | | | |

| | | | | |г. | | | | | |

| | | | | |(6740| | | | | |

| | | | | |0 * | | | | | |

| | | | | |190.0| | | | | |

| | | | | |0) | | | | | |

| | | | | |12806| | | | | |

| | | | | |000 | | | | | |

| | | | | |руб. | | | | | |

| | | | | |Курсо| | | | | |

| | | | | |вая | | | | | |

| | | | | |разни| | | | | |

| | | | | |ца + | | | | | |

| | | | | |59723| | | | | |

| | | | | |2 | | | | | |

| | | | | |руб. | | | | | |

Приложение 2.

|З А Я В Л Е Н И Е |

|на открытие валютного счета |

|Наи| | | | | | | | |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|учр| | | | | | | | |

|ежд| | | | | | | | |

|ени| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|мер| | | | | | | | |

|чес| | | | | | | | |

|ког| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|ка | | | | | | | | |

|"Кр| | | | | | | | |

|едо| | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|к" | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|__ | | | | | | | | |

| |Таразк| | | | | | | |

| |ий | | | | | | | |

| |филиал| | | | | | | |

|Наи| | | | | | | |Товарищест- |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|объ| | | | | | | | |

|еди| | | | | | | | |

|нен| | | | | | | | |

|ия,| | | | | | | | |

|пре| | | | | | | | |

|дпр| | | | | | | | |

|ият| | | | | | | | |

|ия,| | | | | | | | |

|орг| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|зац| | | | | | | | |

|ии:| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|огр| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|чен| | | | | | | | |

|ной| | | | | | | | |

|отв| | | | | | | | |

|етс| | | | | | | | |

|тве| | | | | | | | |

|нно| | | | | | | | |

|сть| | | | | | | | |

|ю | | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |(полно| | | | |

| | | | |е и | | | | |

| | | | |точное| | | | |

| | | | |) | | | | |

|Адр| |190068| | | | | | |

|ес:| |, г. | | | | | | |

| | |Тараз,| | | | | | |

| | |улица | | | | | | |

| | |2-я | | | | | | |

| | |Уездна| | | | | | |

| | |я д.4 | | | | | | |

|Тел| | | | | | | | |

|ефа| | | | | | | | |

|кс:| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.