реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учетная политика

реферат

Внутрихозяйственные расчёты по доходам от перевозок предприятий

железной дороги 79.3

|Дебет |Кредит |

|449,2 | |

|87. 9520 |78. 2700 |

| |88. 29 |

| |89. 6820 |

|Итого 9520 | |

| |9549 |

|420,2 | |

Внутрихозяйственные расчёты по отчислениям на капитальные вложения

79.7

|Дебет |Кредит |

|32 | |

|88. 29 | |

|61 | |

Прочие расходы 79.9

|Дебет |Кредит |

|8.2. 12 |8.1. 75 |

|79.9. 84,8 |83. 45,8 |

|82. 87,6 |25.2. 84,8 |

|Итого 184,4 | 205,6|

| |21,2 |

Прибыли или убытки 80

|Дебет |Кредит |

|15.1. 53 |9.6. 9,4 |

|15.2. 0,7 |10.7. 1,2 |

|11.5. 53,9 |15.3. 0,8 |

|80. 0,8 |19.6. 14,5 |

|85.3. 4,2 |21.3. 5 |

|94.5. 0,1 |12.5. 25 |

|104. 19 |30.6. 10,1 |

|69. 2,4 |64. 14,1 |

|109. 4588,7 |72.2. 2,3 |

|110. 1355 |73.1. 0,5 |

| |73.2. 3 |

| |85.2. 1,2 |

| |98. 1,2 |

| |106. 5989,5 |

|Итого 6077,8 | |

| |6077,8 |

Использование прибыли 81

|Дебет |Кредит |

|86.2. 2,5 |109. 4588,7 |

|103.1. 20,5 | |

|103.2. 56 | |

|107. 4192,7 | |

|54. 317 | |

|Итого 4588,7 | |

| |4588,7 |

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой

стоимостью по недостачам ценностей 83.3

|Дебет |Кредит |

| |7 |

|85.2. 1,2 |71.2. 4,6 |

|72.2. 2,3 | |

|Итого 3,5 | 4,6|

| |8,1 |

Недостачи и потери от порчи ценностей 84

|Дебет |Кредит |

|68. 15.7 |69. 2,4 |

|81. 10,4 |70. 1,9 |

|94.5. 0,2 |71.1. 11,4 |

| |85.1. 4,2 |

|Итого 26,3 | 19,9 |

|6,4 | |

Уставной капитал 85

|Дебет |Кредит |

| |52723,8 |

| |52723,8 |

Безвозмездно полученные и переданные ценности (кредит) 87.3

|Дебет |Кредит |

| |101,5 |

| |7. 58 |

| |159,5 |

Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года 88.1

|Дебет |Кредит |

|67.2. 1,3 |110. 1355 |

|110. 1353,7 | |

|Итого 1355 | |

| |1355 |

Нераспределённая прибыль (убыток) прошлых лет 88.2

|Дебет |Кредит |

| |40,6 |

| |110. |

| |1353,7 |

| |1394,3 |

Фонд накопления 88.3

|Дебет |Кредит |

| |86,5 |

| |103.1. 20,5 |

| |107 |

Фонд потребления 88.5

|Дебет |Кредит |

| |200,5 |

|54. 317 |103.2. 56 |

|55.1. 17,1 |54. |

| |317 |

|55.2. 88,8 | |

|55.3. 4,8 | |

|55.4. 11,4 | |

|Итого 439,1 | |

| |373 |

| |134,4 |

На ремонт собственных основных средств 89.5

|Дебет |Кредит |

| |425 |

| |50. 16|

| | 441 |

Краткосрочные кредиты банка 90

|Дебет |Кредит |

| |152 |

|79.1. 52 |77. 52|

| | 152 |

Сальдо – оборотная ведомость по счетам синтетического учёта за месяц

|Номер |Наименование |Сальдо на |Обороты за |Сальдо на конец|

| |счёта и |начало месяца |месяц |месяца |

|(суб) |субсчёта | | | |

|счёта | | | | |

| | |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|01 |Основные | | | | | | |

| |средства |58500 | |1132,9 |296,9 |59336 | |

|02 |Износ | | | | | |12459,4|

| |основных | |12500 |125 |84,4 | | |

| |средств | | | | | | |

|04 |Нематериаль- | | | | | | |

| |ные активы |1800 | | |41 |1759 | |

|05 |Амортизация | | | | | | |

| |нематериаль- | |250 |13 |0,8 | |237,8 |

| |ных активов | | | | | | |

|06.1 |Паи и акции | 900 | | 210 | 70| 1040 | |

|08.4 |Приобретения | | | | | | |

| |отдельных |--- |--- |999,9 |999,9 |--- |--- |

| |объектов ОС | | | | | | |

|10.1 |Сырьё и | | | | | | |

| |материалы |430 | |76,7 |506,6 |0,1 | |

|10.3 |Топливо | 220 | | | | 3,2| |

| | | | | |216,8 | | |

|10.4 |Тара и тарные| | | | | | |

| |материалы |1 | | | |1 | |

|10.5 |Запасные | | | | | | |

| |части |100 |--- |119 |218 |1 | |

|10.7 |Прочие | | | | | | |

| |материалы |--- |--- | | | | |

|12.1 |МБП в запасе | 90 | | | | | |

| | | | |137,3 |146,8 |80,5 | |

|12.2 |МБП в | | | | | | |

| |эксплуатации |350 | |64,9 |46,2 |368,7 | |

|13 |Износ МБП | | 175| 32,3| | | |

| | | | | |33,1 | |175,8 |

|16.1 |Отклонения в | | | | | | |

| |стоимости | | | | | | |

| |сырья и |7,5 |--- |15,2 |22 |0,7 | |

| |материалов | | | | | | |

|16.3 |Отклонения в | | | | | | |

| |стоимости |6 | | |5,9 |0,1 | |

| |топлива | | | | | | |

|16.5 |Отклонения в | | | | | | |

| |стоимости |24 | | |24 |--- |--- |

| |запчастей | | | | | | |

|16.6 |Отклонения в | | | | | | |

| |стоимости МБП|12 | |6,2 |2,7 |15,5 | |

|19.1 |НДС при | | | | | | |

| |осуществле | | | | | | |

| |-нии |120 | |162,7 |33,5 |249,2 | |

| |капитальных | | | | | | |

| |вложений | | | | | | |

|19.2 |НДС по | | | | | | |

| |приобретённым| | | | | | |

| |нематериаль-н|30 | | |4,8 |25,2 | |

| |ых активов | | | | | | |

|19.3 |НДС по | | | | | | |

| |приобретён-ны| | | | | | |

| |м |100 | |32,3 |48,7 |83,6 | |

| |материальным | | | | | | |

| |ресурсам | | | | | | |

|19.4 |НДС по | | | | | | |

| |приобретённым|50 | |10,8 |4,9 |55,9 | |

| |МБП | | | | | | |

|20.1 |Основное | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.