реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Роль бухгалтерского учета в управлении предприятием

реферат

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58,82) в том |250|11875 |21007 |

|числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |251| | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252| | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253|11875 |21007 |

|Денежные средства в том числе: |260|1793 |3198 |

|касса (50) |261|77 |39 |

|расчетные счета (51) |262|14 |19 |

|валютные счета (52) |263|1090 |16 |

|прочие денежные средства (55,56,57) |264|612 |3124 |

|Прочие оборотные активы |270| | |

|Итого по разделу 11 |290|483531|775315|

|IN. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310| | |

|Убыток отчетного года |320| | |

|Итого по разделу III |390| | |

|БАЛАНС (сумма строе 190+290+390) |399|432912|456419|

| | |7 |4 |

|ПАССИВ |Код|На |На |

| |стр|начало|конец |

| |. |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410|1105 |1105 |

|Добавочный капитал (87) |420|360328|360317|

| | |8 |7 |

|Резервный капитал (86) в том числе: |430|180 |180 |

|резервные фонды, образованные в соответствии с |431|180 |180 |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с учредительными |432| | |

|документами | | | |

|Фонды накопления (88) |440|1291 | |

|Фонд социальной сферы (88) |450|256564|269026|

|Целевые финансирование и поступления (96) |460|21555 |24989 |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470|— |— |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|< |1724 |

|Итого по разделу IV |490|388398|390020|

| | |3 |1 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92,95) в том числе: |510|2137 |1869 |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем 12 |511|2120 |1852 |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 |512|17 |17 |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520|— |— |

|Итого по разделу V |590|2137 |1869 |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) в том числе: |610|39568 |45389 |

|кредиты банков |611|30808 |38287 |

|прочие займы |612|8760 |7102 |

|Кредиторская задолженность в том числе: |620|397038|616113|

|поставщики и подрядчики (60,76) |621|119113|204762|

|векселя к уплате (60) |622|4959 |1528 |

|задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |623|— |— |

|(78) | | | |

|по оплате труда (70) |624|21030 |61935 |

|по социальному страхованию и обеспечению (69) |625|57076 |75243 |

|задолженность перед бюджетом (68) |626|130996|159582|

|авансы полученные (64) |627|1905 |1048^ |

|прочие кредиторы |628|61959 |112015|

|Расчеты по дивидендам (75) |630|248 |217 |

|Доходы будущих периодов (83) |640|251 |— |

|Фонды потребления (88) |650|5548 | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660|— |— |

|Прочие краткосрочные пассивы |670|354 |405 |

|Итого по разделу VI |690|443007|662124|

|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699|432912|456419|

| | |7 |4 |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Приложение 2

Отчет о финансовых результатах

Приложение 3

Отчет о движении капитала

Приложение 4

Отчет о движении денежных средств

Приложение 5

Приложение к бухгалтерскому балансу

Приложение 6[15]

Анализ состава и структуры имущества предприятия

| |На начало |На конец |Изменение за|% к |

| |года |года |год |измен|

| |(периода) |(периода) |(период) (+;|ению |

|Размещение имущества | | |-) |итога|

| | | | |актив|

| | | | |а |

| | | | |балан|

| | | | |са |

| | | | | | |% к | |

| |тыс. |% к |тыс. |% к |тыс. |итогу| |

| |руб. |итогу|руб. |итогу|руб. |на | |

| | | | | | |начал| |

| | | | | | |о | |

| | | | | | |года | |

| | | | | | |(пери| |

| | | | | | |ода) | |

|Методика расчета |Из |rp.l |Из |гр.З |гр.З-|rp.5 |гр.5 |

| |балан|x 100|балан|х 100|гр.1 |x 100|х 100|

| |са | |са |итог | |итог |итог |

| | |итог | |гр.З | |гр.1 |гр.5 |

| | |гр.1 | | | | | |

|Иммобилизованные средства | | | | | | | |

|Нематериальные активы |— |— |— |— |— |— |— |

|Основные средства |2505 |51,43|3004 |52,13|+499 |+10,2|+56,0|

| | | | | | |4 | |

|Незавершенные капитальные |100 |2,05 |150 |2,60 |+50 |+1,03|+6,0 |

|вложения | | | | | | | |

|Долгосрочные финансовые |220 |4,52 |300 |5,21 |+80 |+1,64|+9,0 |

|вложения | | | | | | | |

|Расчеты с учредителями |— |— |— |— |— |— |— |

|Прочие внеоборотные активы |— |— |— |— |— |— |— |

|Итого: |2825 |58,00|3454 |59,94|+629 |+12,9|+71,0|

| | | | | | |1 | |

|Мобильные (оборотные) | | | | | | | |

|средства | | | | | | | |

|Запасы и затраты |1490 |30,59|1669 |28,97|+179 |+3,67|+20,0|

|Расчеты с дебиторами |394 |8,09 |413 |7,17 |+19 |+0,39|+2,0 |

|Авансы поставщикам и |- |— |— |— |— |— |— |

|подрядчикам | | | | | | | |

|Краткосрочные финансовые |45 |0,92 |60 |1,04 |+15 |+0,31|+1,7 |

|вложения | | | | | | | |

|Денежные средства |117 |2,40 |166 |2,88 |+49 |+1,01|+5,3 |

|Прочие оборотные активы |— |— |— |— |— |— |— |

|Итого: |2046 |42,00|2308 |40,06|+262 |+5,38|+29,0|

|Убытки |— |— |— |— |— |— |— |

|Всего: |4871 |100,0|5762 |100,0|+891 |+18,2|100,0|

| | | | | | |9 | |

Приложение 7[16]

Оценка состояния запасов и затрат

| |Фактиче|Фактиче|Нормати|Отклонение |

| |ские |ские |в |(+;-) тыс. руб.|

|Материальные оборотные средства|остатки|остатки|на | |

| |на |на |конец | |

| |начало |конец |года | |

| |года |года |(период| |

| |(период|(период|а) | |

| |а) |а) тыс.|тыс. | |

| |тыс. |руб. |руб. | |

| |руб. | | | |

| | | | |от |от |

| | | | |прошлог|нормати|

| | | | |о года |ва |

| | | | |(период| |

| | | | |а) | |

|Производственные запасы |862 |995 |800 |+133 |+195 |

|Малоценные и |53 |66 |60 |+13 |+6 |

|быстроизнашивающиеся предметы | | | | | |

|Незавершенное производство |218 |248 |200 |+30 |+48 |

|Расходы будущих периодов |20 |39 |20 |+19 |+19 |

|Готовая продукция |337 |321 |300 |-16 |+21 |

|Товары |— |— |— |— |— |

|Издержки обращения на остаток |— |— |— |— |— |

|товара | | | | | |

|Итого: |1490 |1669 |1380 |+179 |+289 |

Приложение 8[17]

Оценка состава и структуры источников средств предприятия

| |На начало |На конец |Изменение за|% к |

| |года |года |год (период)|измен|

|Источники средств |(периода) |(периода) |(+;-) |ению |

| | | | |пасси|

| | | | |ва на|

| | | | |конец|

| | | | |года |

| | | | | | |% к | |

| |тыс. |% к |тыс. |% к |тыс. |итогу| |

| |руб. |итогу|руб. |итогу|руб. |на | |

| | | | | | |начал| |

| | | | | | |о | |

| | | | | | |года | |

| | | | | | |(пери| |

| | | | | | |ода) | |

|Методика расчета |пасси|гр.1 |пасси|гр.З |гр.З-|rp.5 |гр.5 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.