реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

реферат

|Прибыль (убыток) от обычной деятельности |160 |2395 |2253 |

|IV. Чрезвычайные доходы и расходы |170 | | |

|Чрезвычайные доходы | | | |

|Чрезвычайные расходы |180 | | |

|Чистая прибыль (нераспределенная прибыль |190 |2395 |2253 |

|(убыток) отчетного | | | |

|периода) (строки (160 + 170 - 180)) | | | |

Форма 0710002 с. 2

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |строк|отчетный |аналогичный |

| |и |период |период |

| | | |предыдущего |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|СПРАВОЧНО. |201 |15 |13 |

|Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: | | | |

|по привилегированным | | | |

| по обычным |202 | | |

|Предполагаемые в следующем отчетном году |203 | | |

|суммы дивидендов, | | | |

|приходящиеся на одну акцию*: | | | |

|по привилегированным | | | |

| по обычным |204 |16 |13 |

_______________________

* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

|Наименование показателя |Код |За отчетный период |За аналогичный |

| |стро| |период |

| |ки | |предыдущего года |

| | |прибыль |убыток |прибыль |убыток |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Штрафы пеней и |210 |74 |6 |12 |14 |

|неустойки, признанные | | | | | |

|или по которым получены | | | | | |

|решения суда | | | | | |

|(арбитражного суда) об | | | | | |

|их взыскании | | | | | |

|Прибыль (убыток) прошлых|220 |122 |43 |86 |102 |

|лет | | | | | |

|Возмещение убытков, |230 | | | | |

|причиненных | | | | | |

|неисполнением или | | | | | |

|ненадлежащим | | | | | |

|исполнением обязательств| | | | | |

|Курсовые разницы по |240 |1427 |2478 |844 |968 |

|операциям | | | | | |

|в иностранной валюте | | | | | |

|Снижение себестоимости |250 |х | |х | |

|материально- | | | | | |

|производственных запасов| | | | | |

|на конец | | | | | |

|отчетного периода | | | | | |

|Списание дебиторских и |260 | |1600 | |1800 |

|кредиторских | | | | | |

|задолженностей, по | | | | | |

|которым истек срок | | | | | |

|исковой давности | | | | | |

| |270 | | | | |

Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер

________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_________________ ________г.

|ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |КОДЫ |

|Форма № 3 по ОКУД | |

|за ____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |07100|

| |03 |

| | | | |

|Организация ЗАО | |

|"Альфа"___________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности____________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|___________по КОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) |384/3|

|по ОКЕИ |85 |

|Наименование показателя |Код |Отток |Поступ|Израсход|Остато|

| |строки|на |ило в |овано |к на |

| | |начало |отчетн|(использ|конец |

| | |отчетно|ом |овано в |отчетн|

| | |го года|году |отчетном|ого |

| | | | |году |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. Капитал | |14000 | | |14000 |

|Уставный (складочный) |010 | | | | |

|капитал | | | | | |

|Добавочный капитал |020 |611 |2448 |1115 |1944 |

|Резервный фонд |030 |200 |50 | |250 |

| |040 | | | | |

|Нераспределенная прибыль|050 |395 |2395 |2758 |32 |

|прошлых лет - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |051 | | | | |

| |052 | | | | |

| |053 | | | | |

| |054 | | | | |

| |055 | | | | |

|Фонд социальной сферы |060 |56 |11 | |67 |

|Целевые финансирование и|070 | | | | |

|поступления - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|из бюджета |071 | | | | |

| |072 | | | | |

| |073 | | | | |

|ИТОГО по разделу I |079 |15262 |4904 |3873 |16293 |

|II. Резервы предстоящих |080 | |1124 |1124 | |

| | | | | | |

|расходов - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |081 | | | | |

| |082 | | | | |

| |083 | | | | |

| |084 | | | | |

| |085 | | | | |

| |086 | | | | |

|ИТОГО по разделу II |089 | |1124 |1124 | |

|III. Оценочные резервы -|090 | |86 |86 | |

|всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |091 | | | | |

| |092 | | | | |

|ИТОГО по разделу III |099 | |86 |86 | |

IV. Изменение капитала*

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |строке |отчетн|предыдущ|

| | |ый год|ий год |

|1 |2 . |3 l |4 |

|Величина капитала на начало отчетного |100 |15262 |14312 |

|периода | | | |

|Увеличение капитала - всего |110 |3426 |950 |

|в том числе: | | | |

|за счет дополнительного выпуска акций |111 | | |

|за счет переоценки активов |112 |1296 |950 |

|за счет прироста имущества |113 |118 | |

|за счет реорганизации юридического |114 | | |

|лица (слияние, присоединение) | | | |

|за счет доходов, которые в |115 | | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|увеличение капитала | | | |

|Уменьшение капитала - всего |120 |414 |- |

|в том числе: | | | |

|за счет уменьшения номинала акций |121 | | |

|за счет уменьшения количества акций |122 | | |

|за счет реорганизации юридического |123 | | |

|лица (разделение, выделение) | | | |

|за счет расходов, которые в |124 |414 | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|уменьшение капитала | | | |

|Величина капитала на конец отчетного |130 |18688 |15262 |

|периода | | | |

* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только

хозяйственные товарищества и общества

СПРАВКИ

|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на |

| |строки|начало |конец отчетного|

| | |отчетного года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|1) Чистые активы |150 |14827 |18284 |

| | | | |

| | |Из бюджета |Из внебюджетных|

| | | |фондов |

| | |за |за |за |за |

| | |отчетн|предыду|отчетн|предыду|

| | |ый год|щий год|ый год|щий год|

| | |3 |4 |5 |6 |

|2) Получено на: |160 | | | | |

|расходы по обычным видам| | | | | |

|деятельности - всего | | | | | |

|в том числе |161 | | | | |

| |162 | | | | |

| |163 | | | | |

|Капитальные вложения во |170 | | | | |

|внеоборотные активы | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |171 | | | | |

| |172 | | | | |

| |173 | | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.